Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA" teismų bylos
Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA" dalyvauja 154 bylose, užfiksuota 161 posėdis. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
161 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
161 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 0 % (bazė 1). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
161 iš 161 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | 2-1162-1010/2025 | 2-06-3-05269-2023-0 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-01 | e2A-628-657/2025 | 2-68-3-14454-2024-5 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-04-01 | e2A-628-657/2025 | 2-68-3-14454-2024-5 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Pralaimėta |
| 2025-03-26 | 2-1162-1010/2025 | 2-06-3-05269-2023-0 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-25 | e2A-628-657/2025 | 2-68-3-14454-2024-5 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-12 | 2-1162-1010/2025 | 2-06-3-05269-2023-0 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-10-15 | 2S-1226-460/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-02-28 | e2FB-3493-476/2020 | - | - | Civilinė | Kreditorė | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo Turto bankasKreditorė | Nežinoma |
| 2020-01-28 | 2S-181-259/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-06 | B2-1007-661/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-18 | e2-28744-1070/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-11-04 | e2S-696-569/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-10-02 | e2FB-10082-637/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-07-18 | e2FB-8430-637/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-07-17 | 2VP-4346-304/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-05-09 | 2S-829-912/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-05-02 | e3K-3-128-219/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-09 | e2VP-4908-1031/2019 | - | - | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-03-07 | e2S-451-912/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-02-25 | e2VP-3451-641/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-01-10 | e2FB-250-676/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Skolų rizikos sprendimaiTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-08 | e2S-155-264/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lindorff Oy filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-05 | e2FB-14646-983/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-23 | 2FB-32114-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-15 | e2S-2862-866/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-15 | e2S-2076-390/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lindorff Oy filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-09-19 | 2FB-25511-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-08-09 | 2S-2324-866/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-04-25 | e2-864-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2018-04-16 | e2FB-12144-734/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-04-12 | e2-788-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2018-04-05 | e2S-855-273/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lindorff Oy filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-04-05 | e2-787-236/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2018-02-19 | e2S-151-730/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | DnB NORD bankasKreditorė | Nežinoma |
| 2018-01-31 | e2-550-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-12-28 | 2FB-48946-910/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-12-15 | e2S-2678-657/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-12-14 | e2S-2749-781/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-10-19 | 2VP-2764-301/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-10-18 | e2FB-38013-918/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-10-13 | e2FB-2652-800/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-10-11 | e2FB-7569-901/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | DnB NORD bankasKreditorė | Nežinoma |
| 2017-09-15 | B2-214-730/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriusTrečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja HeltelasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-28 | 2-3771-800/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-30 | e2FB-308-981/2016 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-28 | 2VP-19863-800/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-06-05 | 2VP-26215-960/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-01 | 2VP-4061-985/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-30 | 2VP-26202-854/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-26 | 2-632-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Kreditorė | LiteskoKreditorė LexunaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-22 | 2VP-3891-802/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-19 | 2VP-3897-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-19 | 2VP-3895-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-19 | 2VP-3889-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-19 | 2VP-3894-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-18 | 2VP-3893-374/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-18 | 2VP-3896-374/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-17 | 2VP-26241-466/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-17 | 2VP-3890-399/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-17 | 2VP-26198-845/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-15 | 2VP-25873-845/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-04-25 | 2VP-2764-301/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-04-20 | 2-1868-896/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-03-20 | 2VP-3154-940/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-03-06 | e2VP-1550-374/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-02-22 | e2S-737-638/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-02-20 | 2YT-3234-454/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2016-11-16 | 2VP-3758-527/2016 | - | Jonavos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-11-09 | 2FB-2628-733/2016 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-11-02 | 2VP-24894-1043/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-13 | 2A-1385-221/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-10-03 | 2A-1528-601/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-09-15 | e2-8810-896/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-08-09 | e2VP-16265-886/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-08-04 | 2S-1224-826/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-07-22 | e2VP-16262-615/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-07-20 | e2YT-789-233/2016 | - | Rokiškio rūmai | Civilinė | Kreditorė | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosKreditorė | Nežinoma |
| 2016-07-18 | e2S-652-856/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo DNB bankasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-06-15 | 2-21-407/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-24 | e2VP-2532-887/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-05-06 | 2FB-3179-323/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-04-19 | 2S-440-883/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusTrečiasis asmuo Turto bankasKreditorė | Nežinoma |
| 2016-03-18 | e2FB-308-981/2016 | - | Ukmergės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-03-14 | e2-3560-340/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-03-10 | e3K-3-133-313/2016 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-03-09 | 2-5-314/2016 | - | Druskininkų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-02-23 | e2S-692-562/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-01-07 | 2A-24-260/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-12-23 | 2-1759-370/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Bakr. UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-11-05 | e2S-2152-794/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-10-30 | e2A-1084-236/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-10-28 | 2-1759-370/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Bakr. UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-10-26 | 2S-1091-267/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-10-20 | 2-1766-241/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Bakr. UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-06-26 | e2S-1294-567/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-06-10 | 2S-1369-343/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-06-05 | B2-1914-221/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ElvekaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-05-11 | 2FB-274-753/2015 | - | Kaišiadorių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-04-30 | 2-2205-979/2015 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-04-30 | 2FB-536-192/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2015-04-09 | 2S-764-730/2015 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2015-03-10 | e2-9060-199/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Draudimo kompanija NerisTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-03-06 | 2FB-274-840/2015 | - | Kaišiadorių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-03-02 | B2-2393-881/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | TinexaAtsakovė / kaltinamoji A.Muchliado SademaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-02-23 | e2A-422-236/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2015-02-06 | e2FB-215-675/2015 | - | Ukmergės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-02-03 | 2-157-955/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | AB SwedbankKreditorė | Nežinoma |
| 2015-01-20 | 2S-205-259/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Bankrotų administravimasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-01-15 | e2-308-117/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LestoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-12-01 | 2-2583-343/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-11-05 | 2-6042-881/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LestoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-10-30 | 2-24154-375/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Draudimo kompanija NerisTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-10-28 | 2FB-24496-717/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-09-02 | 2-4668-907/2014 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2014-08-12 | 2-1891-750/2014 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2014-06-26 | 2-1116/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LestoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-12-03 | 2-2637-635/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-11-29 | 2-2638-164/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-10-04 | 2FB-18896-752/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-09-11 | 2-2054-299/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-07-04 | 2-9001-769/2013 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-06-26 | 2A-1360-104/2013 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Lirsona popieriusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-06-07 | 2-7566-793/2013 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-05-31 | 2-1348-351/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-05-28 | 2-1349-635/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-05-24 | 2-1330-351/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-05-20 | B2-1803-480/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | SREGAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-05-06 | 2-1181-351/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-05-06 | 2-1182-351/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-05-03 | 2-1183-750/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-30 | 2-1179-635/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-30 | 2-1178-299/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-30 | 2-1180-635/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-30 | 2-1163-385/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-29 | 2-1162-164/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-29 | 2-1164-299/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-04-29 | 2-1165-164/2013 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2013-03-22 | 2-465-875/2013 | - | Akmenės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2012-11-22 | 2-1379/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2012-11-16 | 2-4227-399/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-11-14 | 2-4230-399/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-11-05 | 2-4224-802/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-09-24 | 2-4232-571/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-09-21 | 2-4229-802/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-09-20 | 2-4226-802/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-09-19 | 2-4225-374/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-09-19 | 2-4231-374/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-08-07 | 2-11581-794/2012 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-08-06 | 2-11583-328/2012 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-15 | 2A-152-278/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2012-03-12 | 2-1288-374/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-07 | 2-1292-802/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-07 | 2-1291-91/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-07 | 2-1289-571/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-07 | 2-1290-399/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-06 | 2-1293-896/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-06 | 2-1310-896/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-03-06 | 2-1287-896/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2012-02-23 | 2-479/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | TinexaAtsakovė / kaltinamoji A.Muchliado SademaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-01-20 | 2-468-278/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasIeškovė / pareiškėja Kelio transportasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-12-21 | 2A-1120-567/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB JežvitasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA"?▾
