Pagal naujausius pilnus SODRA mėnesio duomenis (2026 m. rugsėjis) registro įmonės (iš viso 22 567) deklaravo 830 169 apdraustųjų, o apdraustųjų skaičiumi svertas vidutinis atlyginimas siekė 2 409 € bruto - 8,1 % daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus. Skelbiami rodikliai yra vidurkiai, ne medianos, todėl pavienės didelės išmokos - premijos, tantjemos ar vadovų atlygis - įmonės rodiklį gali padidinti kelis kartus.
Dėl šios priežasties į lentelę įtraukiamos tik įmonės, kuriose apdraustųjų yra ne mažiau kaip dešimt: mažesnėje įmonėje vieno asmens išmoka lemia visą vidurkį. Šią sąlygą atitiko 12 769 įmonių; 456 iš jų vidurkis bent dvigubai viršijo registro svertinį vidurkį. Sektorių kontekstui pateikiami Lietuvos statistikos departamento darbo užmokesčio tyrimo vidurkiai pagal EVRK sekcijas.
- Informacija ir ryšiai2 670 €
- Finansinė ir draudimo veikla2 489 €
- Profesinė, mokslinė, techninė veikla1 831 €
- Viešasis valdymas ir gynyba1 797 €
- Elektros energijos tiekimas1 795 €
- Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas1 783 €
- Kasyba ir karjerų eksploatavimas1 604 €
- Apdirbamoji gamyba1 530 €
- Vandens tiekimas, atliekų tvarkymas1 389 €
- Švietimas1 385 €
- Didmeninė ir mažmeninė prekyba1 385 €
- Statyba1 336 €
Rikiuojama pagal vidutinį bruto darbo užmokestį, nuo didžiausio. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento darbo užmokesčio tyrimas (data.gov.lt), 2021 m.. Duomenys skirti sektorių tarpusavio palyginimui; dėl skirtingo laikotarpio jie nėra tiesiogiai lyginami su SODRA mėnesio vidurkiais. Visos sekcijos - lentelėje žemiau.
Rikiuojama pagal įmonės vidutinį bruto atlyginimą, nuo didžiausio. Rodomi įmonių vidurkiai (ne medianos); įtraukiamos tik įmonės su 10 ir daugiau apdraustųjų. Vidurkį gali laikinai padidinti premijos ar kitos vienkartinės išmokos. Pilnas TOP 50 - lentelėje žemiau.
TOP 50 pagal vidutinį atlyginimą - 2026 m. rugsėjis
Rikiuojama pagal įmonės vidutinį bruto atlyginimą (SODRA, 2026 m. rugsėjis), nuo didžiausio.
| Vieta | Įmonė | Miestas | Veikla | Vidutinis atlyginimas (bruto) | Apdraustųjų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Greenscreens Europe" | Vilnius | Kita programinės įrangos leidyba | 31 192 € | 10 |
| 2 | AB Akola group | Vilnius | Pagrindinių buveinių veikla | 27 611 € | 19 |
| 3 | UAB "Microsoft Lietuva" | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 20 255 € | 13 |
| 4 | UAB Mambu | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 18 467 € | 79 |
| 5 | Apple Lithuania UAB | Vilnius | Reklamos agentūrų veikla | 12 574 € | 16 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | Vilnius | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 12 187 € | 12 |
| 7 | UAB Antler Group | Vilnius | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla | 11 682 € | 11 |
| 8 | AB Linas Agro | Kaunas | Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | 11 099 € | 210 |
| 9 | UAB "Dineras" | Kaunas | Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 10 942 € | 39 |
| 10 | UAB Factris LT1 | Vilnius | Kitas kredito teikimas | 10 811 € | 11 |
| 11 | Chronosphere Lithuania UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 10 603 € | 18 |
| 12 | UAB "Planner5D" | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 10 513 € | 21 |
| 13 | CM Kaunas, UAB | Kaunas | Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | 10 190 € | 10 |
| 14 | UAB "Vialet" | Vilnius | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla | 10 174 € | 79 |
| 15 | UAB "Airwave Lietuva" | Vilnius | Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba | 10 030 € | 28 |
| 16 | UAB "ROBOTEX" | Kaunas | Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | 9 921 € | 22 |
| 17 | UAB "AQUATERA" | Vilnius | Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba | 9 900 € | 12 |
| 18 | UAB "BOSKALIS BALTIC" | Klaipėda | Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas | 9 882 € | 213 |
| 19 | UAB "Viasana" | Vilnius | Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 9 832 € | 11 |
| 20 | NCL Klaipėda UAB | Klaipėda | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 9 543 € | 16 |
| 21 | UAB "Medinis pasaulis" | Molėtų r. | Medinių surenkamųjų pastatų ir statinių gamyba | 9 541 € | 41 |
| 22 | UAB "Novo Nordisk Pharma" | Vilnius | Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 9 165 € | 30 |
| 23 | CAST AI Baltic UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 9 109 € | 74 |
| 24 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | Vilnius | Tabako gaminių didmeninė prekyba | 9 066 € | 131 |
| 25 | UAB MA Lithuania | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 956 € | 50 |
| 26 | Mediafon Datapro, UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 916 € | 11 |
| 27 | UAB "Ericsson Lietuva" | Vilnius | Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | 8 751 € | 11 |
| 28 | UAB ZEN.COM | Vilnius | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla | 8 741 € | 23 |
| 29 | Roche Lietuva, UAB | Vilnius | Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 8 696 € | 77 |
| 30 | UAB "Diabetes Solutions" | Vilnius | Kita programinės įrangos leidyba | 8 617 € | 22 |
| 31 | UAB "Prike Lietuva" | Vilnius | Spiritinių alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba | 8 551 € | 48 |
| 32 | UAB "Vikarinos technologijos" | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 540 € | 13 |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" | Vilnius | Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 8 538 € | 66 |
| 34 | UAB "Geros technologijos" | Vilnius | Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla | 8 460 € | 14 |
| 35 | Dokobit, UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 413 € | 77 |
| 36 | Shopify Lithuania UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 407 € | 15 |
| 37 | Magitu, UAB | Klaipėda | Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba | 8 388 € | 11 |
| 38 | UAB HomeToGo Technologies | Kaunas | Kita kompiuterių programavimo veikla | 8 363 € | 12 |
| 39 | UAB "Glosendas" | Vilnius | Kitų matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba | 8 304 € | 35 |
| 40 | UAB RNDV Holding | Klaipėda | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 8 207 € | 10 |
| 41 | UAB "Modus Grupė" | Vilnius | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 8 153 € | 10 |
| 42 | Google Lithuania UAB | Vilnius | Reklamos agentūrų veikla | 8 147 € | 26 |
| 43 | AbbVie UAB | Vilnius | Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa | 8 013 € | 47 |
| 44 | UAB "Akerbla LT" | Zarasai | Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla | 8 007 € | 13 |
| 45 | CUJO Baltic UAB | Vilnius | Kita kompiuterių programavimo veikla | 7 969 € | 107 |
| 46 | Medison Pharma Lithuania UAB | Kaunas | Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa | 7 963 € | 14 |
| 47 | Willgrow UAB | Vilnius | Pagrindinių buveinių veikla | 7 955 € | 14 |
| 48 | UAB "Game Insight" | Vilnius | Kompiuterinių žaidimų kūrimas | 7 928 € | 10 |
| 49 | Adlibris Media, UAB | Vilnius | Reklamos agentūrų veikla | 7 908 € | 55 |
| 50 | AB "Ignitis grupė" | Vilnius | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 7 893 € | 63 |
Šaltinis: SODRA mėnesiniai duomenys. Rodomi įmonių vidurkiai (ne medianos); įtraukiamos tik įmonės su 10 ir daugiau apdraustųjų, kad pavienių asmenų išmokos neiškreiptų sąrašo. Vidurkį gali laikinai padidinti premijos ar kitos vienkartinės išmokos.
Sektorių vidutinis darbo užmokestis pagal EVRK sekcijas - 2021 m.
Rikiuojama pagal sekcijos vidutinį bruto darbo užmokestį, nuo didžiausio.
| Sekcija | Veiklos sritis | Vidutinis atlyginimas (bruto) | Darbuotojų imtis |
|---|---|---|---|
| J | Informacija ir ryšiai | 2 670 € | 36 145 |
| K | Finansinė ir draudimo veikla | 2 489 € | 18 141 |
| M | Profesinė, mokslinė, techninė veikla | 1 831 € | 44 323 |
| O | Viešasis valdymas ir gynyba | 1 797 € | 78 843 |
| D | Elektros energijos tiekimas | 1 795 € | 9 639 |
| Q | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 1 783 € | 93 365 |
| B | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 1 604 € | 2 480 |
| C | Apdirbamoji gamyba | 1 530 € | 198 047 |
| E | Vandens tiekimas, atliekų tvarkymas | 1 389 € | 13 656 |
| P | Švietimas | 1 385 € | 114 136 |
| G | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 1 385 € | 185 172 |
| F | Statyba | 1 336 € | 84 228 |
| H | Transportas ir saugojimas | 1 319 € | 132 439 |
| A | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 1 265 € | 21 851 |
| L | Nekilnojamojo turto operacijos | 1 264 € | 10 644 |
| R | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 1 178 € | 21 414 |
| N | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 1 160 € | 54 650 |
| S | Kita aptarnavimo veikla | 1 063 € | 9 374 |
| I | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos | 951 € | 34 514 |
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento darbo užmokesčio tyrimas (data.gov.lt), 2021 m.. Duomenys skirti sektorių tarpusavio palyginimui; dėl skirtingo laikotarpio jie nėra tiesiogiai lyginami su viršuje pateiktais SODRA mėnesio vidurkiais.