Akcinė bendrovė Turto bankas teismų bylos
Akcinė bendrovė Turto bankas teismų bylos ir posėdžiai pagal eteismai.lt - viešąją Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) dalį. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Akcinė bendrovė Turto bankas dalyvauja 495 bylose, užfiksuota 500 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Vaidmenų pasiskirstymas
500 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė“ - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė“ - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo“ - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė“ - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: eteismai.lt.
Sprendimų pasiskirstymas
500 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta eteismai.lt „bylos baigties“ laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 89 % (bazė 411). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma“ žymė, o ne spėjama. Šaltinis: eteismai.lt.
Posėdžių istorija
200 iš 500 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | e2A-73-855/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Pralaimėta |
| 2020-01-13 | eCIK-1451/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2020-01-09 | e2S-22-656/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nutraukta |
| 2020-01-09 | e2-228-798/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | TytusKita Valstybinio socialinio draudimo fando valdybos Marijampolės skyriusTrečiasis asmuo | Iš dalies |
| 2020-01-09 | e2A-15-372/2020 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2020-01-08 | 2A-1596-324/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2020-01-07 | 2S-24-278/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nutraukta | |
| 2020-01-06 | e2A-20-613/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2020-01-06 | e2YT-9348-857/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2020-01-03 | 2A-25-1092/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2020-01-03 | 2S-55-1092/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nutraukta | |
| 2020-01-02 | 2YT-947-1071/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-12-30 | e2YT-41978-964/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-27 | 2S-1867-275/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto būstasTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-12-23 | e2YT-28013-1070/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-23 | 2YT-11254-911/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-23 | 2YT-38395-845/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-19 | e2A-1973-254/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos Finansų ministerijaTrečiasis asmuo Lietuvos žaliųjų judėjimasAtsakovė / kaltinamoji | Pralaimėta |
| 2019-12-19 | e2A-1614-794/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AAS BTA Baltic Insurance Company filialas LietuvojeTrečiasis asmuo | Iš dalies |
| 2019-12-19 | e2A-1425-896/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VĮ Registų centrasTrečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės admnistracijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-19 | e2YT-6745-839/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-12-19 | e2YT-14476-1028/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-19 | e2A-1615-587/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Dinaka, UABAtsakovė / kaltinamoji | Pralaimėta |
| 2019-12-19 | e2A-1493-538/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos kariuomenė (188732677)Trečiasis asmuo Advokatų profesinė bendrija Smart Continent LegalKita | Nežinoma |
| 2019-12-18 | e2FB-16118-1051/2019 | - | III | Civilinė | Trečiasis asmuo | LexunaKita | Laimėta |
| 2019-12-18 | 2YT-11233-405/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosKita | Laimėta |
| 2019-12-18 | e2A-753-440/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosAtsakovė / kaltinamoji Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FMTrečiasis asmuo | Iš dalies |
| 2019-12-17 | e3K-3-369-469/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijaKita Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijaKita Lietuvos Respublika atstovaujama Lietuvos respublikos VyriausybėsAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-17 | e2A-1810-567/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LR finansų ministerijaTrečiasis asmuo Lietuvos politinių kalinių sąjungaTrečiasis asmuo Lietuvos laisvės kovų-Miško brolių draugijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-17 | e2YT-10345-763/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-17 | 2S-747-212/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nutraukta |
| 2019-12-17 | e2-16629-1012/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Laimėta | |
| 2019-12-16 | eCIK-1451/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-12-16 | e2YT-42587-861/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-16 | e2YT-11192-424/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Trakų rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-16 | 2A-1314-614/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-16 | eCIK-1362/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nutraukta |
| 2019-12-16 | e2YT-10624-837/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities VTASKita | Laimėta |
| 2019-12-16 | e2-5743-420/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2019-12-16 | e2-12611-446/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2019-12-16 | e2YT-3959-664/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybės įmonė Registrų centrasTrečiasis asmuo Ignalinos rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriusTrečiasis asmuo | Pralaimėta |
| 2019-12-13 | e2YT-26662-819/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo VĮ Registų centrasKita | Laimėta |
| 2019-12-13 | 2YT-6588-393/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-13 | 2YT-32541-294/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-13 | 2YT-9597-956/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-13 | e2YT-13939-446/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-13 | e2YT-7602-776/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-12 | e2A-1035-603/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Smart Continent LegalKita | Nežinoma |
| 2019-12-12 | eCIK-1429/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nutraukta |
| 2019-12-12 | e2YT-12164-874/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-12 | A2-11548-880/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo Širvintų rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-12-12 | 2YT-26768-527/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-12 | 2YT-4206-750/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-12 | e2YT-9747-824/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-11 | e2YT-14092-1065/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė Žemės Tarnyba Prie Žemės Ūkio Ministerijos ŽūmTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-11 | 2YT-25780-752/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Pralaimėta | |
| 2019-12-11 | 2YT-10147-1115/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-11 | 1A-194-383/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-12-11 | e2YT-36430-1101/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-11 | e2YT-27108-947/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-11 | e2YT-37268-862/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-11 | e2YT-9722-1030/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finamsų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-11 | 2YT-4794-607/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosKita | Laimėta |
| 2019-12-11 | 2YT-8806-1115/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-11 | e2YT-7366-922/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-10 | e2YT-38045-1099/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-10 | e2-20174-475/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-10 | e2A-1759-803/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Pralaimėta |
| 2019-12-10 | 2YT-6457-445/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyriusTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-10 | 2YT-28790-722/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-10 | 2S-2118-264/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nutraukta | |
| 2019-12-10 | e2YT-41217-545/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-10 | e2YT-5490-939/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-10 | e2A-2143-657/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 11-oji butų savininkų bendrijaTrečiasis asmuo Kauno iesto savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-09 | eB2-368-413/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriusIeškovė / pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosKita VĮ Registrų centras Alytaus filialasKita | Nežinoma |
| 2019-12-09 | e2YT-6443-547/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Varėnos rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-12333-424/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Trakų rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja Valstybinė mikesčių inspekcija prie LR finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-09 | 2YT-5536-400/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | 2FB-15881-1004/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Intrum LietuvaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-10377-892/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-6902-477/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Zarasų rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-28543-615/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-12267-941/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-12032-424/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-11469-1032/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-14095-797/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-09 | e2YT-11993-287/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-06 | e2YT-10746-284/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-05 | e2YT-6465-1093/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Molėtų skyriusTrečiasis asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Laimėta |
| 2019-12-05 | 2YT-6099-1027/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos Respublika ()Trečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-05 | 2S-1942-258/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos RespublikaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-12-05 | e2YT-32771-466/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-05 | e2YT-20372-1052/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-05 | e2YT-13684-284/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-05 | e2YT-11037-323/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-05 | e2YT-13264-1025/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-05 | e2A-1863-413/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-12-04 | e2YT-14658-1004/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-04 | e2FB-13714-965/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | Laimėta | |
| 2019-12-04 | 2YT-9816-1115/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-04 | e2YT-37211-863/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-04 | e2-2786-477/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Laimėta |
| 2019-12-03 | e2YT-14934-772/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-03 | e2YT-10840-902/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-03 | e2FB-30838-877/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4financeTrečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-12-03 | e2-22405-1089/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Laimėta | |
| 2019-12-03 | e2YT-13881-1051/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Šiaulių rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-12-03 | 2YT-13621-1051/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-03 | 2YT-10883-471/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | e2YT-23736-1014/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Mažesniųjų brolių konventualų ( Pranciškonų) ordino vienuolynasIeškovė / pareiškėja | Laimėta |
| 2019-12-02 | e2YT-22548-534/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | 2YT-35846-905/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | 2YT-26611-960/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | e2YT-12163-991/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | e2YT-10092-647/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | e2YT-12841-1004/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-12-02 | 2YT-13890-841/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-29 | e2-14077-937/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo NS ConsultingAtsakovė / kaltinamoji | Pralaimėta |
| 2019-11-29 | e2VP-6851-339/2019 | - | III | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2019-11-29 | e2-13007-1079/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2019-11-29 | e2YT-7101-445/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-28 | e2S-1622-460/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-11-28 | 2YT-9954-812/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-5956-913/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-4763-367/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-11322-434/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-11-28 | 2A-1596-324/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2019-11-28 | 2-1667-881/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo GYventojų registro tarnyba prie LR VRMKreditorė TopometraKreditorė | Nutraukta |
| 2019-11-28 | 2YT-4462-405/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-28 | e2YT-26922-1106/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Kauno apskrities VMITrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-5871-913/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriusTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-26434-1026/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-28 | 2YT-12536-1065/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-28 | e2S-1912-864/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nutraukta |
| 2019-11-27 | eB2-570-601/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusKreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosKita Registrų centro Kauno filialasKita | Nežinoma |
| 2019-11-27 | eB2-115-413/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fando valdybos Marijampolės skyriusTrečiasis asmuo Marijampolės r.savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-11-27 | e2YT-36622-1097/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-27 | e2YT-24694-1088/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-27 | 2YT-8953-371/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Šalčininkų rajono savivaldybėjeKita | Laimėta |
| 2019-11-27 | 2YT-9881-763/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-27 | e2YT-25457-615/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2019-11-26 | e2YT-8338-984/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Širvintų rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo VĮ Registų centrasTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-26 | e2YT-7512-857/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Biržų rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Laimėta |
| 2019-11-26 | e2YT-33046-868/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Laimėta |
