Registre skola suprantama kaip grynoji pradelsta suma: iš bendros skolos atimama dalis, kuriai su SODRA ar VMI sudarytas mokėjimo grafikas (atidėta suma). Įmonė, vykdanti sutartą grafiką, skolininke nelaikoma - tik atidėtą nepriemoką VMI turinčios įmonės (319) į skolininkų skaičių neįtraukiamos. Šiuo apibrėžimu registro rodikliai skiriasi nuo bendrų (bruto) sumų, skelbiamų dalyje kitų šaltinių.
2026-11-02 duomenimis, grynąją pradelstą skolą SODRAI turinčių registro įmonių buvo 2 969 (bendra suma - 10,67 mln. €), pradelstą nepriemoką VMI (2026-11-03) - 3 022 (71,06 mln. €). Iš viso pradelsti įsipareigojimai abiem institucijoms siekė 81,73 mln. €.
Kiekvienai savaitei imamas vėliausias SODRA skolų momentinis įrašas; svyravimus gali lemti ir SODRA skelbiamo sąrašo apimties pokyčiai.
Rikiuojama pagal SODRAI ir VMI kartu pradelstą sumą, nuo didžiausios. Grynoji pradelsta skola SODRAI ir VMI kartu. Pilnas TOP 20 - lentelėje žemiau.
TOP 20 didžiausių skolininkų - SODRA ir VMI kartu
Rikiuojama pagal bendrą pradelstą skolą SODRAI ir VMI (stulpelis „Iš viso“), nuo didžiausios.
| Vieta | Įmonė | Miestas | SODRA pradelsta | VMI pradelsta | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Integre Trans" | Vilnius | 727 841 € | 4 563 562 € | 5 291 403 € |
| 2 | UAB "LitCon" | Vilnius | 244 593 € | 3 532 361 € | 3 776 955 € |
| 3 | UAB "SUNERGUS" | Vilnius | 0 € | 3 365 752 € | 3 365 752 € |
| 4 | UAB Fantransa | Vilnius | 0 € | 2 055 533 € | 2 055 533 € |
| 5 | Evecon UAB | Vilnius | 0 € | 1 931 042 € | 1 931 042 € |
| 6 | UAB "NAPC" | Jonava | 15 € | 1 810 382 € | 1 810 397 € |
| 7 | UAB Texas Truck Logistic | Kaunas | 1 915 € | 1 693 323 € | 1 695 238 € |
| 8 | UAB "Valientė" | Vilnius | 213 630 € | 1 301 159 € | 1 514 788 € |
| 9 | UAB BigBrand | Vilnius | 31 628 € | 1 354 401 € | 1 386 029 € |
| 10 | UAB "APS grupė" | Vilnius | 57 686 € | 1 270 644 € | 1 328 330 € |
| 11 | UAB KARDOS | Vilnius | 0 € | 1 202 951 € | 1 202 951 € |
| 12 | UAB "Grožio spektras" | Kaunas | 296 € | 881 605 € | 881 900 € |
| 13 | UAB Statybų ir inovacinių sprendimų spektras | Vilnius | 489 271 € | 341 263 € | 830 534 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVE-MATROX" | Kaunas | 20 320 € | 775 108 € | 795 428 € |
| 15 | UAB "Medinis pasaulis" | Molėtų r. | 406 302 € | 364 563 € | 770 865 € |
| 16 | UAB Skycop.com | Vilnius | 0 € | 756 715 € | 756 715 € |
| 17 | UAB "Dylas" | Vilniaus r. | 3 901 € | 719 964 € | 723 865 € |
| 18 | UAB "Nova rent" | Vilnius | 53 726 € | 669 330 € | 723 057 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kavesta" | Šilutė | 230 060 € | 459 984 € | 690 044 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV TECHNIKA" | Kauno r. | 0 € | 662 595 € | 662 595 € |
Šaltiniai: SODRA skolininkų sąrašas (2026-11-02 būklė) ir VMI nepriemokų duomenys (2026-11-03 būklė). Rodoma grynoji pradelsta skola - atidėtos pagal mokėjimo grafiką sumos neįtraukiamos. Duomenys yra momentinė būklė: skola galėjo būti padengta po nurodytos datos.