IPF Digital Lietuva, UAB teismų bylos
IPF Digital Lietuva, UAB teismų bylos ir posėdžiai pagal eteismai.lt - viešąją Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) dalį. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
IPF Digital Lietuva, UAB dalyvauja 482 bylose, užfiksuota 500 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Vaidmenų pasiskirstymas
500 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė“ - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė“ - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo“ - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė“ - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: eteismai.lt.
Sprendimų pasiskirstymas
500 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta eteismai.lt „bylos baigties“ laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 100 % (bazė 11). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma“ žymė, o ne spėjama. Šaltinis: eteismai.lt.
Posėdžių istorija
200 iš 500 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | e2YT-2299-1087/2025 | 2-69-3-13449-2024-9 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-06-02 | e2-9-494/2025 | 2-52-3-03125-2021-8 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-05-14 | e2-9-494/2025 | 2-52-3-03125-2021-8 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-05-13 | e2-932-454/2025 | 2-69-3-09965-2023-6 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-05-12 | e2-9-494/2025 | 2-52-3-03125-2021-8 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-28 | e2YT-3581-1236/2025 | 2-14-3-00366-2025-4 | Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-24 | e2YT-8309-1086/2025 | 2-06-3-02614-2025-3 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-17 | e2-222-1185/2025 | 2-70-3-03047-2024-4 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-17 | e2YT-2299-1087/2025 | 2-69-3-13449-2024-9 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-09 | e2YT-13208-1229/2025 | 2-68-3-06107-2025-2 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | e2-193-1215/2025 | 2-70-3-02798-2024-6 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | e2YT-2107-558/2025 | 2-13-3-00428-2025-2 | Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-02 | e2-932-454/2025 | 2-69-3-09965-2023-6 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-04-01 | e2YT-8947-1085/2025 | 2-69-3-03079-2025-8 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-31 | e2FB-574-863/2022 | 2-68-3-36407-2020-3 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-27 | e2YT-1911-344/2025 | 2-47-3-00285-2025-0 | Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-25 | e2FB-12464-451/2025 | 2-69-3-04859-2025-5 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-25 | 2YT-2860-470/2025 | 2-13-3-00696-2025-9 | Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-25 | e2YT-1832-344/2025 | 2-47-3-00270-2025-4 | Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-25 | e2YT-2424-986/2025 | 2-22-3-02495-2024-7 | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-24 | e2YT-2299-1087/2025 | 2-69-3-13449-2024-9 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-24 | e2-932-454/2025 | 2-69-3-09965-2023-6 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-21 | e2YT-12672-545/2025 | 2-68-3-05723-2025-5 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-17 | e2YT-1230-985/2025 | 2-28-3-00194-2025-8 | Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-14 | 2YT-4476-457/2025 | 2-35-3-00533-2025-3 | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-12 | e2YT-6097-947/2025 | 2-69-3-01619-2025-6 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-10 | e2-193-1215/2025 | 2-70-3-02798-2024-6 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-10 | e2YT-4351-948/2025 | 2-35-3-00516-2025-4 | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-07 | e2YT-6097-947/2025 | 2-69-3-01619-2025-6 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-07 | e2YT-1230-985/2025 | 2-28-3-00194-2025-8 | Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | e2-222-1185/2025 | 2-70-3-03047-2024-4 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-05 | e2YT-2107-558/2025 | 2-13-3-00428-2025-2 | Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-05 | e2YT-10292-599/2025 | 2-68-3-03994-2025-3 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-04 | e2YT-2424-986/2025 | 2-22-3-02495-2024-7 | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-04 | e2YT-2299-1087/2025 | 2-69-3-13449-2024-9 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-03 | e2YT-2424-986/2025 | 2-22-3-02495-2024-7 | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-10-08 | e2A-1123-613/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-09-30 | 1A-542-813/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-09-17 | e2YT-9040-1025/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-09-16 | e2FB-3433-445/2020 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-08-24 | e2FB-1122-920/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-08-03 | 2YT-8621-1031/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-07-17 | 1A-380-497/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-06-23 | e2-127-904/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-06-22 | e2FB-6175-902/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-06-11 | e2FB-6036-776/2020 | - | III | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-05-21 | e2YT-1367-671/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-05-12 | e2FB-5982-1004/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-04-23 | e2S-613-324/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-04-03 | e2FB-477-941/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | UAB ARN groupKreditorė | Nežinoma |
| 2020-04-02 | 2S-536-866/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-04-01 | e2FB-239-418/2020 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-03-06 | e2FB-3775-841/2020 | - | III | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-03-05 | e2A-105-524/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-02-27 | 2-2436-837/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-02-17 | e2S-214-569/2020 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-02-13 | 2-132-940/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-01-30 | e2FB-2221-889/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo UAB Intrum LietuvaKreditorė | Nežinoma |
| 2020-01-28 | 2S-181-259/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-27 | e2-122-1019/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-01-24 | 1-240-1057/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-01-16 | 2FB-601-304/2020 | - | III | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-01-13 | e2S-136-210/2020 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-01-08 | e2FB-1394-323/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-01-08 | 2A-9-252/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-01-07 | e2FB-477-941/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | UAB ARN groupKreditorė | Nežinoma |
| 2019-12-20 | e2FB-14497-904/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-12-19 | 2FB-5198-750/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-18 | e2-14227-1028/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-12-10 | 2K-314-895/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-12-05 | e2-4514-639/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-12-05 | e2-28917-359/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-11-21 | 2YT-7336-847/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-11-19 | e2FB-12201-323/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-11-15 | 2YT-24462-1026/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-11-14 | 2S-1815-614/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-11-12 | 2-1128-675/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2019-11-07 | e2A-556-569/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Kredito unija TaupkasėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-11-05 | 2-2084-204/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-24 | 2S-1850-264/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-16 | 3K-3-303-378/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-07 | 2-14186-840/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-10-03 | e2YT-10718-804/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-02 | 2A-573-544/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-10-02 | e2FB-10082-637/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-09-26 | e2S-1546-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-26 | e2S-1530-640/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-09-18 | e2YT-4799-664/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-12 | e2YT-8180-904/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-09-12 | e2S-1241-459/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-09-10 | e2FB-10508-618/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-09-06 | 2-6860-722/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-04 | e2FB-17420-527/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-04 | e2-3990-323/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-08-29 | e2-8208-400/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-08-28 | e2-1881-1044/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-08-20 | e2S-1225-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-08-14 | 2FB-2785-1030/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-07-25 | BIK-389/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-07-18 | e2FB-8430-637/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-27 | 2-5437-237/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Moment CreditTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-20 | e2S-1049-912/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė DNB bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-18 | 1A-265-898/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-06-14 | e2FB-6587-904/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosKreditorė | Nežinoma |
| 2019-06-07 | e2FB-7669-650/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-06 | e2S-1001-430/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-06-05 | 1A-282-245/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-05-29 | 1A-234-485/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-05-24 | 1-1102-1058/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-05-23 | e2A-396-343/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Litesko filialas Alytaus energijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-05-20 | 2-224-837/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-05-17 | e2FB-5279-902/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Verslo konsultavimo biurasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-05-08 | e2FB-2426-937/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė | Nežinoma |
| 2019-05-07 | e2S-909-924/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | AB SwedbankKreditorė | Nežinoma |
| 2019-04-29 | e2S-994-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-04-23 | e2FB-5645-618/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-18 | e2FB-11420-188/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-16 | e2S-829-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-04-10 | e2-144-377/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-04-02 | e2S-768-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-04-01 | e2FB-4367-904/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosKreditorė | Nežinoma |
| 2019-03-19 | 2FB-193-922/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-03-14 | e2A-136-538/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-03-13 | 2A-192-198/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-03-12 | 2VP-3910-867/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | ElektromobiliaiTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-02-28 | 2A-373-896/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-02-26 | e2YT-1329-1008/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-02-25 | 2-700-805/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-02-20 | e2FB-3715-722/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-02-14 | 2FB-3077-889/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-02-11 | 2A-582-796/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-02-05 | 2A-179-259/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-01-31 | e2S-215-866/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė DNB bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-29 | e2S-179-883/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-22 | e2S-160-253/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-14 | e2-270-860/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-21 | e2FB-283-946/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-12-18 | e2A-612-357/2018 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-17 | e2-11119-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-10 | 1A-398-810/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-12-05 | e2FB-14646-983/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-05 | e2YT-7182-715/2018 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-12-04 | 2S-2141-896/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-11-30 | e2KT-161-943/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-28 | 2-3304-723/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-11-27 | e2S-2107-555/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-11-27 | 2K-345-511/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-11-23 | 2-576-837/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-11-23 | 2FB-32114-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-23 | e2FB-31618-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-05 | e2FB-14645-736/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-11-05 | e2VP-8654-393/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-10-29 | e2FB-37995-964/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-23 | 2-14919-359/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-10-23 | e2-1146-979/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Litesko filialas Alytaus energijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-18 | 1A-289-382/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-10-18 | e2FB-29047-188/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-15 | 2-11569-674/2018 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | MinibankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-11 | 2S-2742-614/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-10-11 | 2S-1813-259/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-10-11 | 2S-1049-460/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-09 | e2-8958-618/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-10-09 | e2KT-130-943/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-04 | 2S-1647-390/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2018-09-27 | e2A-618-280/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-09-26 | 1A-619-579/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-09-26 | 2YT-10187-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | MinibankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-09-19 | 2FB-25511-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
