UAB "NNL LT" transporto priemonių parkas
UAB "NNL LT" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 138 iš 138| LECAPITAINE INDUSTRIE | 70C18 | N2 |
|---|---|---|
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| LECAPITAINE INDUSTRIE | 70C18 | N2 |
| SCANIA | 450 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| IVECO | 70C18 | N2 |
| IVECO | 70 C 17 | N2 |
| SCANIA | P320 | N3 |
| SCANIA | P250 | N3 |
| SCANIA | P 250 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| SCANIA | G450 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCANIA | P280 | N3 |
| IVECO | 70C21 | N2 |
| SCANIA | G 450 | N3 |
| SCANIA | G450 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| IVECO | 72C18 | N2 |
| MERCEDES BENZ | ANTOS | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| SCHMITZ | CARGOBULL | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCHMITZ CARGOBULL AG | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| IVECO | 72C18 | N2 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| SCANIA | R 490 | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| SCANIA | G450 | N3 |
| SCANIA | R490 | N3 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| IVECO | 70C21 | N2 |
| WECON | - | O4 |
| WECON | MA-NV | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| IVECO | 70 C 18 | N2 |
| MAN | TGM. 18. 4X2 LL | N3 |
| CUPRA | FORMENTOR | M1 |
| SPIER | ATHLET 2 THERMO | N1 |
| MERCEDES BENZ | ANTOS | N3 |
| SPIER | ATHLET 2 THERMO | N1 |
| SCANIA (S) | G450 | N3 |
| SPIER | ATHLET 2 THERMO | N1 |
| SCANIA | G450 | N3 |
| SPIER | ATHLET 2 THERMO | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| SCANIA | P280 | N3 |
| AUDI | A6 AVANT | M1 |
| SCANIA | P 320 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| SCHMITZ CARGOBULL SCHMITZCARGOBULL | SKO 24/L-13.4FP 45 COOL | O4 |
| IVECO (I) IVECO | 70C17 | N2 |
| MAN | TGM | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SCANIA | SCANIA G450 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| IVECO | 70C18A | N2 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ANTOS | N3 |
| SCANIA | P360 | N3 |
| SCANIA | SCANIA G410 | N3 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| MAN | TGL 10.180 4X2 BB | N2 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/C 13.4FP45 COOIDB | O4 |
| MAN | TGL 10.180 4X2 BB | N2 |
| MAN | TGL 10.180 4X2 BB | N2 |
| SCANIA | 410 | N3 |
| MAN | TGL | N2 |
| IVECO | 70C17 | N2 |
| IVECO | 50C15 | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCANIA | P.G.R-SERIEN. - | N3 |
| SCANIA | P.G.R-SERIEN. - | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 816 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES | ATEGO | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| MERCEDES-BENZ | 816 | N2 |
| MAN | TGM | N3 |
| MAN | TGM | N3 |
| SCANIA | 250 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1324L/ | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 1324L/ | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| BMW | 530D xDrive | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | COOL-LINER | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| IVECO | EUROCARGO | N2 |
| IVECO | EUROCARGO | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| KRONE | ZZ20 | O4 |
| KRONE | ZZ20 | O4 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| IVECO | ML80EL16 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 815 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MAN | TGM | N3 |
| MERCEDES BENZ | ANTOS | N3 |
| SCANIA (S) - | G450 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių128,7 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t5137 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t4331 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t107,2 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t2216 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas10475 %
- Nepateikta2317 %
- Benzinas75,1 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra42,9 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
16 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #121 %
Scania
29 - #220 %
Iveco
28 - #320 %
Mercedes-Benz
27 - #410 %
Schmitz Cargobull
14 - #57,2 %
Volkswagen
10 - #66,5 %
MAN
9 - #75,1 %
Krone
7 - #82,9 %
Spier
4 - #91,4 %
Wecon
2 - #101,4 %
Lecapitaine Industrie
2 - #110,7 %
BMW
1 - #120,7 %
Audi
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Iveco70C1796,5 %
- 2.IvecoML80EL1685,8 %
- 3.Schmitz CargobullSKO 2453,6 %
- 4.VolkswagenTIGUAN42,9 %
- 5.MANTGM42,9 %
- 6.Krone42,9 %
- 7.Mercedes-BenzANTOS42,9 %
- 8.SpierATHLET 2 THERMO42,9 %
- 9.ScaniaG45042,9 %
- 10.Mercedes-BenzANTOS42,9 %
- 11.VolkswagenPASSAT42,9 %
- 12.Mercedes-BenzSPRINTER32,2 %
- 13.Mercedes-BenzATEGO32,2 %
- 14.MANTGL 10.180 4X2 BB32,2 %
- 15.Mercedes-Benz81621,4 %
- 16.IvecoEUROCARGO21,4 %
- 17.Mercedes-BenzATEGO21,4 %
- 18.Mercedes-Benz1324L/21,4 %
- 19.ScaniaP28021,4 %
- 20.ScaniaR45021,4 %
- 21.ScaniaG41021,4 %
- 22.VolkswagenCRAFTER21,4 %
- 23.KroneZZ2021,4 %
- 24.Iveco70C2121,4 %
- 25.ScaniaP.G.R-SERIEN. -21,4 %
- 26.Iveco72C1821,4 %
- 27.Mercedes-BenzSPRINTER21,4 %
- 28.Schmitz Cargobull21,4 %
- 29.Lecapitaine Industrie70C1821,4 %
- 30.BMW530D xDrive10,7 %
- 31.ScaniaP 32010,7 %
- 32.AudiA6 AVANT10,7 %
- 33.ScaniaSCANIA G41010,7 %
- 34.Schmitz Cargobull10,7 %
- 35.ScaniaG45010,7 %
- 36.CupraFORMENTOR10,7 %
- 37.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4FP 45 COOL10,7 %
- 38.KroneCOOL-LINER10,7 %
- 39.Mercedes-BenzActros10,7 %
- 40.Schmitz CargobullSKO 24/C 13.4FP45 COOIDB10,7 %
- 41.Mercedes-Benz2541 L 6X210,7 %
- 42.ScaniaPRT10,7 %
- 43.Scania41010,7 %
- 44.Scania25010,7 %
- 45.Iveco (I) Iveco70C1710,7 %
- 46.ScaniaSCANIA G45010,7 %
- 47.ScaniaG45010,7 %
- 48.MANTGM. 18. 4X2 LL10,7 %
- 49.Iveco70 C 1810,7 %
- 50.Wecon10,7 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "NNL LT"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "NNL LT" valdo 138 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "NNL LT" parke?▾
Pagrindinės markės: Scania (29), Iveco (28), Mercedes-Benz (27), Schmitz Cargobull (14), Volkswagen (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.