UAB KARDOS teismų bylos
UAB KARDOS teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB KARDOS dalyvauja 80 bylose, užfiksuota 81 posėdis. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
81 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
81 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 100 % (bazė 1). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
81 iš 81 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | e2A-930-1041/2025 | 2-68-3-00833-2024-1 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-03 | eB2-1329-981/2025 | 2-55-3-01414-2023-2 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-01 | e2-371-577/2025 | 2-55-3-00342-2021-9 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-31 | eB2-88-803/2025 | 2-55-3-00342-2021-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-30 | B2-40-866/2025 | 2-55-3-02799-2014-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-03-27 | e2-371-577/2025 | 2-55-3-00342-2021-9 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-20 | e2-343-798/2025 | 2-55-3-00342-2021-9 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-04 | eB2-582-981/2025 | 2-55-3-01414-2023-2 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-10-27 | e2-1635-241/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-10-05 | e2A-549-516/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | FINIENSIeškovė / pareiškėja UAB SoritaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-09-10 | eB2-3491-619/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasTrečiasis asmuo BUAB BordolinaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-09-03 | e2-1410-381/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | FINIENSAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-08-04 | e2-1280-781/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasKreditorė Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-06-16 | eB2-3235-619/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Turto bankasKreditorė BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-01 | e2-651-553/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasTrečiasis asmuo Nekilnojamojo turto valdymasIeškovė / pareiškėja BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-03-05 | eB2-376-440/2020 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriusTrečiasis asmuo Bankroto vizijaIeškovė / pareiškėja Brigvija“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-03-03 | 2A-161-943/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-01-31 | eB2-41-258/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | FINIENSAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-28 | e2-1474-960/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB SoritaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-23 | e2-308-881/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Construction AceAtsakovė / kaltinamoji UAB EDS Invest“Kreditorė | Nežinoma |
| 2019-11-28 | e2-1218-516/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | FINIENSIeškovė / pareiškėja UAB SoritaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-28 | 2S-1896-619/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Nekilnojamojo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-11-28 | e2-1217-370/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | FINIENSIeškovė / pareiškėja UAB SoritaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-26 | 2-1622-553/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasTrečiasis asmuo Nekilnojamojo turto valdymasIeškovė / pareiškėja Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-11-21 | e2-1591-553/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasTrečiasis asmuo Turto bankasIeškovė / pareiškėja BUAB BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-19 | e2A-1578-803/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nekilnojamojo turto valdymasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-19 | 2S-1856-934/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankIeškovė / pareiškėja Nekilnojamo turto valdymasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-10-24 | 2S-1717-934/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-10-17 | e2S-1688-232/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-10-03 | e2S-1560-560/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AB SwedbankTrečiasis asmuo Nekilnojamojo turto valdymasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-26 | 2YT-32201-294/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-09-20 | 2YT-29849-845/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-08-28 | eB2-3580-340/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasIeškovė / pareiškėja Nekilnojamo turto valdymasTrečiasis asmuo UABSernetaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-07-11 | 2-670-781/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Turto bankasTrečiasis asmuo Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-18 | e2-20647-608/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-05-29 | e2-1667-905/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nekilnojamojo turto valdymasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-29 | e2A-754-278/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-08-23 | e2-1082-186/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | BUAB Construction aceAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-08-23 | 2-1126-823/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Construction AceAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-08 | 2A-505-565/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Beatričės saldumynaiAtsakovė / kaltinamoji EmilėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-01-31 | e2-1217-1031/2018 | - | - | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-12-08 | 2-43977-910/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Magnolijos žiedasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-10-16 | e2-28362-910/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-07-26 | 2-304-262/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | SernetaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-03-31 | 2-9691-155/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | STALIKSERAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-23 | 2A-338-881/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Vilniaus energijaIeškovė / pareiškėja Nekilnojamojo turto valdymasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-11 | 2A-82-153/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-08-08 | 2-2392-213/2016 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | PAUROBAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-19 | e2VP-23609-910/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-05-06 | 2-1260-399/2016 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-05-05 | 2A-1120-577/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | - | Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-04-29 | 2-361-816/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | FINIENSIeškovė / pareiškėja JurdasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-26 | 2A-785-619/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | - | Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-04-11 | 2-5351-155/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-03-16 | 2-8147-592/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-03-02 | 2-10834-861/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | I. Kostyk personalinė įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-25 | 2-4185-861/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | BALTIC BEAUTY GROUPAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-10 | 2-638-179/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-01-26 | 2-398-855/2016 | - | Vilniaus Rajono rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo EurovekaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-11 | 2A-2057-852/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nekilnojamojo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-12-10 | 2-44122-807/2015 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DAANIA GroupAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-06-08 | B2-79-267/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | LNTVKreditorė Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji AJ InvestIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-04-09 | 2-726-196/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-12-22 | 3K-3-565/2014 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriusAtsakovė / kaltinamoji VšĮ SalariumIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-11-06 | 2A-1269/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji Pajūrio vystymo grupėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-08-14 | 2-1214/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-03-13 | 2-528/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VSDFV Vilniaus skyriusIeškovė / pareiškėja Nekilnojamojo turto valdymasTrečiasis asmuo BordolinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-02-25 | 2-328-124/2014 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji Pajūrio vystymo grupėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-01-30 | 2A-382/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji SalariumIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-11-28 | 2-2588/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2013-11-17 | 2A-1467/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Balsių vystymo grupėIeškovė / pareiškėja DimeinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-08-29 | 2-2051/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji Pajūrio vystymo grupėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2013-06-07 | 2-1644/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji Pajūrio vystymo grupėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2013-05-02 | 2-1365/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-21 | 2-1097/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-06 | 2-592-267/2013 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-01-16 | 2-558-267/2012 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AS Parex bankaAtsakovė / kaltinamoji Balsių vystymo grupėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-11-29 | 2-1395/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | LNTVKreditorė Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji AJ InvestIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-11-29 | 2-1396/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | LNTVKreditorė Balsių vystymo grupėAtsakovė / kaltinamoji AJ InvestIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-11-07 | 2-559-267/2012 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Balsių vystymo grupėIeškovė / pareiškėja DimeinaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-10-25 | 2-1421/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AS Parex bankaAtsakovė / kaltinamoji Balsių vystymo grupėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB KARDOS?▾
Pagal LITEKO duomenis UAB KARDOS dalyvauja 80 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 81 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.