UAB "Gintarinė vaistinė" teismų bylos
UAB "Gintarinė vaistinė" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "Gintarinė vaistinė" dalyvauja 97 bylose, užfiksuota 112 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
112 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
112 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 0 % (bazė 1). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
112 iš 112 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1-969-753/2025 | 1-01-1-24186-2024-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-05-27 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-05-06 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-05-05 | 1-658-408/2025 | 1-01-1-26998-2024-5 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-30 | 1A-283-493/2025 | 1-01-1-25241-2024-5 | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-24 | 1-1179-753/2025 | 1-01-1-48911-2024-4 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-23 | 1-1347-668/2025 | 1-01-1-17680-2024-3 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-22 | 1A-87-531/2025 | 1-01-1-39164-2024-4 | Panevėžio apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-16 | e2-1507-962/2025 | 2-69-3-09952-2022-1 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-16 | 1A-230-993/2025 | 1-01-1-06532-2024-7 | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-10 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | eB2-1821-863/2025 | 2-55-3-01304-2023-0 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | 1-1475-573/2025 | 1-01-1-16129-2024-0 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | 1-1347-668/2025 | 1-01-1-17680-2024-3 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-02 | 1A-230-993/2025 | 1-01-1-06532-2024-7 | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-31 | 1-658-408/2025 | 1-01-1-26998-2024-5 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-26 | 1-1347-668/2025 | 1-01-1-17680-2024-3 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-03-26 | 1-412-903/2025 | 1-01-1-36908-2024-7 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-26 | 1-919-753/2025 | 1-01-1-08961-2024-5 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-26 | 1-969-753/2025 | 1-01-1-24186-2024-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-20 | e2-753-981/2025 | 2-55-3-00345-2024-5 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Pralaimėta |
| 2025-03-17 | 1-1179-753/2025 | 1-01-1-48911-2024-4 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-16 | 1-1320-668/2025 | 1-01-1-21839-2024-4 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-03-14 | 1-996-573/2025 | 1-01-1-43239-2024-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-12 | 1-412-903/2025 | 1-01-1-36908-2024-7 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-10 | 1-658-408/2025 | 1-01-1-26998-2024-5 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | 1-1328-814/2025 | 1-01-1-25241-2024-5 | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | 1-393-725/2025 | 1-03-2-00505-2024-4 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-05 | 1-969-753/2025 | 1-01-1-24186-2024-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-04 | 1-412-903/2025 | 1-01-1-36908-2024-7 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-03-03 | 1-996-573/2025 | 1-01-1-43239-2024-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2020-07-02 | e2A-472-302/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės rajono savivaldybės tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-02-20 | e2A-134-1120/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Vilniaus miesto savivaldybėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-02-17 | e2S-214-569/2020 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-22 | 1-135-878/2020 | - | Alytaus AT | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-12-30 | e2A-698-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-19 | e2A-554-381/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Visagino savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji Medicinos įrangos sprendimaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-11-06 | e3K-3-331-403/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-10-11 | 1-668-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-09-06 | e2-460-440/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės rajono savivaldybės tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-05 | 1-2312-1108/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-04-09 | e2-487-460/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-04-04 | e2-473-569/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės rajono savivaldybės tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-12 | 1-113-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-02-26 | e2-2131-852/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Vilniaus miesto savivaldybėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-02-13 | e3K-3-28-421/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Napas“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-02-06 | eAS-95-822/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-01-24 | e2-104-370/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-12-20 | e2-3436-232/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-12-06 | e2-1619-516/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-31 | e2-391-278/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Visagino savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji Medicinos įrangos sprendimaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-10-09 | eAS-671-1062/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-06 | e2-1138-196/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-08-30 | e2-1114-236/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-26 | e2-986-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-28 | e2A-696-577/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Napas“Ieškovė / pareiškėja Elektrėnų vaistinėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-05-03 | 1A-366-348/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-01-03 | eA-3170-602/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-12-13 | e2-1510-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-29 | 1-2332-668/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-11-10 | e2S-2429-658/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-10-26 | e2-5515-577/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LR sveikatos apsaugos ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-10-17 | e2-1358-356/2017 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Utenos rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja VšĮ Utenos ligoninėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-10-03 | eI-3857-484/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-09-28 | e2S-2117-658/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-08-18 | e2-2837-615/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-07-05 | e2S-1853-343/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-06-26 | e2S-601-210/2017 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-15 | e2S-411-881/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji DeltaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-05-25 | e2-959-424/2017 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Napas“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-05-08 | e2-15951-584/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-04-27 | e2-14753-775/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Linų“ vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-02-13 | e2S-229-569/2017 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-01-25 | e2S-294-553/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Napas“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-12-22 | e2-1787-186/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-12-14 | eAS-829-756/2016 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-12-07 | e2-4387-272/2016 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji DeltaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-11-30 | e2-4282-983/2016 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Napas“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-11-30 | e2S-2343-657/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-11-30 | e2-6635-467/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Elektrėnų savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji DeltaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-07-28 | e2-5398-653/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-02 | 1-433-988/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-11-27 | 3K-3-630-701/2015 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VĮ Registrų centras Vilniaus filialasTrečiasis asmuo Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-03-13 | 2A-358-407/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VĮ Registrų centras Vilniaus filialasTrečiasis asmuo Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-02-17 | 2A-358-407/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VĮ Registrų centras Vilniaus filialasTrečiasis asmuo Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-12-09 | 3K-3-525/2014 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VĮ Registų centrasTrečiasis asmuo Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-10-27 | A-146-2020-14 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus teritorinė ligonių kasaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-04-02 | 2A-223-104/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-12-30 | 2A-1149/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-11-28 | A-552-2039-13 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus teritorinė ligonių kasaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-11-12 | 1-937-776/2013 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-08-19 | 1075-543/2013 | - | Alytaus rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2013-06-25 | 2A-486-198/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-06-07 | 2S-1154-611/2013 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nekilnojamo turto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-06-06 | 2-662-424/2013 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | VIEVIO VAISTINĖIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-05-27 | 2A-1127-480/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIDONELIJAIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-04-22 | 2-3407-797/2013 | - | - | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-04-17 | 472-448/2013 | - | Alytaus rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2013-04-02 | 2-63-786/2013 | - | Anykščių rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-19 | 253-224/2013 | - | Alytaus rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2012-10-09 | 2A-1127-480/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIDONELIJAIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2011-10-27 | 2S-2152-436/2011 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIDONELIJAIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2011-06-09 | 2A-285-198/2011 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2011-06-02 | 2-1618/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vokiečių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-11-23 | 2S-747-198/2010 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nemuno verslo centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-05-25 | 2-51-834/2010 | - | Anykščių rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-05-03 | 2A-574/2010 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-12-30 | 2-698-280/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-10-29 | L2-7402-178/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Sapiegos ligoninėdebtor | Nežinoma |
| 2009-10-20 | 2S-488-198/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-09-23 | L2-6621-262/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Sapiegos ligoninėdebtor | Nežinoma |
| 2009-09-10 | 2S-412-198/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Anykščių rajono savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji UAB Anykščių vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB "Gintarinė vaistinė"?▾
Pagal LITEKO duomenis UAB "Gintarinė vaistinė" dalyvauja 97 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 112 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.