BENU Vaistinė Lietuva, UAB teismų bylos
BENU Vaistinė Lietuva, UAB teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
BENU Vaistinė Lietuva, UAB dalyvauja 49 bylose, užfiksuota 52 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
52 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
52 iš 52 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-05-06 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-10 | eI4-442-641/2025 | 3-61-3-00129-2023-2 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2020-07-01 | e2A-419-425/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Kupiškio rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-02-24 | e2-266-1005/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Kupiškio rajono savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-01-16 | e2-1573-284/2020 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB AutokruojaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-09 | 1-3266-753/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-11-19 | e2A-554-381/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Visagino savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji Medicinos įrangos sprendimaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-10-24 | 1A-630-873/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-10-21 | 1-2675-1058/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-24 | e2-810-516/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaAtsakovė / kaltinamoji BTA Baltic Insurance Company filialas LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-08-07 | e2-518-278/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kupiškio rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji VĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens priežiūros centrasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-05 | eAS-362-415/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-05-27 | e2A-648-881/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-01-24 | e2-277-236/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaAtsakovė / kaltinamoji BTA Baltic Insurance Company filialas LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-24 | e2-72-236/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-07 | e2-5934-979/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Alytaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-06 | e2A-536-790/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Ukmergės rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo Ukmergės rajono savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-31 | e2-391-278/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Visagino savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji Medicinos įrangos sprendimaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-10-11 | e2S-1799-273/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Alytaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-09 | 1-2230-919/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-05-28 | e2A-522-945/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Jurbarko rajono savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-29 | e2S-1380-553/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-19 | e2S-1287-560/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijaAtsakovė / kaltinamoji Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinikaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-07-17 | e2A-1138-657/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BUAB Nuova 5Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-07 | e2-849-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Ukmergės rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo Ukmergės rajono savivaldybės tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-05-24 | 1A-333-485/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-02-14 | 1-11-246/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-11-21 | e2-2912-981/2016 | - | Ukmergės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Ukmergės rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-10-11 | 1-1873-240/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-02-02 | 1-433-988/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-05-12 | 1A-339-478/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-12-12 | 1-2652-288/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-09-17 | 2S-2128-221/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2014-07-09 | 2A-11-254/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Archyvų ir dokumentų tvarkytojaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-06-26 | T-698-347/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-03-20 | 1-946-347/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-02-12 | 2A-287-259/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2012-12-05 | 3K-3-543/2012 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Archyvų ir dokumentų tvarkytojaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-09-06 | 2S-1707-555/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VICUSAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-05-17 | 2A-809-555/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Archyvų ir dokumentų tvarkytojaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-04-10 | 3K-3-150/2012 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GamafondasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-11-29 | 2-5788-881/2011 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (teisių perėmėja)Atsakovė / kaltinamoji EremitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2011-11-07 | 2A-385/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GamafondasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-09-27 | 2A-385/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GamafondasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-09 | 2A-285-198/2011 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2011-05-10 | 2-905-124/2011 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | EremitaIeškovė / pareiškėja Šiaulių apskritieis viršininko administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-04-19 | 2-695/2011 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | EremitaIeškovė / pareiškėja Šiaulių apskritieis viršininko administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-10-06 | 2S-1497-413/2010 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Archyvų ir dokumentų tvarkytojaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2010-06-17 | I-570-355/2010 | - | ŠAAT | Administracinė | Trečiasis asmuo | EremitaIeškovė / pareiškėja Šiaulių apskritieis viršininko administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-11-16 | 2S-1220-275/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GamafondasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-09-15 | 2S-1176-527/2009 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Archyvų ir dokumentų tvarkytojaiIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi BENU Vaistinė Lietuva, UAB?▾
Pagal LITEKO duomenis BENU Vaistinė Lietuva, UAB dalyvauja 49 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 52 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.