Akcinė bendrovė "Regitra" teismų bylos
Akcinė bendrovė "Regitra" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Akcinė bendrovė "Regitra" dalyvauja 276 bylose, užfiksuota 295 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
295 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
295 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 83 % (bazė 3). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
200 iš 295 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | e2-2819-1080/2025 | 2-68-3-25336-2024-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-05-29 | e2-1774-1221/2025 | 2-49-3-00082-2025-7 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-05-06 | eI2-8386-952/2025 | 3-61-3-07517-2023-0 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-30 | eI2-1139-979/2025 | 3-61-3-00394-2024-7 | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-29 | e2-1774-1221/2025 | 2-49-3-00082-2025-7 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-04-25 | e2-593-1221/2025 | 2-52-3-03742-2024-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-24 | e2-15-1195/2025 | 2-68-3-42339-2016-9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-23 | e2-3975-1221/2025 | 2-49-3-00401-2025-2 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-16 | e2YT-5593-1221/2025 | 2-49-3-00609-2025-2 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-09 | eA-98-968/2025 | 3-61-3-00677-2023-0 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | eI2-2462-641/2025 | 3-61-3-04208-2024-5 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-07 | I2-7635-583/2025 | 3-61-3-00148-2025-5 | Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-03 | e2-593-1221/2025 | 2-52-3-03742-2024-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-04-01 | eI2-1139-979/2025 | 3-61-3-00394-2024-7 | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Eigoje |
| 2025-03-27 | e2-1920-1221/2025 | 2-49-3-00117-2025-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Iš dalies |
| 2025-03-27 | eI3-1068-644/2025 | 3-62-3-03243-2023-3 | Regionų administracinio teismo Kauno rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Laimėta |
| 2025-03-26 | e2-516-902/2018 | 2-08-3-03229-2017-9 | Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-26 | e2-2819-1080/2025 | 2-68-3-25336-2024-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-26 | e2-1774-1221/2025 | 2-49-3-00082-2025-7 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-19 | e2-211-1221/2025 | 2-49-3-01017-2024-5 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-12 | e2-593-1221/2025 | 2-52-3-03742-2024-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-07 | e2-1920-1221/2025 | 2-49-3-00117-2025-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | e2YT-23190-967/2016 | 2-68-3-16628-2016-1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-06 | e2-593-1221/2025 | 2-52-3-03742-2024-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | e2-1920-1221/2025 | 2-49-3-00117-2025-6 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-05 | eI2-494-426/2025 | 3-61-3-02028-2023-2 | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Laimėta |
| 2025-03-04 | e2-15-1195/2025 | 2-68-3-42339-2016-9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-04 | e2-211-1221/2025 | 2-49-3-01017-2024-5 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2020-09-29 | e2A-393-280/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-09-25 | eI2-4050-1047/2020 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-07-08 | A-1661-602/2020 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-03 | e2A-393-280/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-04-22 | AS-298-629/2020 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-04-15 | eI2-1610-811/2020 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-02-28 | e2-344-812/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | - | Parts and car, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-22 | eA-364-520/2020 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-12-30 | eA-2953-662/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-09-02 | e2A-484-755/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-08-20 | eB2-455-253/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | Luminor BankIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-08-14 | A-1140-502/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Regitra Panevėžio filialasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-28 | e2YT-24902-960/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-06-25 | e2-1301-930/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-22 | eAS-345-492/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-04-25 | e2-44-356/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-04-17 | eA-1741-492/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-04-15 | A2-3501-793/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-03-20 | A-215-438/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-07 | 2-377-793/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-02-13 | eA-422-520/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-01-31 | 2S-255-826/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-12-12 | e2-7524-323/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-12-11 | e2-13440-904/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-12-04 | eI-4294-535/2018 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-27 | eA-1045-602/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | ZolotoIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-10-30 | e2-1926-1060/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-10-25 | e2A-689-856/2018 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | - | Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-10-22 | e2-9657-424/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | - | Luminor BankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-09-03 | e2VP-11046-901/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-08-22 | eA-1509-520/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-08-01 | eA-1664-415/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-27 | e2YT-7135-904/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-07-12 | eI-2881-1063/2018 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-07-11 | e2YT-8599-1067/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-07-04 | e2YT-8301-867/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-06-19 | e2-2470-1037/2018 | - | - | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-18 | 2VP-7930-901/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-06-13 | e2VP-7853-901/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-06-11 | e2FB-1023-122/2015 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo UAB Baltijos kredito sprendimai“Ieškovė / pareiškėja UAB Intrum LietuvaKreditorė | Nežinoma |
| 2018-06-07 | e2A-942-555/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-07 | e2YT-6976-804/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-05 | eB2-1070-253/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | Luminor BankIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-06-04 | e2-903-676/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-05-31 | e2VP-7604-901/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-05-28 | 158-373/2018 | - | Utenos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2018-05-14 | 2VP-6461-637/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Lietuvos Respublika atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-04-17 | eA-1664-415/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-04-13 | e2-810-793/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | UAB Baltic CoolIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-04-12 | e2A-439-253/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | bankas SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-04-11 | e2-527-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-04-09 | e2VP-4807-639/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-04-09 | e2-299-729/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-04-03 | e2-478-826/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | UABKVDAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-30 | e2VP-4738-639/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-03-28 | e2VP-3904-637/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-03-21 | 2YT-2083-418/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | - | bankas SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-03-19 | e2-45-1025/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-02-22 | e2FB-1066-1026/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-02-21 | 2-1231-676/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-02-20 | 2YT-572-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-02-13 | e2-114-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-02-02 | 2YT-572-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-01-31 | eA-697-662/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-01-22 | 2-529-676/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Nordea Bank AB Lietuvos skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-01-09 | e2FB-168-347/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2018-01-09 | 2YT-1551-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-12-27 | e2-4866-589/2017 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB Kauno BaltijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-12-21 | e2S-1007-425/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-12-18 | eB2-980-459/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriusIeškovė / pareiškėja UAB Nėja pliusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-12-15 | 2-758-512/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-12-11 | e2-36000-466/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | - | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-12-07 | II-317-201/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2017-12-04 | e2YT-15566-618/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FMTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-11-28 | eA-697-662/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-11-22 | e2YT-32143-728/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-11-13 | e2-1660-676/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | bankas SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-11-08 | e2-21871-962/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-11-08 | e2-7939-956/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-10-30 | e2-56-980/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-10-23 | 2-2266-986/2017 | - | Kėdainių rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-10-12 | e2A-223-881/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | - | Gjensidige BalticIeškovė / pareiškėja ORVESTAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-09-13 | AS-552-756/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-08-01 | e2FB-701-570/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | Lindorff OyKreditorė | Nežinoma |
| 2017-07-11 | 2YT-929-399/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | - | LiteskoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-28 | eA-3609-624/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-06-23 | e2-14835-584/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | UAB Jurisdictus“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-06-15 | eI-2311-189/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-12 | e2-133-752/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-06-12 | e2-263-618/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-05-25 | e2FB-43-666/2017 | - | Kretingos rūmai | Civilinė | - | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-23 | eA-3609-624/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-05-15 | e2-39-911/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-05-09 | I-479-621/2017 | - | ŠAAT | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-05-02 | e2-211-769/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-04-27 | 2YT-200-1054/2017 | - | Skuodo rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-04-27 | I-2043-331/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-04-26 | e2-476-512/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-04-04 | e2YT-6215-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Nordea Bank AB Lietuvos skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-03-22 | 2-383-639/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | DNB bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-03-17 | eI-1689-142/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-03-13 | 2YT-5324-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-03-13 | 2YT-5636-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-03-02 | e2-545-180/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-03-01 | eB2-980-459/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | - | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriusIeškovė / pareiškėja UAB Nėja pliusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-03-01 | e2YT-4850-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-02-28 | e2-62-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | DNSB VėtrungėKreditorė | Nežinoma |
| 2017-02-28 | e2YT-3374-512/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2017-02-28 | e2YT-4105-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-02-27 | 2-143-965/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-02-23 | e2-138-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-02-22 | 2-196-512/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-02-06 | e2YT-1908-429/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-02-01 | eI-252-643/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-01-25 | e2-44-445/2017 | - | Varėnos Rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-01-23 | eI-558-764/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-23 | I-299-505/2017 | - | KAAT | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-01-18 | eAS-26-146/2017 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Regitra, VĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-16 | e2-374-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | DNB bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-01-13 | 2A-104-796/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūraTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-01-04 | e2YT-1420-512/2018 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2017-01-03 | eI-210-142/2017 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | ZolotoIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-12-05 | 2-5893-512/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2016-12-02 | e2-18016-512/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-11-29 | e2-3257-793/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-11-28 | N2-55-676/2016 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | - | Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-11-24 | e2-1029-547/2016 | - | Varėnos Rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-11-23 | AS-773-525/2016 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2016-10-26 | e2-1038-911/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Nežinoma | |
| 2016-10-03 | 2YT-13220-642/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-09-29 | ATP-405-282/2016 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2016-09-28 | e2-688-842/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-09-23 | 2A-1573-253/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-09-21 | AS-685-602/2016 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2016-09-20 | e2-980-541/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | - | Gjensidige BalticIeškovė / pareiškėja ORVESTAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-16 | 2-13776-901/2016 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2016-09-13 | A-2801-575/2016 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2016-08-10 | e2-201-980/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-08-05 | 2312-1002/2016 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2016-06-23 | e2-3490-512/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-06-17 | e2-584-1030/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-05-26 | I-1256-739/2016 | - | PAAT | Administracinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2016-05-12 | 2S-896-613/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūraTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-05-10 | e2-5150-676/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-04-08 | e2FB-3135-769/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | VSDFV Klaipėdos skyriusKreditorė | Nežinoma |
| 2016-04-08 | 2-225-618/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | - | Klaipėdos teritorinė muitinėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
