AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" transporto priemonių parkas
AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 107 iš 107| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| AUDI | Q6 SUV E TRON PERFORMANCE | M1 |
| AUDI | Q6 SUV E TRON PERFORMANCE | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| NISSAN | NISSAN LEAF 40KWH | M1 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| NISSAN | NISSAN LEAF 40KWH | M1 |
| VOLVO | S60 | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| SCHWARTE GROUP GMBH | SCHWARTE JANSKY | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| SCHWARTE GROUP | - | O4 |
| SCHWARTE GROUP | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| AUDI | Q8 | M1 |
| AUDI | Q8 | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| BODEX | KIS 3CB | O4 |
| SCANIA | G440 | N3 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| WIELTON/PRO-WAM | NS-3/CO | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SOMMER | AU | O4 |
| SOMMER | AU | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 |
| VW | CADDY | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| VW | PASSAT | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| MAFA | L 18/50e | O4 |
| WIELTON | NS3D | O4 |
| MAFA | L 18/50e | O4 |
| VW | CADDY | N1 |
| ZASLAW | D-659 | O4 |
| SCHWARTE | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| MAN | TGA 18.400 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių3735%
- M2Mažieji autobusai8+ sėdimų, ≤ 5 t10.9%
- N3Sunkvežimiai> 12 t3028%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t1514%
- O4Sunkios priekabos> 10 t2422%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas6763%
- Nepateikta2422%
- Elektraelektra1110%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra43.7%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10.9%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
23 skirtingų markių · 36 modelio įrašų
- #121%
Volkswagen
22 - #220%
Scania
21 - #311%
Ford
12 - #46.5%
Pro-wam
7 - #56.5%
- Nepateikta -
7 - #65.6%
Audi
6 - #74.7%
Scania/schwarte
5 - #83.7%
Inter Cars
4 - #93.7%
Mercedes-Benz
4 - #101.9%
Mafa
2 - #111.9%
Škoda
2 - #121.9%
Nissan
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 36 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.FordTRANSIT98.4%
- 2.VolkswagenGOLF87.5%
- 3.ScaniaG42087.5%
- 4.- Nepateikta -Nuasmeninta76.5%
- 5.Pro-wamCYSTERNA-NACZEPA76.5%
- 6.VolkswagenCADDY54.7%
- 7.ScaniaP41054.7%
- 8.Scania/schwarteP41054.7%
- 9.VolkswagenCADDY43.7%
- 10.Inter CarsPPC43.7%
- 11.ScaniaR42043.7%
- 12.FordTRANSIT CUSTOM32.8%
- 13.ScaniaP40032.8%
- 14.Mercedes-BenzActros32.8%
- 15.MafaL 18/50e21.9%
- 16.SommerAU21.9%
- 17.ŠkodaOCTAVIA21.9%
- 18.VolkswagenPASSAT21.9%
- 19.Schwarte Group21.9%
- 20.AudiQ821.9%
- 21.AudiQ721.9%
- 22.VolkswagenID.3 PRO 150 KW21.9%
- 23.NissanNISSAN LEAF 40KWH21.9%
- 24.AudiQ6 SUV E TRON PERFORMANCE21.9%
- 25.MANTGA 18.40010.9%
- 26.Schmitz CargobullSKO 24/L10.9%
- 27.VolkswagenPASSAT10.9%
- 28.Mercedes-BenzSPRINTER ALTAS10.9%
- 29.BodexKIS 3CB10.9%
- 30.ScaniaG44010.9%
- 31.Schwarte10.9%
- 32.WieltonNS3D10.9%
- 33.Wielton/pro-wamNS-3/CO10.9%
- 34.Schwarte Group GmbhSCHWARTE JANSKY10.9%
- 35.VolvoS6010.9%
- 36.ZaslawD-65910.9%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ"?▾
Pagal Regitros duomenis AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" valdo 107 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (22), Scania (21), Ford (12), Pro-wam (7), - Nepateikta - (7).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.