AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" transporto priemonių parkas
AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 134 iš 134| BYD | BYD SEALION 7 | M1 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| BYD | BYD SEALION 7 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| AUDI | Q6 SUV E TRON PERFORMANCE | M1 |
| AUDI | Q6 SUV E TRON PERFORMANCE | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | S60 | M1 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| SCANIA | R420 | N3 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| PRO-WAM | CYSTERNA-NACZEPA | O4 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCHWARTE GROUP GMBH | SCHWARTE JANSKY | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| SCHWARTE GROUP | - | O4 |
| SCHWARTE GROUP | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| AUDI | Q8 | M1 |
| AUDI | Q8 | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| BODEX | KIS 3CB | O4 |
| SCANIA | G440 | N3 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| WIELTON/PRO-WAM | NS-3/CO | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCHMITZ GOTHA | AWF 18/L-20 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| INTER CARS | PPC | O4 |
| SCANIA/SCHWARTE | P410 | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | AWF 18/L-20 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SOMMER | AU | O4 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SOMMER | AU | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCHMITZ GOTHA | AWF 18/L - 20 | O4 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 |
| VW | CADDY | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| AGP | - | O4 |
| FARCINOX | FX-3-11 | O4 |
| SCHMITZ | AFW18 | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| SCHLUMBOHM | - | O4 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| MAFA | L 18/50e | O4 |
| WIELTON | NS3D | O4 |
| MAFA | L 18/50e | O4 |
| ZASLAW | D-659 | O4 |
| SCHWARTE | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| MAN | TGA 18.400 | N3 |
| KRONE | AZW18 | O4 |
| KRONE | AZW18 | O4 |
| KRAMER | 18 TL | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių4534 %
- M2Mažieji autobusai8+ sėdimų, ≤ 5 t10,7 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t4131 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t129,0 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t3526 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas7455 %
- Nepateikta3526 %
- Elektraelektra1612 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra43,0 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra43,0 %
- Benzinas10,7 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
30 skirtingų markių · 46 modelio įrašų
- #116 %
Volkswagen
21 - #211 %
Scania
15 - #310 %
- Nepateikta -
14 - #49,0 %
MAN
12 - #57,5 %
Ford
10 - #66,7 %
Pro-wam
9 - #76,7 %
Mercedes-Benz
9 - #84,5 %
Audi
6 - #93,0 %
Scania/schwarte
4 - #102,2 %
Škoda
3 - #112,2 %
Inter Cars
3 - #122,2 %
Schmitz Gotha
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 46 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta1410 %
- 2.MANTGS118,2 %
- 3.Pro-wamCYSTERNA-NACZEPA96,7 %
- 4.VolkswagenGOLF86,0 %
- 5.Mercedes-BenzActros86,0 %
- 6.FordTRANSIT75,2 %
- 7.ScaniaP41053,7 %
- 8.VolkswagenID.4 PRO 210KW43,0 %
- 9.VolkswagenCADDY43,0 %
- 10.Scania/schwarteP41043,0 %
- 11.ScaniaR42043,0 %
- 12.VolkswagenCADDY32,2 %
- 13.FordTRANSIT CUSTOM32,2 %
- 14.ScaniaP40032,2 %
- 15.Inter CarsPPC32,2 %
- 16.MafaL 18/50e21,5 %
- 17.BYDBYD SEALION 721,5 %
- 18.SommerAU21,5 %
- 19.ŠkodaOCTAVIA21,5 %
- 20.VolkswagenPASSAT21,5 %
- 21.Schwarte Group21,5 %
- 22.AudiQ721,5 %
- 23.AudiQ6 SUV E TRON PERFORMANCE21,5 %
- 24.AudiQ821,5 %
- 25.ScaniaG42021,5 %
- 26.RenaultT21,5 %
- 27.Schmitz GothaAWF 18/L-2021,5 %
- 28.KroneAZW1821,5 %
- 29.MANTGA 18.40010,7 %
- 30.Schmitz CargobullSKO 24/L10,7 %
- 31.Mercedes-BenzSPRINTER ALTAS10,7 %
- 32.BodexKIS 3CB10,7 %
- 33.ScaniaG44010,7 %
- 34.Schwarte10,7 %
- 35.WieltonNS3D10,7 %
- 36.Wielton/pro-wamNS-3/CO10,7 %
- 37.Schwarte Group GmbhSCHWARTE JANSKY10,7 %
- 38.VolvoS6010,7 %
- 39.ZaslawD-65910,7 %
- 40.Schlumbohm10,7 %
- 41.AGP10,7 %
- 42.ŠkodaSUPERB10,7 %
- 43.FarcinoxFX-3-1110,7 %
- 44.Schmitz GothaAWF 18/L - 2010,7 %
- 45.Kramer18 TL10,7 %
- 46.Schmitz CargobullAFW1810,7 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ"?▾
Pagal Regitros duomenis AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" valdo 134 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (21), Scania (15), - Nepateikta - (14), MAN (12), Ford (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.