Western Union Processing Lithuania, UAB SODRA duomenys
Western Union Processing Lithuania, UAB apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-03 duomenimis, Western Union Processing Lithuania, UAB turi 861 apdraustųjų. 2026-11-02 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 3510 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 3 510 €
- -8,9 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 861
- šiandien (2026-11-03)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
135 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-03 (135 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-02
Turimuose 42 dienų duomenyse pradelstos SODROS skolos nefiksuota. Dienos be duomenų nevertinamos.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 - 2026-05-21 | 3 | 940 |
| 2026-05-22 | 1 | 939-1 |
| 2026-05-23 | 1 | 940+1 |
| 2026-05-24 - 2026-05-25 | 2 | 938-2 |
| 2026-05-26 | 1 | 940+2 |
| 2026-05-27 - 2026-05-29 | 3 | 941+1 |
| 2026-05-30 | 1 | 939-2 |
| 2026-05-31 - 2026-06-01 | 2 | 936-3 |
| 2026-06-02 | 1 | 938+2 |
| 2026-06-04 - 2026-06-05 | 2 | 939+1 |
| 2026-06-06 | 1 | 936-3 |
| 2026-06-07 - 2026-06-12 | 6 | 932-4 |
| 2026-06-13 - 2026-06-15 | 3 | 929-3 |
| 2026-06-16 - 2026-06-19 | 4 | 931+2 |
| 2026-06-20 - 2026-06-26 | 7 | 928-3 |
| 2026-06-27 - 2026-06-29 | 3 | 927-1 |
| 2026-06-30 - 2026-07-01 | 2 | 928+1 |
| 2026-07-02 - 2026-07-03 | 2 | 929+1 |
| 2026-07-04 | 1 | 927-2 |
| 2026-07-05 - 2026-07-07 | 3 | 926-1 |
| 2026-07-09 | 1 | 927+1 |
| 2026-07-17 | 1 | 924-3 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 918-6 |
| 2026-07-22 - 2026-07-23 | 2 | 918 |
| 2026-07-24 | 1 | 921+3 |
| 2026-07-25 | 1 | 918-3 |
| 2026-07-26 - 2026-07-27 | 2 | 913-5 |
| 2026-07-31 - 2026-08-01 | 2 | 913 |
| 2026-08-02 - 2026-08-03 | 2 | 909-4 |
| 2026-08-04 - 2026-08-07 | 4 | 910+1 |
| 2026-08-08 | 1 | 905-5 |
| 2026-08-09 | 1 | 901-4 |
| 2026-08-11 - 2026-08-14 | 4 | 902+1 |
| 2026-08-15 | 1 | 901-1 |
| 2026-08-18 - 2026-08-19 | 2 | 902+1 |
| 2026-08-25 | 1 | 898-4 |
| 2026-08-26 - 2026-08-27 | 2 | 900+2 |
| 2026-09-04 | 1 | 896-4 |
| 2026-09-05 | 1 | 893-3 |
| 2026-09-06 - 2026-09-07 | 2 | 890-3 |
| 2026-09-08 - 2026-09-10 | 3 | 892+2 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 888 |
| 2026-09-15 - 2026-09-18 | 4 | 889+1 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 | 1 | 887 |
| 2026-09-22 - 2026-09-23 | 2 | 886-1 |
| 2026-09-24 - 2026-09-25 | 2 | 888+2 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 | 1 | 887 |
| 2026-09-30 - 2026-10-03 | 4 | 883-4 |
| 2026-10-04 - 2026-10-05 | 2 | 882-1 |
| 2026-10-06 - 2026-10-09 | 4 | 888+6 |
| 2026-10-10 | 1 | 887-1 |
| 2026-10-11 - 2026-10-13 | 3 | 886-1 |
| 2026-10-14 - 2026-10-16 | 3 | 885-1 |
| 2026-10-17 | 1 | 883-2 |
| 2026-10-18 - 2026-10-19 | 2 | 878-5 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 - 2026-10-22 | 2 | 877 |
| 2026-10-23 | 1 | 876-1 |
| 2026-10-24 | 1 | 864-12 |
| 2026-10-25 - 2026-10-31 | 7 | 862-2 |
| 2026-11-01 - 2026-11-03 | 3 | 861-1 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 3510 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 3711 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 3087 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 2490 € - 4057 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 843
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi Western Union Processing Lithuania, UAB?▾
2026-11-03 dieną SODROJE buvo apdrausta 861 darbuotojų.
Ar Western Union Processing Lithuania, UAB turi SODROS skolų?▾
2026-11-02 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija