Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS" teismų bylos
Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS" dalyvauja 495 bylose, užfiksuota 500 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
500 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
500 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 100 % (bazė 1). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
200 iš 500 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2S-938-1043/2025 | 2-06-3-05654-2024-9 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | II-241-963/2025 | 4-06-3-00178-2025-8 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-02 | II-270-729/2025 | 4-06-3-00213-2025-8 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-26 | e2YT-5473-793/2025 | 2-06-3-01414-2025-0 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-17 | II-57-914/2025 | 4-06-3-00412-2024-8 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Administracinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-12 | e2YT-5473-793/2025 | 2-06-3-01414-2025-0 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-12 | e2FB-6746-1025/2025 | 2-06-3-02010-2025-3 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nutraukta |
| 2025-03-07 | II-57-914/2025 | 4-06-3-00412-2024-8 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Administracinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-04 | e2YT-6308-1182/2025 | 2-06-3-01855-2025-9 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nutraukta |
| 2020-10-13 | 2996-1131/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-17 | 1801-287/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-16 | 1088-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-16 | 1086-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-16 | 1157-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-16 | 1177-586/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-15 | 2604-270/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-09 | 1156-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-09 | 1130-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-09 | 1155-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-09 | 1154-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-02 | 440-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-02 | 1129-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-09-02 | 1131-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-28 | e2-996-538/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | MB Mobiliųjų aplikacijų kūrimasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-08-26 | 1103-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-20 | 2S-992-460/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-08-19 | 998-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-14 | 1789-358/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-12 | 973-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-12 | 1025-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-12 | 931-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-12 | 1047-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-11 | AN2-162-417/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-06 | e2S-940-538/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-08-05 | 997-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-05 | 1016-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-05 | 1015-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-05 | 959-586/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-05 | 1018-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-05 | 1017-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-08-04 | e2FB-8607-618/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-07-29 | 869-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-23 | 870-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-22 | 890-729/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-16 | 806-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-16 | 776-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-16 | 197-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-16 | 2S-907-796/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-07-15 | 901-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-15 | 823-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-15 | 468-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-09 | 756-563/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-07-08 | 887-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-06-19 | 511-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-06-17 | 383-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-06-11 | e2-1130-998/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-05-29 | 2YT-5999-889/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-05-21 | 284-586/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-05-15 | 2FB-2116-750/2020 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Z. B. V.Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-05-13 | e2FB-181-1030/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-05-07 | 260-1117/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-05-04 | AN2-110-651/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-04-29 | 574-563/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-04-29 | 2YT-4366-911/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-04-28 | 938-914/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-04-22 | 571-563/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-04-16 | 2A-433-642/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-04-15 | 510-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-04-15 | 296-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-03-24 | AN2-67-360/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-03-18 | 269-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-03-12 | II-27-586/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-03-04 | 295-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-03-04 | 268-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-26 | 114-526/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-26 | 345-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-20 | e2A-646-236/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2020-02-19 | 266-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-19 | 267-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-19 | 165-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-19 | 283-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-17 | 59-659/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-12 | 216-729/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-12 | 188-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-12 | 131-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-12 | 130-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-10 | 89-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-05 | 113-526/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-05 | 190-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-05 | 189-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-31 | II-3-659/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-31 | AN2-39-380/2020 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-30 | e2A-586-236/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-29 | 112-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-29 | 134-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-22 | 63-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-22 | 125-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-15 | 12-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-15 | 111-718/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-15 | 62-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-15 | 76-963/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-15 | 57-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-14 | eA-146-822/2020 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-09 | 34-729/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-08 | 13-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-08 | 39-949/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-08 | 40-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-08 | 41-890/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-08 | 38-526/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-07 | 3-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-07 | 2-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2020-01-06 | 2YT-766-323/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-06 | B2-1007-661/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | AB DNB lizingasTrečiasis asmuo Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė UrbicoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-06 | 5-903/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-20 | 2495-729/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-20 | 2406-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-20 | 2364-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-20 | 2480-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-18 | 2331-890/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-18 | 2486-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-09 | e2-1204-730/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-12-05 | e2S-1726-253/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-12-04 | 2332-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-04 | 2450-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-04 | 2363-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-03 | 2333-949/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-02 | 2315-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-29 | 2-11308-639/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-11-28 | 2390-729/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-28 | 2220-890/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-13 | 2111-949/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-13 | 2259-586/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-13 | 2200-949/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-11 | e2-1351-538/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-06 | 2202-729/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-24 | 2028-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-24 | 2219-890/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-23 | 2125-949/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-22 | 2133-586/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-22 | 2059-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-16 | 2028-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-16 | 2147-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-16 | 2153-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-15 | 2047-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-15 | 2048-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-09 | 2081-890/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-08 | e2FB-11542-793/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Moment CreditKreditorė | Nežinoma |
| 2019-10-04 | 2080-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-03 | 2023-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-03 | 4811-1011/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-01 | 2YT-10040-1032/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-09-30 | 4790-270/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-26 | 1950-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-26 | 2024-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-24 | 1709-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-24 | e2FB-4145-824/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatasTrečiasis asmuo VĮ VSDFV Pavevėžio skyriusKreditorė | Nežinoma |
| 2019-09-24 | 1708-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-13 | AN2-288-417/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-11 | 1930-718/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-11 | 1862-718/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-04 | 1995-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-03 | e2FB-10224-793/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-08-28 | 1832-718/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-28 | 1831-718/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-21 | AN2-268-651/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-14 | 1735-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-14 | 1791-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-14 | 1854-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-07 | 1855-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-07 | 1779-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-07 | 1559-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-02 | 1417-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-08-02 | 1416-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-30 | e2FB-8723-618/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | SIA B2Kapital atstovai Lietuvoje UAB Skolų rizikos sprendimaiKreditorė | Nežinoma |
| 2019-07-24 | 1721-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-22 | eCIK-835/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-07-19 | 1635-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-19 | 1710-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-19 | 1674-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-18 | II-329-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-17 | 1640-729/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-11 | 2YT-7772-998/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-07-10 | 1661-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-10 | 1664-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-03 | 1650-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-07-03 | 1558-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-27 | eCIK-835/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-06-26 | 1632-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-19 | 391-1069/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-19 | 1464-903/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-14 | e2A-854-381/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-06-10 | 1301-526/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-06 | 1054-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-29 | 1186-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-29 | 1465-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-29 | e2S-943-777/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo Moment CreditKreditorė | Nežinoma |
| 2019-05-29 | 1303-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-29 | 1427-963/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-27 | 1064-659/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-05-24 | 1290-729/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS"?▾
Pagal LITEKO duomenis Viešoji įstaiga "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS" dalyvauja 495 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 500 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.