Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 99 iš 99| MG | MG ZS | M1 |
|---|---|---|
| MG | MG ZS | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| HYUNDAI | i 30 | M1 |
| SUBARU | OUTBACK | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | FABIA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| FORD | KUGA | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| HYUNDAI | i 30 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| SUBARU | XV | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SUBARU | OUTBACK | M1 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| HYUNDAI | i 30 | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| HYUNDAI | i 20 | M1 |
| HYUNDAI | i 20 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| CITROEN | C3 | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| HYUNDAI | I20 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| OPEL | CORSA | M1 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| CITROEN | C3 | M1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| OPEL | CORSA | M1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| FIAT | FIAT DOBLO' | N1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| HYUNDAI | i 30 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| FIAT | FIAT TIPO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| PEUGEOT | 308 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| VW | POLO | M1 |
| VW | POLO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių9899 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t11,0 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Benzinas7172 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra1717 %
- Dyzelinas55,1 %
- Benzinas + SND (LPG)44,0 %
- Benzinas/Dujos22,0 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
15 skirtingų markių · 32 modelio įrašų
- #117 %
Škoda
17 - #215 %
Dacia
15 - #315 %
Toyota
15 - #49,1 %
- Nepateikta -
9 - #58,1 %
KIA
8 - #68,1 %
Hyundai
8 - #77,1 %
Fiat
7 - #84,0 %
Volkswagen
4 - #94,0 %
Nissan
4 - #103,0 %
Opel
3 - #113,0 %
Subaru
3 - #122,0 %
MG
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 32 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta99,1 %
- 2.ŠkodaOCTAVIA88,1 %
- 3.DaciaSANDERO88,1 %
- 4.DaciaDUSTER77,1 %
- 5.FiatFIAT TIPO66,1 %
- 6.ToyotaTOYOTA RAV455,1 %
- 7.ŠkodaSCALA55,1 %
- 8.ToyotaTOYOTA COROLLA55,1 %
- 9.ToyotaTOYOTA AVENSIS44,0 %
- 10.NissanNISSAN QASHQAI44,0 %
- 11.KIACEED44,0 %
- 12.Hyundaii 3044,0 %
- 13.KIASPORTAGE44,0 %
- 14.MGMG ZS22,0 %
- 15.VolkswagenPOLO22,0 %
- 16.ŠkodaKODIAQ22,0 %
- 17.OpelCORSA22,0 %
- 18.CitroënC322,0 %
- 19.Hyundaii 2022,0 %
- 20.SubaruOUTBACK22,0 %
- 21.Peugeot30811,0 %
- 22.VolkswagenPASSAT11,0 %
- 23.FiatFIAT DOBLO'11,0 %
- 24.HyundaiI2011,0 %
- 25.VolkswagenARTEON11,0 %
- 26.HyundaiTUCSON. ix3511,0 %
- 27.SubaruXV11,0 %
- 28.ToyotaPROACE CITY VERSO11,0 %
- 29.ŠkodaKAMIQ11,0 %
- 30.FordKUGA11,0 %
- 31.ŠkodaFABIA11,0 %
- 32.OpelASTRA SPORTS TOURER11,0 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA" valdo 99 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA" parke?▾
Pagrindinės markės: Škoda (17), Dacia (15), Toyota (15), - Nepateikta - (9), KIA (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.