Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 153 iš 153| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
|---|---|---|
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| IVECO | AS260SY/P | N3 |
| IVECO | AS260SY/P | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| TIKI | CP327-LH/PRO | O1 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAG | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| SCANIA | SCANIA PRT | N3 |
| SCANIA | SCANIA PRT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 2546 L 6X2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 |
| RENAULT | KADJAR | M1 |
| RENAULT | KADJAR | M1 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R 480 6X2 | N3 |
| WIELTON | NW | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SCANIA | P 94 DB | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCANIA | R 420 | N3 |
| SCANIA | P 94 DB | N3 |
| KAR-LEHTONEN | KAR-3-35 | O4 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| WIELTON | NW48A | O4 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| WIELTON | NW48A | O4 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| VOLVO | FH12 | N3 |
| KAR-LEHTONEN | KAR-3-35 | O4 |
| EUROTANK | ET-36-4 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAG | 0-3-39 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MAN | 18.390 | N3 |
| MAN | 18.390 | N3 |
| STOKOTA | GZH 1 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| VOLVO | FH16 | N3 |
| SCHWARZMUELLER | 3A3SHKE | O4 |
| MAN | 19.343 | N3 |
| STOKOTA | GZH 1 | O4 |
| KH-KIPPER | N3OWTA | O4 |
| EUROTANK | SP 240 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| MAN | 18.360 | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/1 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| KOEGEL | SKMP 24 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| MAN | 18.362 | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| HEINEMANN | BA 50 | O1 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių95.9%
- N3Sunkvežimiai> 12 t8455%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10.7%
- O4Sunkios priekabos> 10 t5737%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21.3%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas7952%
- Nepateikta5939%
- Gamtinės dujos106.5%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra32.0%
- Benzinas21.3%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
20 skirtingų markių · 42 modelio įrašų
- #120%
Volvo
31 - #218%
Schrader
27 - #316%
Mercedes-Benz
24 - #47.8%
Iveco
12 - #57.8%
Stokota
12 - #66.5%
Scania
10 - #74.6%
MAN
7 - #83.9%
LAG
6 - #93.9%
Škoda
6 - #102.0%
Wielton
3 - #111.3%
Renault
2 - #121.3%
Eurotank
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 42 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH2617%
- 2.Mercedes-BenzActros2315%
- 3.SchraderZ-STA 24-38/51610%
- 4.SchraderZ-STA 24-38/4106.5%
- 5.IvecoAS440ST/P CNG106.5%
- 6.StokotaOPL 38-374.6%
- 7.ŠkodaOCTAVIA53.3%
- 8.LAG53.3%
- 9.StokotaAANH20-232.0%
- 10.VolvoFH 42T32.0%
- 11.ScaniaPRT32.0%
- 12.Kar-lehtonenKAR-3-3521.3%
- 13.MANTGX 18.44021.3%
- 14.WieltonNW48A21.3%
- 15.ScaniaP 94 DB21.3%
- 16.- Nepateikta -Nuasmeninta21.3%
- 17.ScaniaSCANIA PRT21.3%
- 18.StokotaGZH 121.3%
- 19.RenaultKADJAR21.3%
- 20.KässbohrerTANKAUFLIEGER21.3%
- 21.IvecoAS260SY/P21.3%
- 22.MAN18.39021.3%
- 23.LAG0-3-3910.7%
- 24.EurotankET-36-410.7%
- 25.MAN18.36210.7%
- 26.ScaniaR 42010.7%
- 27.MAN19.34310.7%
- 28.ScaniaR 480 6X210.7%
- 29.VolvoFH1610.7%
- 30.WieltonNW10.7%
- 31.Kh-kipperN3OWTA10.7%
- 32.Mercedes-Benz2546 L 6X210.7%
- 33.VolvoFH1210.7%
- 34.ScaniaP40010.7%
- 35.TikiCP327-LH/PRO10.7%
- 36.ŠkodaKODIAQ10.7%
- 37.MAN18.36010.7%
- 38.SchraderZ-STA 24-38/110.7%
- 39.EurotankSP 24010.7%
- 40.HeinemannBA 5010.7%
- 41.Schwarzmueller3A3SHKE10.7%
- 42.KoegelSKMP 2410.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" valdo 153 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 25.5 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1996 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (31), Schrader (27), Mercedes-Benz (24), Iveco (12), Stokota (12).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.