Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 159 iš 159| SKODA | ENYAQ 85 | M1 |
|---|---|---|
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| LAG | - | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| IVECO | AS440ST/P CNG | N3 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| IVECO | AS260SY/P | N3 |
| IVECO | AS260SY/P | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| TIKI | CP327-LH/PRO | O1 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAG | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| SCANIA | SCANIA PRT | N3 |
| SCANIA | SCANIA PRT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| SCANIA | P400 | N3 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCANIA | PRT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 2546 L 6X2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 |
| RENAULT | KADJAR | M1 |
| RENAULT | KADJAR | M1 |
| STOKOTA | OPL 38-3 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R 480 6X2 | N3 |
| WIELTON | NW | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| SCANIA | P 94 DB | N3 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCANIA | R 420 | N3 |
| SCANIA | P 94 DB | N3 |
| KAR-LEHTONEN | KAR-3-35 | O4 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| WIELTON | NW48A | O4 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| WIELTON | NW48A | O4 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| STOKOTA | AANH20-2 | O4 |
| EUROTANK | ET-36-4 | O4 |
| KAR-LEHTONEN | KAR-3-35 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| STOKOTA | GZH 1 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| STOKOTA | GZH 1 | O4 |
| KH-KIPPER | N3OWTA | O4 |
| EUROTANK | SP 240 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| MAN | 18.360 | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/1 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| KOEGEL | SKMP 24 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| MAN | 18.362 | N3 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/5 | O4 |
| SCHRADER | Z-STA 24-38/4 | O4 |
| HEINEMANN | BA 50 | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių95,7 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t8956 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,6 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t5836 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21,3 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Dyzelinas7044 %
- Nepateikta6038 %
- Suslėgtos gamtinės dujos159,4 %
- Gamtinės dujos85,0 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra31,9 %
- Benzinas21,3 %
- Elektraelektra10,6 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
21 skirtingų markių · 41 modelio įrašų
- #117 %
Volvo
27 - #216 %
Scania
25 - #316 %
Schrader
25 - #414 %
Mercedes-Benz
23 - #57,5 %
Stokota
12 - #66,3 %
Iveco
10 - #75,7 %
LAG
9 - #83,8 %
Škoda
6 - #92,5 %
MAN
4 - #101,9 %
Wielton
3 - #111,3 %
Renault
2 - #121,3 %
Eurotank
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 41 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH2415 %
- 2.Mercedes-BenzActros2214 %
- 3.SchraderZ-STA 24-38/5148,8 %
- 4.ScaniaR460148,8 %
- 5.SchraderZ-STA 24-38/4106,3 %
- 6.LAG95,7 %
- 7.IvecoAS440ST/P CNG85,0 %
- 8.StokotaOPL 38-374,4 %
- 9.ŠkodaOCTAVIA42,5 %
- 10.StokotaAANH20-231,9 %
- 11.VolvoFH 42T31,9 %
- 12.ScaniaPRT31,9 %
- 13.Kar-lehtonenKAR-3-3521,3 %
- 14.MANTGX 18.44021,3 %
- 15.WieltonNW48A21,3 %
- 16.ScaniaP 94 DB21,3 %
- 17.- Nepateikta -Nuasmeninta21,3 %
- 18.ScaniaSCANIA PRT21,3 %
- 19.StokotaGZH 121,3 %
- 20.RenaultKADJAR21,3 %
- 21.IvecoAS260SY/P21,3 %
- 22.EurotankET-36-410,6 %
- 23.MAN18.36210,6 %
- 24.ScaniaR 42010,6 %
- 25.ScaniaR 480 6X210,6 %
- 26.WieltonNW10,6 %
- 27.Kh-kipperN3OWTA10,6 %
- 28.Mercedes-Benz2546 L 6X210,6 %
- 29.ScaniaP40010,6 %
- 30.KässbohrerTANKAUFLIEGER10,6 %
- 31.TikiCP327-LH/PRO10,6 %
- 32.ŠkodaKODIAQ10,6 %
- 33.ScaniaP46010,6 %
- 34.Schmitz Cargobull10,6 %
- 35.Krone10,6 %
- 36.KoegelSKMP 2410,6 %
- 37.SchraderZ-STA 24-38/110,6 %
- 38.MAN18.36010,6 %
- 39.EurotankSP 24010,6 %
- 40.HeinemannBA 5010,6 %
- 41.ŠkodaENYAQ 8510,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" valdo 159 transporto priemones. Vidutinis amžius: 24,8 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1996 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (27), Scania (25), Schrader (25), Mercedes-Benz (23), Stokota (12).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.