Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 211| RENAULT | TRAFIC | M1 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| FORD | F-MAX | N3 |
| FORD | F-MAX | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| FORD-CNG-TECHNIK | MONDEO HYBRID | M1 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RESPO | 750M251L150PLH | O1 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Mercedes-Benz | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| PEUGEOT | 208 | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių146.6%
- N3Sunkvežimiai> 12 t9645%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10.5%
- O4Sunkios priekabos> 10 t9947%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10.5%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas10550%
- Nepateikta10047%
- Benzinas20.9%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra20.9%
- Elektraelektra10.5%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
19 skirtingų markių · 32 modelio įrašų
- #130%
DAF
64 - #222%
Schmitz Cargobull
47 - #310%
Kogel
22 - #410%
Koegel
22 - #510%
Mercedes-Benz
22 - #63.3%
MAN
7 - #72.4%
Schwarzmuller
5 - #81.9%
Ford
4 - #91.4%
Renault/carpol
3 - #100.9%
Volkswagen
2 - #110.9%
Krone
2 - #120.9%
Volvo
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 32 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.DAFXF 480 FT5727%
- 2.Schmitz Cargobull3617%
- 3.Mercedes-BenzActros2110.0%
- 4.KogelSN24188.5%
- 5.KoegelSN 24167.6%
- 6.Schmitz Cargobull83.8%
- 7.MANTGX73.3%
- 8.DAFXG 480 FT73.3%
- 9.SchwarzmullerJ-SERIE52.4%
- 10.KoegelSN2452.4%
- 11.KogelSN 2441.9%
- 12.Renault/carpolTRAFIC31.4%
- 13.Schmitz Cargobull20.9%
- 14.FordF-MAX20.9%
- 15.RenaultTRAFIC20.9%
- 16.Krone20.9%
- 17.IvecoAS260S4310.5%
- 18.KoegelSNCO 2410.5%
- 19.VolkswagenPASSAT10.5%
- 20.ToyotaTOYOTA COROLLA10.5%
- 21.VolvoXC7010.5%
- 22.PeugeotPARTNER10.5%
- 23.Respo750M251L150PLH10.5%
- 24.Schmitz CargobullSKO 2410.5%
- 25.Mercedes-BenzActros10.5%
- 26.Peugeot20810.5%
- 27.FordMONDEO HYBRID10.5%
- 28.ŠkodaSUPERB10.5%
- 29.FordMUSTANG MACH-E10.5%
- 30.VolkswagenPASSAT10.5%
- 31.VolvoV90 CROSS COUNTRY10.5%
- 32.CMTPT12-2010.5%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" valdo 211 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 23.0 m. Naujausios - 2003 m. Seniausios - 2003 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" parke?▾
Pagrindinės markės: DAF (64), Schmitz Cargobull (47), Kogel (22), Koegel (22), Mercedes-Benz (22).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.