Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 222| KOGEL | SN24 | O4 |
|---|---|---|
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| CUPRA | FORMENTOR | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TAYRON | M1 |
| FORD | F-MAX | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| FORD-CNG-TECHNIK | MONDEO HYBRID | M1 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RESPO | 750M251L150PLH | O1 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių156,8 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t9945 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,5 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t10648 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas10849 %
- Nepateikta10748 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra31,4 %
- Benzinas20,9 %
- Elektraelektra10,5 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
19 skirtingų markių · 32 modelio įrašų
- #127 %
DAF
60 - #220 %
Kogel
45 - #316 %
Schmitz Cargobull
36 - #415 %
Mercedes-Benz
34 - #57,7 %
Koegel
17 - #61,8 %
Krone
4 - #71,4 %
Volkswagen
3 - #81,4 %
MAN
3 - #91,4 %
Ford
3 - #101,4 %
Schwarzmuller
3 - #111,4 %
Renault/carpol
3 - #120,9 %
Volvo
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 32 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.DAFXF 480 FT5324 %
- 2.KogelSN244118 %
- 3.Mercedes-BenzActros3415 %
- 4.Schmitz Cargobull2612 %
- 5.KoegelSN 24115,0 %
- 6.Schmitz Cargobull83,6 %
- 7.DAFXG 480 FT73,2 %
- 8.KoegelSN2452,3 %
- 9.KogelSN 2441,8 %
- 10.Krone41,8 %
- 11.Renault/carpolTRAFIC31,4 %
- 12.MANTGX31,4 %
- 13.SchwarzmullerJ-SERIE31,4 %
- 14.RenaultTRAFIC20,9 %
- 15.IvecoAS260S4310,5 %
- 16.KoegelSNCO 2410,5 %
- 17.VolkswagenPASSAT10,5 %
- 18.PeugeotPARTNER10,5 %
- 19.VolvoXC7010,5 %
- 20.Schmitz Cargobull10,5 %
- 21.Respo750M251L150PLH10,5 %
- 22.Schmitz CargobullSKO 2410,5 %
- 23.FordMONDEO HYBRID10,5 %
- 24.Peugeot20810,5 %
- 25.ŠkodaSUPERB10,5 %
- 26.FordMUSTANG MACH-E10,5 %
- 27.VolkswagenPASSAT10,5 %
- 28.VolvoV90 CROSS COUNTRY10,5 %
- 29.VolkswagenTAYRON10,5 %
- 30.FordF-MAX10,5 %
- 31.CMTPT12-2010,5 %
- 32.CupraFORMENTOR10,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" valdo 222 transporto priemones. Vidutinis amžius: 23,0 m. Naujausios - 2003 m. Seniausios - 2003 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSVELAS" parke?▾
Pagrindinės markės: DAF (60), Kogel (45), Schmitz Cargobull (36), Mercedes-Benz (34), Koegel (17).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.