Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB transporto priemonių parkas
Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 154 iš 154| MERCEDES BENZ | MB E 16/2 RHD | M3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MB E 16/2 RHD | M3 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 16/2 RHD | M3 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 400 4MATIC WITH EQ TE | M1 |
| SETRA | S 531 DT | M3 |
| SETRA | SETRA S431 DT | M3 |
| MERCUS | MB SPRINTER | M3 |
| MERCUS | MB SPRINTER | M3 |
| MERCUS | MB SPRINTER | M3 |
| MERCUS | MB SPRINTER | M3 |
| SETRA | SETRA S431 DT | M3 |
| MERCUS | TGE | M3 |
| SETRA | SETRA S431 DT | M3 |
| MERCUS | TGE | M3 |
| MERCUS | TGE | M3 |
| MERCUS | TGE | M3 |
| MERCUS | TGE | M3 |
| EVOBUS SETRA | S 431 DT | M3 |
| SETRA | S 431 DT | M3 |
| EVOBUS SETRA | S 431 DT | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| KING LONG | PEV7 | M3 |
| MERCEDES BENZ | INTOURO L | M3 |
| MERCEDES BENZ | INTOURO L | M3 |
| SETRA | - | M3 |
| SETRA | S 315 NF | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | 9700 01 | M3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| IRIZAR | I6 13.35 | M3 |
| ALTAS | SPRINTER ALTAS | M3 |
| ALTAS | SPRINTER ALTAS | M3 |
| VOLVO | XC90 T8 Twin Engine | M1 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| RYDWAN | EURO C750 | O1 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | Scania Touring HD | M3 |
| HIGER | SCANIA TOURING HD | M3 |
| HIGER | SCANIA TOURING HD | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 431 DT | M3 |
| TEMSA | MD 9 | M3 |
| TEMSA | MD 9 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| TEMSA | MARATON | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| TEMSA | HD13 | M3 |
| SETRA | S 431 DT | M3 |
| TEMSA | MD 9 | M3 |
| TEMSA | MD 9 | M3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER ALTAS | M2 |
| SETRA | S 431 DT | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| SETRA | S 517 HD | M3 |
| OTOKAR | NAVIGO | M3 |
| OTOKAR | NAVIGO | M3 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| SCANIA | T 143 HL | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M3Autobusai8+ sėdimų, > 5 t14292 %
- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių42,6 %
- M2Mažieji autobusai8+ sėdimų, ≤ 5 t42,6 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t21,3 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,6 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,6 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas9763 %
- Elektraelektra5536 %
- Nepateikta10,6 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10,6 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 31 modelio įrašų
- #132 %
King Long
50 - #221 %
Setra
32 - #38,4 %
Temsa
13 - #47,8 %
Volvo
12 - #56,5 %
Higer
10 - #65,8 %
Mercus
9 - #74,5 %
Volkswagen
7 - #84,5 %
Irizar
7 - #93,9 %
Mercedes-Benz
6 - #101,3 %
Altas
2 - #111,3 %
Otokar
2 - #121,3 %
Evobus Setra
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 31 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.King LongPEV75032 %
- 2.SetraS 516 HD/21610 %
- 3.Volvo9700 01106,5 %
- 4.TemsaHD1385,2 %
- 5.HigerScania Touring HD85,2 %
- 6.IrizarI6 13.3574,5 %
- 7.SetraS 517 HD63,9 %
- 8.MercusTGE53,2 %
- 9.VolkswagenCRAFTER ALTAS42,6 %
- 10.TemsaMD 942,6 %
- 11.SetraS 431 DT42,6 %
- 12.MercusMB SPRINTER42,6 %
- 13.SetraSETRA S431 DT31,9 %
- 14.Mercedes-BenzMB E 16/2 RHD21,3 %
- 15.OtokarNAVIGO21,3 %
- 16.VolkswagenPASSAT21,3 %
- 17.Mercedes-BenzINTOURO L21,3 %
- 18.AltasSPRINTER ALTAS21,3 %
- 19.Evobus SetraS 431 DT21,3 %
- 20.HigerSCANIA TOURING HD21,3 %
- 21.Mercedes-BenzMB E 16/2 RHD10,6 %
- 22.VolkswagenTRANSPORTER10,6 %
- 23.RydwanEURO C75010,6 %
- 24.VolvoFH10,6 %
- 25.SetraS 315 NF10,6 %
- 26.Setra10,6 %
- 27.VolvoXC90 T8 Twin Engine10,6 %
- 28.TemsaMARATON10,6 %
- 29.ScaniaT 143 HL10,6 %
- 30.Mercedes-BenzGLC 400 4MATIC WITH EQ TE10,6 %
- 31.SetraS 531 DT10,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB?▾
Pagal Regitros duomenis Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB valdo 154 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB parke?▾
Pagrindinės markės: King Long (50), Setra (32), Temsa (13), Volvo (12), Higer (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.