SKOGRAN, UAB SODRA duomenys
SKOGRAN, UAB apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-04 duomenimis, SKOGRAN, UAB turi 206 apdraustųjų. 2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 2131 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 2 131 €
- +22,0 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 206
- šiandien (2026-11-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
136 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-04 (136 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-03
Turimuose 43 dienų duomenyse pradelstos SODROS skolos nefiksuota. Dienos be duomenų nevertinamos.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 - 2026-05-20 | 2 | 263 |
| 2026-05-21 | 1 | 261-2 |
| 2026-05-22 | 1 | 258-3 |
| 2026-05-23 | 1 | 257-1 |
| 2026-05-24 | 1 | 260+3 |
| 2026-05-25 | 1 | 261+1 |
| 2026-05-26 | 1 | 254-7 |
| 2026-05-27 | 1 | 253-1 |
| 2026-05-28 | 1 | 251-2 |
| 2026-05-29 - 2026-05-31 | 3 | 250-1 |
| 2026-06-01 | 1 | 251+1 |
| 2026-06-02 | 1 | 259+8 |
| 2026-06-04 | 1 | 266+7 |
| 2026-06-05 | 1 | 260-6 |
| 2026-06-06 | 1 | 257-3 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 261+4 |
| 2026-06-09 | 1 | 260-1 |
| 2026-06-10 | 1 | 261+1 |
| 2026-06-11 | 1 | 262+1 |
| 2026-06-12 - 2026-06-15 | 4 | 257-5 |
| 2026-06-16 | 1 | 258+1 |
| 2026-06-17 - 2026-06-19 | 3 | 252-6 |
| 2026-06-20 | 1 | 237-15 |
| 2026-06-21 - 2026-06-22 | 2 | 240+3 |
| 2026-06-23 - 2026-06-26 | 4 | 243+3 |
| 2026-06-27 - 2026-06-29 | 3 | 244+1 |
| 2026-06-30 - 2026-07-01 | 2 | 242-2 |
| 2026-07-02 | 1 | 238-4 |
| 2026-07-03 | 1 | 235-3 |
| 2026-07-04 - 2026-07-07 | 4 | 231-4 |
| 2026-07-09 | 1 | 224-7 |
| 2026-07-17 | 1 | 217-7 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 217 |
| 2026-07-22 | 1 | 213-4 |
| 2026-07-23 | 1 | 212-1 |
| 2026-07-24 - 2026-07-27 | 4 | 211-1 |
| 2026-07-31 | 1 | 213+2 |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 3 | 210-3 |
| 2026-08-04 | 1 | 206-4 |
| 2026-08-05 | 1 | 212+6 |
| 2026-08-06 | 1 | 215+3 |
| 2026-08-07 - 2026-08-08 | 2 | 214-1 |
| 2026-08-09 | 1 | 217+3 |
| 2026-08-11 | 1 | 217 |
| 2026-08-12 | 1 | 220+3 |
| 2026-08-13 | 1 | 221+1 |
| 2026-08-14 | 1 | 225+4 |
| 2026-08-15 | 1 | 218-7 |
| 2026-08-18 | 1 | 232+14 |
| 2026-08-19 | 1 | 234+2 |
| 2026-08-25 | 1 | 245+11 |
| 2026-08-26 | 1 | 241-4 |
| 2026-08-27 | 1 | 231-10 |
| 2026-09-04 | 1 | 228-3 |
| 2026-09-05 | 1 | 225-3 |
| 2026-09-06 - 2026-09-07 | 2 | 227+2 |
| 2026-09-08 - 2026-09-10 | 3 | 228+1 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 228 |
| 2026-09-15 | 1 | 227-1 |
| 2026-09-16 - 2026-09-17 | 2 | 228+1 |
| 2026-09-18 | 1 | 229+1 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 | 1 | 232 |
| 2026-09-22 | 1 | 235+3 |
| 2026-09-23 | 1 | 226-9 |
| 2026-09-24 | 1 | 223-3 |
| 2026-09-25 | 1 | 222-1 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 - 2026-09-30 | 2 | 217 |
| 2026-10-01 | 1 | 219+2 |
| 2026-10-02 - 2026-10-03 | 2 | 220+1 |
| 2026-10-04 - 2026-10-06 | 3 | 225+5 |
| 2026-10-07 | 1 | 219-6 |
| 2026-10-08 | 1 | 220+1 |
| 2026-10-09 | 1 | 219-1 |
| 2026-10-10 | 1 | 218-1 |
| 2026-10-11 - 2026-10-13 | 3 | 219+1 |
| 2026-10-14 - 2026-10-15 | 2 | 220+1 |
| 2026-10-16 | 1 | 219-1 |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 3 | 210-9 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 - 2026-10-22 | 2 | 209 |
| 2026-10-23 | 1 | 210+1 |
| 2026-10-24 | 1 | 207-3 |
| 2026-10-25 - 2026-10-28 | 4 | 206-1 |
| 2026-10-29 - 2026-11-02 | 5 | 203-3 |
| 2026-11-03 | 1 | 204+1 |
| 2026-11-04 | 1 | 206+2 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 2131 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 2794 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 1919 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 1395 € - 2602 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 237
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi SKOGRAN, UAB?▾
2026-11-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 206 darbuotojų.
Ar SKOGRAN, UAB turi SODROS skolų?▾
2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija