Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 100 iš 100| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| MAN | TGL 8.180 4X2 BL | N2 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES BENZ | - | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGL 8.180 4X2 BL | N2 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | N3 |
| BMW | X4 XDRIVE20I | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| CARPOL | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/PARTNER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | 818 | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| MAN | TGL | N2 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SKODA | OCTAVIA | N1 |
| TAURAS | 750-01 | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių66.0%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t6565%
- N3Sunkvežimiai> 12 t1212%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t55.0%
- O4Sunkios priekabos> 10 t1111%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t11.0%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas8585%
- Nepateikta1212%
- Benzinas22.0%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra11.0%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
11 skirtingų markių · 26 modelio įrašų
- #146%
Mercedes-Benz
46 - #219%
Carpol
19 - #311%
Schmitz Cargobull
11 - #48.0%
Mercedes-benz/partner
8 - #54.0%
MAN
4 - #64.0%
Škoda
4 - #73.0%
- Nepateikta -
3 - #82.0%
Toyota
2 - #91.0%
BMW
1 - #101.0%
Volvo
1 - #111.0%
Tauras
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 26 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzSprinter2020%
- 2.CarpolSPRINTER1919%
- 3.Mercedes-benz/partnerSPRINTER88.0%
- 4.Schmitz Cargobull66.0%
- 5.Mercedes-BenzSPRINTER66.0%
- 6.Mercedes-BenzSPRINTER66.0%
- 7.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B33.0%
- 8.Mercedes-BenzACTROS33.0%
- 9.Mercedes-BenzActros33.0%
- 10.- Nepateikta -Nuasmeninta33.0%
- 11.ŠkodaOCTAVIA22.0%
- 12.Schmitz Cargobull22.0%
- 13.ToyotaPROACE22.0%
- 14.MANTGL 8.180 4X2 BL22.0%
- 15.Mercedes-Benz22.0%
- 16.Mercedes-Benz22.0%
- 17.ŠkodaSUPERB22.0%
- 18.MANTGL 8.180 4X2 BB11.0%
- 19.Mercedes-Benz81811.0%
- 20.Tauras750-0111.0%
- 21.MANTGL11.0%
- 22.Mercedes-BenzAXOR11.0%
- 23.Mercedes-BenzACTROS 1845LS11.0%
- 24.Mercedes-BenzACTROS11.0%
- 25.BMWX4 XDRIVE20I11.0%
- 26.VolvoXC6011.0%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Similė"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" valdo 100 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (46), Carpol (19), Schmitz Cargobull (11), Mercedes-benz/partner (8), MAN (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.