Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 145 iš 145| MAN | TGX | N3 |
|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PEUGEOT | ION | M1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| F.X. MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 1840 LS | N3 |
| SCHWARZMULLER | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1840 LS | N3 |
| CARNEHL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL06-7.2 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | JETTA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL06-7.2 | O4 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| MAN/STOKOTA | TGM | N3 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES BENZ | 2644 | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 7.2 | O4 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MEILLER | MHKS 41/3 | O4 |
| MAN | TGA 26.480 6X4 BB | N3 |
| VW | CRAFTER | M2 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MAN | TGM 18.330 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 2646 | N3 |
| VW | CRAFTER | M2 |
| MAN | TGS 26.440 6X4 BB | N3 |
| MAN | TGM 18.340 4X2 BB | N3 |
| NEPTUN | N7-202 svw | O1 |
| NEPTUN | N7-202 svw | O1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| MAN | TGA 26.400 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES BENZ | 1832 | N3 |
| MAN | TGM 18.280 | N3 |
| MAN | TGA 26.440 6X4 BB | N3 |
| OBERMAIER | T105 | O4 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| KASSBOHRER | SSK | O4 |
| PLATAL | - | O4 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| SCHMITZ | SKI 24 | O4 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| MAN | 18.410 | N3 |
| ANDOVER TRAILER | SFCL50 | O4 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| MAN | TGA 18.413 | N3 |
| TAURAS | 700-02S | O1 |
| TAURAS | 700-02S | O1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| ANDOVER TRAILER | SFCL50 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 2644 | N3 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1840 | N3 |
| MAN | TGS 41.440 | N3 |
| MEILLER | MHPS 41/3 | O4 |
| MEILLER | MHPS 41/3 | O4 |
| MEILLER | MHPS 41/3 | O4 |
| MEILLER | MHPS 41/3 | O4 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | 1840 | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MAN | TGM 18.240 | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ | SKI 24 | O4 |
| RENAULT | MASTER | M2 |
| RENAULT | MASTER | M2 |
| MISTRAL | S403P1 | O4 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| MAN | TGA 18.360 | N3 |
| MAZ | 555131 | N3 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| SETRA | S 213 UL | M3 |
| SCHMITZ | SKI24-7.2 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1840 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 412 | M2 |
| FORD | TRANSIT FT 330 | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | 3343 | N3 |
| FALCH | FAL1 | O2 |
| MERCEDES BENZ | 1827 | N3 |
| MAN | 32.343 | N3 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| MERCEDES BENZ | 2540 | N3 |
| KAESSBOHRER | STS 31/10-24 | O4 |
| TAURAS | 3501-07 | O2 |
| IVECO | 50C15B | M2 |
| MERCEDES BENZ | 1827 | N3 |
| MAZ | 5337 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1722 | N3 |
| ZIL | 433362 | N2 |
| SAVOS GAMYBOS | - | O2 |
| GAZ | AP17A | N2 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| ZIL | 131 | N2 |
| TC | 12 | O4 |
| URAL | 5557 | N3 |
| VW | TRANSPORTER | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
9 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių3323%
- M2Mažieji autobusai8+ sėdimų, ≤ 5 t64.1%
- M3Autobusai8+ sėdimų, > 5 t10.7%
- N3Sunkvežimiai> 12 t4732%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t2618%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t32.1%
- O4Sunkios priekabos> 10 t2215%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t42.8%
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t32.1%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas10673%
- Nepateikta3121%
- Benzinas74.8%
- Elektraelektra10.7%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
36 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #117%
Renault
24 - #217%
Mercedes-Benz
24 - #314%
MAN
20 - #48.3%
Dacia
12 - #57.6%
Volkswagen
11 - #64.1%
Škoda
6 - #73.4%
Meiller
5 - #82.1%
Tauras
3 - #92.1%
Schmitz Cargobull
3 - #102.1%
- Nepateikta -
3 - #112.1%
Schmitz Gotha
3 - #121.4%
MAZ
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.RenaultMASTER1913%
- 2.DaciaDUSTER128.3%
- 3.MANTGS 41.44064.1%
- 4.VolkswagenTRANSPORTER53.4%
- 5.RenaultKANGOO53.4%
- 6.ŠkodaOCTAVIA53.4%
- 7.MeillerMHPS 41/342.8%
- 8.Mercedes-Benz184142.8%
- 9.Mercedes-Benz184032.1%
- 10.- Nepateikta -Nuasmeninta32.1%
- 11.Schmitz CargobullSKI 2421.4%
- 12.Mercedes-Benz264421.4%
- 13.Andover TrailerSFCL5021.4%
- 14.Tauras700-02S21.4%
- 15.NeptunN7-202 svw21.4%
- 16.VolkswagenPASSAT21.4%
- 17.VolkswagenCRAFTER21.4%
- 18.Schmitz GothaSKI 24 SL06-7.221.4%
- 19.MANTGX21.4%
- 20.Mercedes-Benz182721.4%
- 21.Schmitz CargobullSKI24-7.210.7%
- 22.SetraS 213 UL10.7%
- 23.Mercedes-Benz41210.7%
- 24.MAZ55513110.7%
- 25.MistralS403P110.7%
- 26.TC1210.7%
- 27.MANTGM 18.24010.7%
- 28.MAN18.41010.7%
- 29.MANTGA 18.41310.7%
- 30.ŠkodaSUPERB10.7%
- 31.MANTGA 18.36010.7%
- 32.Savos Gamybos10.7%
- 33.Tauras3501-0710.7%
- 34.Platal10.7%
- 35.MAN32.34310.7%
- 36.VolkswagenPASSAT10.7%
- 37.KässbohrerSSK10.7%
- 38.Ural555710.7%
- 39.Mercedes-Benz10.7%
- 40.ObermaierT10510.7%
- 41.Mercedes-Benz183210.7%
- 42.MANTGA 26.440 6X4 BB10.7%
- 43.MANTGA 26.40010.7%
- 44.FordTRANSIT CUSTOM10.7%
- 45.Mercedes-BenzSPRINTER10.7%
- 46.ToyotaTOYOTA RAV410.7%
- 47.Mercedes-Benz10.7%
- 48.VolkswagenJETTA10.7%
- 49.Mercedes-Benz264610.7%
- 50.MANTGM 18.340 4X2 BB10.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" valdo 145 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 24.2 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1987 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" parke?▾
Pagrindinės markės: Renault (24), Mercedes-Benz (24), MAN (20), Dacia (12), Volkswagen (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.