UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" transporto priemonių parkas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 165 iš 165| LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 |
|---|---|---|
| SKODA | SUPERB | M1 |
| MAN | 26.483 FNLLC/XL | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| KASSBOHRER | LOWBED | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| MITSUBISHI | CANTER | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| WNP-SUSKI | - | O1 |
| WNP-SUSKI | - | O1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| NISSAN | PRIMASTAR | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 |
| MAN | TGL 12.210 4X2 BL | N2 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| CITROEN | JUMPER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| AUDI | A8 | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| BAGELA | RW 10 | O2 |
| MAN | JF / MAN KST01 | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| KAESER | - | O1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| MERCEDES BENZ | 4144 k8x4/4 Actros | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Mercedes-Benz | Actros | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| MERCEDES BENZ | AROCS | N3 |
| MERCEDES BENZ | AROCS | N3 |
| VW | CADDY | N1 |
| HYUNDAI | SANTA FE | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 |
| TAURIGA | TAURAS B 701S | O1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MAN | TGS 33.440 | N3 |
| VW | TRANSPORTER O. CARAVELLE | M1 |
| VW | TRANSPORTER O. CARAVELLE | M1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | CRAFTER | M2 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| OBERMAIER | - | O3 |
| VW | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ | SKI 24 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1843 LS | N3 |
| MUELLER | MITTELTAL | O4 |
| MERCEDES BENZ | 2535 | N3 |
| MAN | 18.264 | N3 |
| MUELLER | ETUE-TA 18 | O4 |
| AUDI | A4 | M1 |
| GOLDHOFER | STN-L3-39/80 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 2532 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1828 | N3 |
| EDUARDS | LA2720 | O2 |
| DK 7100 | VA 2000 A | O2 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 519 CDI | M2 |
| MAN | 18.280 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VW | TRANSPORTER | M1 |
| VW | TRANSPORTER | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MAN | TGS 33.440 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES BENZ | 1828 | N3 |
| MAN | TGS 33.440 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES BENZ | 511 | M2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MUELLER | ETUE-TA 18 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS MPII 3341 | N3 |
| OPEL | COMBO | N1 |
| OPEL | COMBO | N1 |
| MERCEDES BENZ | 2644 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 815 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 2540 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 3341 | N3 |
| SCANIA | P 380 | N3 |
| VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 |
| TAURAS | 700-02S | O1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| OPEL | COMBO | N1 |
| VW | CADDY | N1 |
| MERCEDES BENZ | 1835 | N3 |
| LEVEN | LK 10 | O4 |
| MAN | 26.414 | N3 |
| MUELLER | KA-TA 18 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES BENZ | 814 | N2 |
| FORD | MONDEO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MAN | FE360A | N3 |
| MAN | FE360A | N3 |
| MAZ | 8162 | O1 |
| MAZ | 8162 | O1 |
| MERCEDES BENZ | 3340 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 3343 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 2235 | N3 |
| SCANIA | R 114 G | N3 |
| ESGE | ES-GE STL48 | O4 |
| TAURAS | 700 | O2 |
| SCANIA | R 124C | N3 |
| MAZ | 5337 | N3 |
| BRENDERUP | BRAVO STAHL205-115 | O1 |
| KAMAZ | 5511 | N3 |
| ZIL | 130 | N2 |
| KAMAZ | 55111 | N3 |
| KAMAZ | 55111 | N3 |
| B | 340 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
9 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių6942 %
- M2Mažieji autobusai8+ sėdimų, ≤ 5 t31,8 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t3421 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t2716 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t63,6 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t137,9 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t84,8 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t42,4 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t10,6 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas12073 %
- Nepateikta3018 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra74,2 %
- Benzinas63,6 %
- Elektraelektra21,2 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
37 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #120 %
Volkswagen
33 - #214 %
Škoda
23 - #313 %
Mercedes-Benz
22 - #411 %
- Nepateikta -
18 - #56,7 %
MAN
11 - #63,0 %
Ford
5 - #72,4 %
Mueller
4 - #82,4 %
Renault
4 - #91,8 %
MAZ
3 - #101,8 %
Audi
3 - #111,8 %
Opel
3 - #121,8 %
Kamaz
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta1811 %
- 2.ŠkodaOCTAVIA169,7 %
- 3.VolkswagenPASSAT95,5 %
- 4.VolkswagenCADDY63,6 %
- 5.VolkswagenPASSAT53,0 %
- 6.VolkswagenTRANSPORTER42,4 %
- 7.ŠkodaSUPERB42,4 %
- 8.PeugeotBOXER31,8 %
- 9.OpelCOMBO31,8 %
- 10.ŠkodaOCTAVIA COMBI31,8 %
- 11.MANTGS 33.44031,8 %
- 12.VolkswagenCRAFTER31,8 %
- 13.RenaultMASTER31,8 %
- 14.MuellerETUE-TA 1821,2 %
- 15.Mercedes-Benz182821,2 %
- 16.VolkswagenTRANSPORTER O. CARAVELLE21,2 %
- 17.Mercedes-BenzAROCS21,2 %
- 18.FordTRANSIT CUSTOM21,2 %
- 19.Wnp-suski21,2 %
- 20.VolkswagenCADDY21,2 %
- 21.MANFE360A21,2 %
- 22.Kamaz5511121,2 %
- 23.MAZ816221,2 %
- 24.Mercedes-Benz81410,6 %
- 25.MAN26.41410,6 %
- 26.LevenLK 1010,6 %
- 27.Mercedes-Benz183510,6 %
- 28.Tauras700-02S10,6 %
- 29.Schmitz CargobullSPR 2410,6 %
- 30.ScaniaP 38010,6 %
- 31.Mercedes-Benz254010,6 %
- 32.Mercedes-BenzACTROS MPII 334110,6 %
- 33.Mercedes-Benz81510,6 %
- 34.Mercedes-Benz264410,6 %
- 35.ScaniaR 114 G10,6 %
- 36.Mercedes-Benz51110,6 %
- 37.Mercedes-Benz334110,6 %
- 38.MAN18.28010,6 %
- 39.Mercedes-BenzSPRINTER 519 CDI10,6 %
- 40.EduardsLA272010,6 %
- 41.DK 7100VA 2000 A10,6 %
- 42.RenaultTRAFIC10,6 %
- 43.Mercedes-Benz253210,6 %
- 44.GoldhoferSTN-L3-39/8010,6 %
- 45.Mercedes-Benz253510,6 %
- 46.MAN18.26410,6 %
- 47.MuellerMITTELTAL10,6 %
- 48.Mercedes-Benz1843 LS10,6 %
- 49.Schmitz CargobullSKI 2410,6 %
- 50.MeillerMHPS 12/27 NOSS210,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA"?▾
Pagal Regitros duomenis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" valdo 165 transporto priemones. Vidutinis amžius: 27,1 m. Naujausios - 2009 m. Seniausios - 1981 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (33), Škoda (23), Mercedes-Benz (22), - Nepateikta - (18), MAN (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.