Uždaroji akcinė bendrovė "Naideka" teismų bylos
Uždaroji akcinė bendrovė "Naideka" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Uždaroji akcinė bendrovė "Naideka" dalyvauja 156 bylose, užfiksuota 157 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
157 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
157 iš 157 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | e2S-668-278/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-10-20 | e2S-662-280/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2020-09-29 | e2-3978-1055/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-06-30 | e2-1657-1105/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2020-04-07 | 2A-187-278/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2020-02-21 | 1A-16-491/2020 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-12-10 | 2S-721-544/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-12-04 | e2-9203-649/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-09-30 | 2-977-589/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-09-18 | eB2-133-544/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Panevėžio skyriusIeškovė / pareiškėja ArfusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-16 | eB2-133-544/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Panevėžio skyriusIeškovė / pareiškėja ArfusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-08-28 | CIK-1112/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-07-02 | 2A-499-252/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-05-20 | 2-222-783/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-05-08 | e2-303-902/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Baltic Insurance Company filialas LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-05-07 | 2-3906-902/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-04-01 | 2-39-940/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-02-19 | 2S-206-212/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2019-02-12 | e2A-176-212/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-12-04 | 2A-703-278/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-11-27 | 2A-686-252/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-11-20 | e2S-2059-324/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2018-10-24 | eA2-15718-800/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-10-24 | 2A-609-252/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-10-17 | e2-20414-959/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-10-16 | e2-7763-223/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-10-04 | e2A-578-755/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-09-18 | e2A-603-755/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-09-11 | 2A-561-212/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-09-06 | 2A-566-544/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-06-04 | 2-400-278/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-05-24 | 2-540-1026/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-04-26 | e2-1102-223/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-04-18 | 2-22-956/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-03-27 | 2-30-956/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-03-07 | eB2-403-544/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Panevėžio skyriusIeškovė / pareiškėja ArfusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-02-21 | 2A-4-198/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-02-14 | 2A-3-198/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2018-01-16 | 2S-108-198/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-11-29 | e2-30304-615/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-11-29 | 2A-4-227/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-10-27 | e2A-750-198/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-10-19 | 1S-244-719/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-09-28 | 2VP-1321-948/2017 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-09-12 | 2S-6-755/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-08-23 | 2-6502-956/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-08-18 | e2A-591-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-08-18 | B2-31-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | VMI prie LR FMTrečiasis asmuo Tik apskaitaIeškovė / pareiškėja AutitaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-08-08 | 2S-594-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-17 | 2A-301-212/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-05-09 | 2S-394-755/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-04 | 2YT-4089-828/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-02 | e2S-365-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-04-26 | 2S-332-252/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-04-19 | 2S-313-252/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-04-12 | 2S-297-252/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | - | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-04-11 | 2KT-45-943/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-02-13 | 2VP-1122-812/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-01-23 | 2S-62-198/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-01-19 | 2YT-681-828/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-01-18 | e2-884-902/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2017-01-17 | 2YT-680-956/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-12-21 | 2-656-837/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2016-10-27 | e2A-619-544/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-10-21 | 2S-827-755/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-10-20 | e2S-960-425/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2016-10-14 | 2-8538-902/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ServikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-10-13 | 2-4494-400/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | ServikaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-10-11 | 2S-804-252/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | InovestusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-08-17 | 2S-719-212/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2016-08-03 | 2S-590-212/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Arfusdebtor | Nežinoma |
| 2016-07-28 | 2-6591-940/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-06-20 | 2YT-4984-902/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-06-07 | A2-4389-400/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | InovestusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-05-19 | 2S-472-280/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2016-05-05 | 2A-449-227/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2016-04-26 | 2S-415-755/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-04-20 | 2S-379-544/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-04-14 | 2S-385-227/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-04-12 | 2A-211-178/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Bankr AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-04-07 | 2S-369-227/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2016-03-10 | e2-640-828/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-02-09 | e2S-192-755/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | - | COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialasKreditorė | Nežinoma |
| 2016-01-26 | 2-1056-796/2016 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-01-22 | 2YT-846-589/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-01-11 | 2-595-812/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-01-06 | 2-604-452/2016 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-12-16 | 2-7489-828/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-11-17 | 2-9985-400/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-10-29 | 2-9373-223/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2015-10-28 | 2A-852-227/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-10-23 | 2-7277-956/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-10-13 | 2S-695-198/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-10-02 | 2A-667-755/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-10-01 | 2A-713-212/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-10-01 | 2S-775-212/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-09-30 | 2A-703-227/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Draudimo bendrovė If P&C Insurance ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-09-23 | 2S-697-252/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-08-25 | 2S-566-278/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-07-10 | 2A-471-252/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-06-25 | 2-3864-488/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-06-17 | 2-726-948/2015 | - | Biržų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-06-12 | 2A-396-278/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-05-27 | 2-5165-812/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-05-20 | 2S-420-227/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2015-05-14 | 2-689-370/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-05-08 | 2-1466-902/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Draudimo bendrovė If P&C Insurance ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-04-15 | 2S-286-252/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-03-17 | 2S-164-278/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-02-23 | 2-684-940/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-02-23 | 2-2151-223/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-01-26 | 2-289-183/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | VMI prie LR FMTrečiasis asmuo Tik apskaitaIeškovė / pareiškėja AutitaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-01-12 | 2-559-940/2015 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-12-16 | 2S-856-252/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-11-13 | 2A-837-425/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-09-15 | 2A-290-553/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-09-10 | 2S-595-212/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | AutitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-08-27 | 2A-527-198/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-08-12 | 2-5805-589/2014 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-08-08 | 2-266-589/2014 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-07-01 | 2-2573-400/2014 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-07-01 | 2-3408-400/2014 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-06-09 | 2A-369-198/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2014-06-05 | 2A-337-252/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2014-05-07 | 2A-636/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2014-03-20 | 2A-196-227/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-10-29 | 2A-778-544/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | J.Lapinsko individuali įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-09-12 | 2S-702-212/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2013-09-12 | 2-3551-828/2013 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-08-20 | 2-454-744/2013 | - | Pakruojo rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-07-18 | 2S-590-212/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2013-06-20 | 2A-388-280/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-06-19 | 2S-536-102/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-04-11 | 2A-207-280/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-03-26 | 2-2784-488/2013 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2013-03-20 | 2-688-755/2013 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja BALGVATrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2013-03-19 | 2S-241-278/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | J.Lapinsko individuali įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-04 | 2-269-452/2013 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-01-28 | 2-140-828/2014 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2013-01-24 | 2A-77-212/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | DaimasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-12-17 | 2A-822-227/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja BALGVATrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2012-12-11 | 2-5916-589/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2012-09-25 | 2A-676-212/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA akcinės bendrovės filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-09-20 | 2A-500-212/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | UAB BTA DraudimasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-08-29 | 2-1751-589/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-07-30 | 2A-527-212/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-06-25 | 2-4097-739/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-04-30 | 2-1135-812/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-04-23 | 2-371-400/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2012-04-13 | 2-589-755/2012 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | UAB BTA DraudimasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-02-09 | 2A-82-198/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2012-01-11 | 2A-16-252/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2011-12-30 | 2A-802-544/2011 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2011-11-10 | 2-24-126/2011 | - | Rokiškio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2011-02-17 | 2S-156-544/2011 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2009-10-14 | B2-3144-343/2009 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AutogalantasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-08-04 | 2-732-544/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LutonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Naideka"?▾
Pagal LITEKO duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Naideka" dalyvauja 156 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 157 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.