UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" transporto priemonių parkas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 92 iš 92| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RESPO | 2400V000T000 | O2 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| BMW | X6 xDrive30d | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848 LS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RYDWAN | EURO A750 | O1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių33.3%
- N3Sunkvežimiai> 12 t3033%
- O4Sunkios priekabos> 10 t5762%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t11.1%
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t11.1%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Nepateikta5964%
- Dyzelinas3235%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra11.1%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
7 skirtingų markių · 15 modelio įrašų
- #162%
Schmitz Cargobull
57 - #233%
Mercedes-Benz
30 - #31.1%
BMW
1 - #41.1%
Respo
1 - #51.1%
Rydwan
1 - #61.1%
Renault
1 - #71.1%
Renault/carpol
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 15 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull3437%
- 2.Mercedes-BenzActros2022%
- 3.Mercedes-BenzACTROS88.7%
- 4.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB88.7%
- 5.Schmitz Cargobull44.3%
- 6.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B44.3%
- 7.Schmitz Cargobull44.3%
- 8.Schmitz CargobullSCS 2433.3%
- 9.RydwanEURO A75011.1%
- 10.Mercedes-BenzACTROS 1848 LS11.1%
- 11.Mercedes-BenzACTROS 1845 LS11.1%
- 12.Respo2400V000T00011.1%
- 13.RenaultTRAFIC11.1%
- 14.Renault/carpolTRAFIC11.1%
- 15.BMWX6 xDrive30d11.1%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA"?▾
Pagal Regitros duomenis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" valdo 92 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (57), Mercedes-Benz (30), BMW (1), Respo (1), Rydwan (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.