UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" transporto priemonių parkas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 78 iš 78| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RESPO | 2400V000T000 | O2 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RYDWAN | EURO A750 | O1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių22,6 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t1621 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t5874 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t11,3 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t11,3 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Nepateikta6077 %
- Dyzelinas1823 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
6 skirtingų markių · 12 modelio įrašų
- #174 %
Schmitz Cargobull
58 - #221 %
Mercedes-Benz
16 - #31,3 %
Respo
1 - #41,3 %
Rydwan
1 - #51,3 %
Renault
1 - #61,3 %
Renault/carpol
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 12 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull3545 %
- 2.Mercedes-BenzActros1418 %
- 3.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB810 %
- 4.Schmitz Cargobull45,1 %
- 5.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B45,1 %
- 6.Schmitz Cargobull45,1 %
- 7.Schmitz CargobullSCS 2433,8 %
- 8.Mercedes-BenzACTROS22,6 %
- 9.RydwanEURO A75011,3 %
- 10.Respo2400V000T00011,3 %
- 11.RenaultTRAFIC11,3 %
- 12.Renault/carpolTRAFIC11,3 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA"?▾
Pagal Regitros duomenis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" valdo 78 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MITRADA" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (58), Mercedes-Benz (16), Respo (1), Rydwan (1), Renault (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.