UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" SODRA duomenys
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-04 duomenimis, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" turi 1079 apdraustųjų. 2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 2224 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 2 224 €
- +9,5 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 1 079
- šiandien (2026-11-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
136 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-04 (136 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-03
Turimuose 43 dienų duomenyse pradelstos SODROS skolos nefiksuota. Dienos be duomenų nevertinamos.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1 | 1042 |
| 2026-05-20 - 2026-05-21 | 2 | 1041-1 |
| 2026-05-22 | 1 | 1042+1 |
| 2026-05-23 | 1 | 1045+3 |
| 2026-05-24 - 2026-05-25 | 2 | 1047+2 |
| 2026-05-26 | 1 | 1048+1 |
| 2026-05-27 | 1 | 1050+2 |
| 2026-05-28 | 1 | 1051+1 |
| 2026-05-29 | 1 | 1046-5 |
| 2026-05-30 | 1 | 1047+1 |
| 2026-05-31 | 1 | 1044-3 |
| 2026-06-01 | 1 | 1045+1 |
| 2026-06-02 | 1 | 1052+7 |
| 2026-06-04 | 1 | 1058+6 |
| 2026-06-05 | 1 | 1059+1 |
| 2026-06-06 | 1 | 1055-4 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 1058+3 |
| 2026-06-09 | 1 | 1062+4 |
| 2026-06-10 | 1 | 1060-2 |
| 2026-06-11 | 1 | 1058-2 |
| 2026-06-12 | 1 | 1059+1 |
| 2026-06-13 | 1 | 1060+1 |
| 2026-06-14 - 2026-06-15 | 2 | 1063+3 |
| 2026-06-16 | 1 | 1067+4 |
| 2026-06-17 | 1 | 1070+3 |
| 2026-06-18 - 2026-06-19 | 2 | 1075+5 |
| 2026-06-20 | 1 | 1073-2 |
| 2026-06-21 | 1 | 1076+3 |
| 2026-06-22 | 1 | 1077+1 |
| 2026-06-23 | 1 | 1079+2 |
| 2026-06-24 | 1 | 1086+7 |
| 2026-06-25 | 1 | 1088+2 |
| 2026-06-26 | 1 | 1089+1 |
| 2026-06-27 | 1 | 1088-1 |
| 2026-06-28 - 2026-06-29 | 2 | 1089+1 |
| 2026-06-30 | 1 | 1086-3 |
| 2026-07-01 | 1 | 1087+1 |
| 2026-07-02 | 1 | 1089+2 |
| 2026-07-03 | 1 | 1088-1 |
| 2026-07-04 - 2026-07-07 | 4 | 1091+3 |
| 2026-07-09 | 1 | 1093+2 |
| 2026-07-17 | 1 | 1097+4 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 1098+1 |
| 2026-07-22 | 1 | 1101+3 |
| 2026-07-23 | 1 | 1107+6 |
| 2026-07-24 | 1 | 1098-9 |
| 2026-07-25 | 1 | 1102+4 |
| 2026-07-26 - 2026-07-27 | 2 | 1103+1 |
| 2026-07-31 | 1 | 1089-14 |
| 2026-08-01 | 1 | 1087-2 |
| 2026-08-02 | 1 | 1093+6 |
| 2026-08-03 | 1 | 1094+1 |
| 2026-08-04 | 1 | 1090-4 |
| 2026-08-05 - 2026-08-06 | 2 | 1091+1 |
| 2026-08-07 | 1 | 1087-4 |
| 2026-08-08 - 2026-08-09 | 2 | 1088+1 |
| 2026-08-11 - 2026-08-12 | 2 | 1078-10 |
| 2026-08-13 | 1 | 1077-1 |
| 2026-08-14 | 1 | 1076-1 |
| 2026-08-15 | 1 | 1079+3 |
| 2026-08-18 | 1 | 1074-5 |
| 2026-08-19 | 1 | 1075+1 |
| 2026-08-25 | 1 | 1071-4 |
| 2026-08-26 - 2026-08-27 | 2 | 1069-2 |
| 2026-09-04 | 1 | 1064-5 |
| 2026-09-05 | 1 | 1065+1 |
| 2026-09-06 - 2026-09-07 | 2 | 1066+1 |
| 2026-09-08 | 1 | 1069+3 |
| 2026-09-09 | 1 | 1064-5 |
| 2026-09-10 | 1 | 1065+1 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 1069 |
| 2026-09-15 | 1 | 1075+6 |
| 2026-09-16 | 1 | 1073-2 |
| 2026-09-17 | 1 | 1074+1 |
| 2026-09-18 | 1 | 1075+1 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 | 1 | 1077 |
| 2026-09-22 | 1 | 1076-1 |
| 2026-09-23 | 1 | 1075-1 |
| 2026-09-24 | 1 | 1073-2 |
| 2026-09-25 | 1 | 1075+2 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 | 1 | 1074 |
| 2026-09-30 | 1 | 1071-3 |
| 2026-10-01 - 2026-10-02 | 2 | 1069-2 |
| 2026-10-03 | 1 | 1066-3 |
| 2026-10-04 | 1 | 1068+2 |
| 2026-10-05 | 1 | 1069+1 |
| 2026-10-06 | 1 | 1067-2 |
| 2026-10-07 | 1 | 1068+1 |
| 2026-10-08 | 1 | 1071+3 |
| 2026-10-09 | 1 | 1069-2 |
| 2026-10-10 - 2026-10-12 | 3 | 1066-3 |
| 2026-10-13 | 1 | 1062-4 |
| 2026-10-14 - 2026-10-15 | 2 | 1065+3 |
| 2026-10-16 | 1 | 1069+4 |
| 2026-10-17 | 1 | 1070+1 |
| 2026-10-18 | 1 | 1071+1 |
| 2026-10-19 | 1 | 1072+1 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 | 1 | 1077 |
| 2026-10-22 | 1 | 1076-1 |
| 2026-10-23 | 1 | 1075-1 |
| 2026-10-24 | 1 | 1074-1 |
| 2026-10-25 - 2026-10-26 | 2 | 1076+2 |
| 2026-10-27 | 1 | 1077+1 |
| 2026-10-28 | 1 | 1079+2 |
| 2026-10-29 | 1 | 1071-8 |
| 2026-10-30 | 1 | 1070-1 |
| 2026-10-31 - 2026-11-01 | 2 | 1072+2 |
| 2026-11-02 - 2026-11-03 | 2 | 1073+1 |
| 2026-11-04 | 1 | 1079+6 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 2224 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 2479 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 1967 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 1435 € - 2818 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 1064
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA"?▾
2026-11-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 1079 darbuotojų.
Ar UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" turi SODROS skolų?▾
2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija