Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 135 iš 135| VOLVO | FH | N3 |
|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 |
| TESLA | MODEL Y | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| FAYMONVILLE | COMBIMAX | O4 |
| FAYMONVILLE | COMBIMAX | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| FAYMONVILLE | MULTIMAX | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SUBARU | LEGACY | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX 28.540 6X2-2 BLS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| FAYMONVILLE | MULTIMAX | O4 |
| MAN | TGX 26.540 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 |
| FAYMONVILLE | MULTIMAX | O4 |
| DOLL | S6E-S2T | O4 |
| MAN | TGX41.540 8X4/4 BLS | N3 |
| SUBARU | LEGACY | M1 |
| OPEL | ZAFIRA | M1 |
| FAYMONVILLE | STBZ-2VA | O4 |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 |
| FAYMONVILLE | STN-4A | O4 |
| FAYMONVILLE | MULTIMAX | O4 |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių43.0%
- N3Sunkvežimiai> 12 t6347%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t21.5%
- O4Sunkios priekabos> 10 t6649%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas6850%
- Nepateikta6649%
- Elektraelektra10.7%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
13 skirtingų markių · 22 modelio įrašų
- #127%
Krone
36 - #225%
MAN
34 - #318%
Mercedes-Benz
24 - #414%
Schmitz Cargobull
19 - #55.9%
Faymonville
8 - #63.7%
Volvo
5 - #71.5%
Koegel
2 - #81.5%
Subaru
2 - #90.7%
Doll
1 - #100.7%
Opel
1 - #110.7%
Škoda
1 - #120.7%
Tesla
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 22 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.MANTGX3022%
- 2.Krone2619%
- 3.Mercedes-BenzActros2418%
- 4.Schmitz Cargobull128.9%
- 5.KroneN/A107.4%
- 6.Schmitz Cargobull75.2%
- 7.VolvoFH53.7%
- 8.FaymonvilleMULTIMAX43.0%
- 9.KoegelSNCO 2421.5%
- 10.SubaruLEGACY21.5%
- 11.FaymonvilleCOMBIMAX21.5%
- 12.FaymonvilleSTN-4A10.7%
- 13.FaymonvilleSTBZ-2VA10.7%
- 14.OpelZAFIRA10.7%
- 15.MANTGX41.540 8X4/4 BLS10.7%
- 16.DollS6E-S2T10.7%
- 17.MANTGX 26.54010.7%
- 18.MANTGX 28.540 6X2-2 BLS10.7%
- 19.ŠkodaOCTAVIA10.7%
- 20.MANTGX 18.440 4X2 BLS10.7%
- 21.VolkswagenCADDY10.7%
- 22.TeslaMODEL Y10.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA" valdo 135 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSEKSPEDICIJA" parke?▾
Pagrindinės markės: Krone (36), MAN (34), Mercedes-Benz (24), Schmitz Cargobull (19), Faymonville (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.