Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" prekių ženklai
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 140 iš 140 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITALINĖS KAINOS SENUKAI | 96040 | 2026-04-29 | 2035-10-17 | Aktyvus | |
| KAPITALINĖS KAINOS | 96039 | 2026-04-29 | 2035-10-17 | Aktyvus | |
| Taip savaitgalį sode įsivaizduoji tu Taip savaitgalį sode įsivaizduoja tavo tėvai KAS BEBŪTUM - VISADA IŠSIRINKSI SENUKAI | 94657 | 2025-10-14 | 2035-04-25 | Aktyvus | |
| Nusprendei pakeisti rozetę, bet pakeitei visas sienas KĄ BEDARYTUM - VISADA IŠSIRINKSI SENUKAI | 94656 | 2025-10-14 | 2035-04-25 | Aktyvus | |
| Kai orai geri Kai orai blogi KOKS ORAS BEBŪTŲ - VISADA IŠSIRINKSI SENUKAI | 94659 | 2025-10-14 | 2035-04-25 | Aktyvus | |
| Kai dažus maišai pats Kai dažus sumaišo SENUKAI KAIP BEDAŽYTUM - VISADA IŠSIRINKSI SENUKAI | 94658 | 2025-10-14 | 2035-04-25 | Aktyvus | |
| JAAAU! Visi pavasario projektai prasideda SENUKUOSE.SENUKAI SSS | 94122 | 2025-08-13 | 2035-01-29 | Aktyvus | |
| JAAAU! Visi pavasario projektai prasideda SENUKUOSE. | 93901 | 2025-07-14 | 2035-01-29 | Aktyvus | |
| Švaros festivalis | 93526 | 2025-05-29 | 2034-11-28 | Aktyvus | |
| GRUNDER | 93196 | 2025-03-31 | 2032-05-03 | Aktyvus | |
| GRUNDER | 93195 | 2025-03-31 | 2032-05-03 | Aktyvus | |
| TAVO KALĖDŲ TAŠKAS | 93173 | 2025-03-27 | 2034-10-22 | Aktyvus | |
| TAVO KALĖDŲ TAŠKAS Sau, namams, Kalėdoms – SENUKUOSE visada išsirinksi. SENUKAI | 93174 | 2025-03-27 | 2034-10-22 | Aktyvus | |
| WOW | 91617 | 2024-08-12 | 2034-03-25 | Aktyvus | |
| Namini | 90747 | 2024-04-12 | 2033-11-16 | Aktyvus | |
| NAMINI | 90746 | 2024-04-12 | 2033-11-16 | Aktyvus | |
| SENUKAI MES VISI ESAME KALĖDOS Ieškok dovanų ir magiškų kalėdinių pasiūlymų! | 90619 | 2024-03-14 | 2033-10-27 | Aktyvus | |
| Mes visi esame Kalėdos | 90618 | 2024-03-14 | 2033-10-27 | Aktyvus | |
| THEMA LUX | 90177 | 2024-01-29 | 2032-07-21 | Aktyvus | |
| žalia kaina - žema kaina | 90106 | 2024-01-11 | 2033-08-09 | Aktyvus | |
| žalia kaina - žema kaina kasdien | 90103 | 2024-01-11 | 2033-08-09 | Aktyvus | |
| žalia kaina - žema kaina | 90105 | 2024-01-11 | 2033-08-09 | Aktyvus | |
| žalia kaina - žema kaina kasdien | 90104 | 2024-01-11 | 2033-08-09 | Aktyvus | |
| Žalia kaina – Žema kaina. Kasdien. | 90102 | 2024-01-11 | 2033-08-09 | Aktyvus | |
| NAUJAKURIO PROGRAMA Perficentras SSS SENUKAI | 89929 | 2023-12-13 | 2031-07-30 | Aktyvus | |
| PROFICARD PROGRAMA Proficentras SSS SENUKAI | 89928 | 2023-12-13 | 2031-07-30 | Aktyvus | |
| NOKAUTAS KAINOMS | 88817 | 2023-05-12 | 2032-12-22 | Aktyvus | |
| Nuolaidų traukinys jau SENUKUOSE | 88818 | 2023-05-12 | 2032-12-22 | Aktyvus | |
| Dėmesio dėmesio, į mažų kainų peroną atvyko nuolaidų traukinys. Pasitikite geriausius pasiūlymus Senukuose. | 88820 | 2023-05-12 | 2032-12-22 | Aktyvus | |
| P PROFICARD PROGRAMA Proficentras SENUKAI | 88669 | 2023-04-12 | 2032-11-18 | Aktyvus | |
| P NAUJAKURIO PROGRAMA Proficentras SENUKAI | 88670 | 2023-04-12 | 2032-11-18 | Aktyvus | |
| FORTE TOOLS | 87844 | 2022-11-29 | 2032-04-14 | Aktyvus | |
| BRIKO | 87481 | 2022-09-15 | 2032-04-05 | Aktyvus | |
| Senukai.lt | 87163 | 2022-06-22 | 2032-02-02 | Aktyvus | |
| SENUKAI.LT | 87162 | 2022-06-22 | 2032-02-02 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86986 | 2022-06-13 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86966 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86967 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86969 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86964 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86965 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86968 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 86970 | 2022-05-27 | 2031-12-22 | Aktyvus | |
| PROFICARD | 86132 | 2022-01-25 | 2031-07-30 | Aktyvus | |
| NAUJAKURYS | 86131 | 2022-01-25 | 2031-07-30 | Aktyvus | |
| OUTLINER CAMP | 85739 | 2021-11-29 | 2031-05-21 | Aktyvus | |
| OUTLINER FIT | 85738 | 2021-11-29 | 2031-05-21 | Aktyvus | |
| HOLTON | 85782 | 2021-11-29 | 2031-06-01 | Aktyvus | |
| HOLTON | 85781 | 2021-11-29 | 2031-06-01 | Aktyvus | |
| OUTLINER FIT | 85736 | 2021-11-29 | 2031-05-21 | Aktyvus | |
| OUTLINER CAMP | 85737 | 2021-11-29 | 2031-05-21 | Aktyvus | |
| GRUNDER | 85668 | 2021-11-12 | 2031-05-13 | Aktyvus | |
| GRUNDER | 85669 | 2021-11-12 | 2031-05-13 | Aktyvus | |
| ŽENKLIADA | 84365 | 2021-06-28 | 2030-10-12 | Aktyvus | |
| senukai.lt inbox | 84262 | 2021-06-22 | 2030-09-23 | Aktyvus | |
| SSS SENUKAI.LT INBOX | 84263 | 2021-06-22 | 2030-09-23 | Aktyvus | |
| JUNGIAM ŽALIĄ ŠVIESĄ | 84062 | 2021-05-13 | 2030-08-24 | Aktyvus | |
| Jungiam žalią šviesą | 84061 | 2021-05-13 | 2030-08-24 | Aktyvus | |
| P Proficentras | 83934 | 2021-04-28 | 2030-07-28 | Aktyvus | |
| P Proficentras | 83935 | 2021-04-28 | 2030-07-28 | Aktyvus | |
| WOW | 83832 | 2021-03-30 | 2030-07-03 | Aktyvus | |
| Nauji namai tavo produktams | 83833 | 2021-03-30 | 2030-07-03 | Aktyvus | |
| GARDEN CENTER | 82414 | 2020-02-26 | 2029-10-08 | Aktyvus | |
| GARDEN CENTER | 81268 | 2019-08-14 | 2029-02-15 | Aktyvus | |
| Nuo patarimo iki sprendimo | 80505 | 2019-02-15 | 2028-09-27 | Aktyvus | |
| Pabaigti darbai – geriausia Kalėdų dovana | 80506 | 2019-02-15 | 2028-09-27 | Aktyvus | |
| PROFICENTRAS | 80423 | 2019-02-14 | 2028-01-30 | Aktyvus | |
| ŽALIA KAINA ŽEMA KAINA | 80476 | 2019-02-14 | 2028-09-27 | Aktyvus | |
| PROFICENTRAS | 80422 | 2019-02-14 | 2028-01-30 | Aktyvus | |
| ŽALIA KAINA - ŽEMA KAINA | 80475 | 2019-02-14 | 2028-09-27 | Aktyvus | |
| PROFICENTRAS | 80463 | 2019-02-14 | 2028-06-21 | Aktyvus | |
| DOMOLETTI | 78383 | 2018-04-30 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| MASTERJERO | 78385 | 2018-04-30 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| DOMOLETTI | 78384 | 2018-04-30 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| MASTERJERO | 78386 | 2018-04-30 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| RavuS | 78365 | 2018-04-27 | 2027-10-16 | Aktyvus | |
| HAUSHALT | 78301 | 2018-04-26 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| HEIZKO | 78305 | 2018-04-26 | 2027-10-16 | Aktyvus | |
| HAUSHALT | 78302 | 2018-04-26 | 2027-10-13 | Aktyvus | |
| FORTE TOOLS | 78304 | 2018-04-26 | 2027-10-16 | Aktyvus | |
| Namai ten - kur šeima | 77868 | 2018-02-15 | 2027-05-04 | Aktyvus | |
| KESKO SENUKAI | 76005 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| KESKO SENUKAI | 76004 | 2017-05-12 | 2026-12-20 | Aktyvus | |
| K SENUKAI | 76009 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| KESKO SENUKAI | 76007 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| K SENUKAI | 76003 | 2017-05-12 | 2026-12-20 | Aktyvus | |
| K SENUKAI | 76010 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| K SENUKAI | 76011 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| K SENUKAI | 76008 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| KESKO SENUKAI | 76006 | 2017-05-12 | 2026-12-21 | Aktyvus | |
| WE KNOW HOW TO MAKE IT STRONG | 73996 | 2016-07-29 | 2025-03-30 | expired | |
| ŠALDYTUVŲ SOSTINĖ | 72816 | 2016-02-26 | 2035-03-23 | Aktyvus | |
| SENUKAI STATYBŲ DUONA DRIVE IN | 72850 | 2016-02-26 | 2035-06-03 | Aktyvus | |
| akrit | 71138 | 2015-04-24 | 2024-08-04 | expired | |
| AKRIT | 71137 | 2015-04-24 | 2024-08-04 | expired | |
| CHRISTMAS TOUCH | 71023 | 2015-04-23 | 2034-07-03 | Aktyvus | |
| CHRISTMASS TOUCH | 71022 | 2015-04-23 | 2024-07-03 | expired | |
| TURIM ŽINIĄ YPATINGĄ | 70948 | 2015-04-21 | 2034-06-10 | Aktyvus | |
| PENTACOLOR | 70679 | 2015-03-18 | 2024-04-14 | expired | |
| O.E. CAMP OUTDOOR ESSENCE | 68988 | 2014-05-28 | 2022-11-22 | expired | |
| Flammifera | 68990 | 2014-05-28 | 2033-01-09 | Aktyvus | |
| AUTOSERIO | 68492 | 2014-03-24 | 2033-06-03 | Aktyvus | |
| RAVUS | 68438 | 2014-02-26 | 2033-03-20 | Aktyvus | |
| RAVUS | 68374 | 2014-02-25 | 2033-02-27 | Aktyvus | |
| PATIKIMAS. STIPRUS. ILGAM | 68306 | 2014-02-24 | 2032-02-21 | Aktyvus | |
| THEMA LUX | 68354 | 2014-02-24 | 2033-01-09 | Aktyvus | |
| HEIZKO | 68173 | 2014-01-27 | 2033-02-05 | Aktyvus | |
| novito | 68177 | 2014-01-27 | 2033-02-06 | Aktyvus | |
| NOVITO | 68174 | 2014-01-27 | 2033-02-05 | Aktyvus | |
| SPECIALIZUOTI UŽSAKYMAI SP | 68172 | 2014-01-27 | 2033-02-04 | Aktyvus | |
| HEIZKO | 68178 | 2014-01-27 | 2033-02-06 | Aktyvus | |
| svajonių šalis | 68091 | 2014-01-06 | 2032-12-05 | Aktyvus | |
| STATYBŲ DUONA | 67950 | 2013-12-11 | 2032-06-25 | Aktyvus | |
| FORTE TOOLS | 67647 | 2013-10-28 | 2032-10-15 | Aktyvus | |
| standart | 67204 | 2013-07-29 | 2032-07-05 | Aktyvus | |
| STATYBŲ DUONA | 66573 | 2013-03-19 | 2032-03-01 | Aktyvus | |
| SODO CENTRAS | 66307 | 2013-01-25 | 2032-02-08 | Aktyvus | |
| SENUKAI STATYBŲ DUONA | 66318 | 2013-01-25 | 2032-02-21 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 66308 | 2013-01-25 | 2032-02-08 | Aktyvus | |
| SENUKAI URMAS | 66322 | 2013-01-25 | 2032-02-21 | Aktyvus | |
| NTC NAMŲ TECHNIKOS CENTRAS | 66102 | 2012-11-27 | 2031-12-14 | Aktyvus | |
| STATYBOS BE RŪPESČIŲ | 64976 | 2012-03-27 | 2031-05-25 | Aktyvus | |
| PENTA COLOR | 61858 | 2010-03-22 | 2029-07-27 | Aktyvus | |
| FUTURA STYLE | 56141 | 2007-12-11 | 2027-02-27 | Aktyvus | |
| BRIKO | 55850 | 2007-10-15 | 2026-09-08 | Aktyvus | |
| FUTURA STYLE | 55441 | 2007-08-20 | 2026-09-27 | Aktyvus | |
| OKKO PRODUCTS | 55373 | 2007-07-30 | 2026-10-26 | Aktyvus | |
| 2 click | 55144 | 2007-07-09 | 2026-09-08 | Aktyvus | |
| Vagner SDH | 55143 | 2007-07-09 | 2026-09-08 | Aktyvus | |
| SODO CENTRAS | 53967 | 2007-03-02 | 2025-12-22 | pending | |
| VISADA IŠSIRINKSI | 51995 | 2006-06-07 | 2034-12-23 | Aktyvus | |
| S SENUKAI | 51013 | 2006-02-11 | 2034-03-15 | Aktyvus | |
| SENUKAI SSS | 31029 | 1999-01-06 | 2036-02-08 | Aktyvus | |
| SENUKAI | 27159 | 1998-04-07 | 2033-09-27 | Aktyvus | |
| DRIVE IN | 2025 0264 | - | - | Aktyvus | |
| GARDEN CENTER | 2019 1719 | - | - | Aktyvus | |
| Užšaldėme mažesnes kainas | 2019 0990 | - | - | Aktyvus | |
| KAPITALINĖS KAINOS SENUKAI | 2025 2625 | - | - | pending | |
| KAPITALINĖS KAINOS | 2025 2624 | - | - | pending | |
| WOW išpardavimas | 2025 0250 | - | - | Aktyvus |
Šaltinis: VPB · data.gov.lt
Žodynėlis
paaiškinimai- Prekės ženklas
- Juridinė IP apsauga, draudžianti kitiems naudoti panašius ženklus tos pačios prekių klasės atžvilgiu.
- VPB
- Valstybinis patentų biuras - LT institucija, registruojanti prekės ženklus, patentus ir kitas IP teises.
- Registracijos data
- Diena, kai ženklas pirmą kartą įregistruotas VPB - nuo šios datos pradeda galioti apsauga.
- Galiojimo terminas
- Standartinis apsaugos terminas - 10 metų. Galima neribotai atnaujinti.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek prekių ženklų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"?▾
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" Valstybiniame patentų biure registruota 140 prekės ženklas (-ai), iš kurių 131 aktyvūs ir 9 pasibaigę.
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš Valstybinio patentų biuro (VPB) per atvirų duomenų portalą data.gov.lt.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
VPB registras eksportuojamas kas mėnesį. Duomenys atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: VPB per data.gov.lt · atnaujinama kas mėnesį