Uždaroji akcinė bendrovė "Isma" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Isma" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 197 iš 197| KOGEL | SN24 | O4 |
|---|---|---|
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | GLS 400 D 4MATIC | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | AMAROK | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| SKODA | SUPERB | N1 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES BENZ | VITO | N1 |
| RESPO | V401T160 | O1 |
| ELLEBI | DGM 5161 OM | O1 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių31,5 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t9548 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t52,5 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t9247 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21,0 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas10252 %
- Nepateikta9448 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
8 skirtingų markių · 24 modelio įrašų
- #150 %
Mercedes-Benz
99 - #232 %
Schmitz Cargobull
63 - #315 %
Kogel
29 - #41,0 %
Volkswagen
2 - #50,5 %
Respo
1 - #60,5 %
Škoda
1 - #70,5 %
Ellebi
1 - #80,5 %
- Nepateikta -
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 24 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzActros5327 %
- 2.Mercedes-BenzACTROS4020 %
- 3.KogelSN242814 %
- 4.Schmitz Cargobull2513 %
- 5.Schmitz Cargobull2010 %
- 6.Schmitz CargobullSCS 24105,1 %
- 7.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B31,5 %
- 8.Schmitz CargobullSCS 24/L - 13.62 EB21,0 %
- 9.Mercedes-Benz184110,5 %
- 10.RespoV401T16010,5 %
- 11.Mercedes-BenzVITO10,5 %
- 12.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB10,5 %
- 13.Mercedes-BenzSPRINTER10,5 %
- 14.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB10,5 %
- 15.VolkswagenCADDY10,5 %
- 16.ŠkodaSUPERB10,5 %
- 17.KogelSN 2410,5 %
- 18.VolkswagenAMAROK10,5 %
- 19.- Nepateikta -Nuasmeninta10,5 %
- 20.Mercedes-BenzGLS 400 D 4MATIC10,5 %
- 21.Schmitz CargobullSCS 24/L - 13.62 EB10,5 %
- 22.Mercedes-BenzSprinter10,5 %
- 23.EllebiDGM 5161 OM10,5 %
- 24.Mercedes-BenzACTROS10,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Isma"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Isma" valdo 197 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Isma" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (99), Schmitz Cargobull (63), Kogel (29), Volkswagen (2), Respo (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.