Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" SODRA duomenys
Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-04 duomenimis, Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" turi 1195 apdraustųjų. 2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 1987 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 1 987 €
- +12,2 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 1 195
- šiandien (2026-11-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
138 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-04 (138 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-03
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1 | 1592 |
| 2026-05-20 | 1 | 1586-6 |
| 2026-05-21 | 1 | 1581-5 |
| 2026-05-22 | 1 | 1575-6 |
| 2026-05-23 | 1 | 1572-3 |
| 2026-05-24 - 2026-05-26 | 3 | 1570-2 |
| 2026-05-27 | 1 | 1553-17 |
| 2026-05-28 | 1 | 1550-3 |
| 2026-05-29 | 1 | 1545-5 |
| 2026-05-30 | 1 | 1536-9 |
| 2026-05-31 - 2026-06-01 | 2 | 1530-6 |
| 2026-06-02 | 1 | 1531+1 |
| 2026-06-04 | 1 | 1517-14 |
| 2026-06-05 | 1 | 1509-8 |
| 2026-06-06 | 1 | 1503-6 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 1502-1 |
| 2026-06-09 | 1 | 1494-8 |
| 2026-06-10 | 1 | 1493-1 |
| 2026-06-11 | 1 | 1486-7 |
| 2026-06-12 | 1 | 1481-5 |
| 2026-06-13 - 2026-06-15 | 3 | 1475-6 |
| 2026-06-16 | 1 | 1473-2 |
| 2026-06-17 | 1 | 1468-5 |
| 2026-06-18 | 1 | 1466-2 |
| 2026-06-19 | 1 | 1463-3 |
| 2026-06-20 - 2026-06-22 | 3 | 1458-5 |
| 2026-06-23 | 1 | 1449-9 |
| 2026-06-24 | 1 | 1447-2 |
| 2026-06-25 | 1 | 1448+1 |
| 2026-06-26 | 1 | 1441-7 |
| 2026-06-27 - 2026-06-29 | 3 | 1432-9 |
| 2026-06-30 | 1 | 1428-4 |
| 2026-07-01 | 1 | 1426-2 |
| 2026-07-02 | 1 | 1417-9 |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 5 | 1414-3 |
| 2026-07-09 | 1 | 1404-10 |
| 2026-07-17 | 1 | 1383-21 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 1378-5 |
| 2026-07-22 | 1 | 1370-8 |
| 2026-07-23 | 1 | 1369-1 |
| 2026-07-24 | 1 | 1367-2 |
| 2026-07-25 - 2026-07-27 | 3 | 1366-1 |
| 2026-07-30 | 1 | - |
| 2026-07-31 | 1 | 1347 |
| 2026-08-01 - 2026-08-04 | 4 | 1345-2 |
| 2026-08-05 | 1 | 1339-6 |
| 2026-08-06 | 1 | 1336-3 |
| 2026-08-07 | 1 | 1335-1 |
| 2026-08-08 - 2026-08-09 | 2 | 1333-2 |
| 2026-08-10 | 1 | - |
| 2026-08-11 | 1 | 1332 |
| 2026-08-12 | 1 | 1328-4 |
| 2026-08-13 | 1 | 1324-4 |
| 2026-08-14 | 1 | 1322-2 |
| 2026-08-15 | 1 | 1317-5 |
| 2026-08-18 | 1 | 1316-1 |
| 2026-08-19 | 1 | 1314-2 |
| 2026-08-25 | 1 | 1300-14 |
| 2026-08-26 | 1 | 1296-4 |
| 2026-08-27 | 1 | 1293-3 |
| 2026-09-04 | 1 | 1267-26 |
| 2026-09-05 - 2026-09-08 | 4 | 1265-2 |
| 2026-09-09 | 1 | 1263-2 |
| 2026-09-10 | 1 | 1261-2 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 1258 |
| 2026-09-15 | 1 | 1259+1 |
| 2026-09-16 | 1 | 1256-3 |
| 2026-09-17 | 1 | 1250-6 |
| 2026-09-18 | 1 | 1246-4 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 | 1 | 1243 |
| 2026-09-22 | 1 | 1242-1 |
| 2026-09-23 - 2026-09-24 | 2 | 1240-2 |
| 2026-09-25 | 1 | 1239-1 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 | 1 | 1238 |
| 2026-09-30 | 1 | 1231-7 |
| 2026-10-01 | 1 | 1226-5 |
| 2026-10-02 - 2026-10-05 | 4 | 1228+2 |
| 2026-10-06 | 1 | 1222-6 |
| 2026-10-07 - 2026-10-08 | 2 | 1220-2 |
| 2026-10-09 - 2026-10-12 | 4 | 1216-4 |
| 2026-10-13 | 1 | 1218+2 |
| 2026-10-14 - 2026-10-15 | 2 | 1213-5 |
| 2026-10-16 | 1 | 1214+1 |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 3 | 1211-3 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 | 1 | 1210 |
| 2026-10-22 | 1 | 1208-2 |
| 2026-10-23 | 1 | 1207-1 |
| 2026-10-24 - 2026-10-27 | 4 | 1202-5 |
| 2026-10-28 | 1 | 1200-2 |
| 2026-10-29 - 2026-10-30 | 2 | 1198-2 |
| 2026-10-31 - 2026-11-04 | 5 | 1195-3 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 1987 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 2222 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 2088 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 2029 € - 2263 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 1232
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA"?▾
2026-11-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 1195 darbuotojų.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" turi SODROS skolų?▾
2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija