Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 374| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
|---|---|---|
| AUDI | A6 AVANT | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| STROBOS | - | O1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| STROBOS | - | O1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| HUMBAUR | HS 116020 BS | O4 |
| IVECO | AS440XT/P | N3 |
| IVECO | AS440XT/P | N3 |
| IVECO | AS440XT/P | N3 |
| SCANIA | G420 | N3 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | K | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | TAYRON | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TAYRON | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TAYRON | M1 |
| IVECO | AD 380TW | N3 |
| IVECO | AD 380TW | N3 |
| IVECO | AD 380TW | N3 |
| AUDI | RS 6 AVANT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| IVECO | AS440XTZ/P | N3 |
| AUDI | A6 AVANT 50 TFSI E | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| KASSBOHRER | LOWBED | O4 |
| JEEP | COMPASS | M1 |
| JEEP | COMPASS | M1 |
| JEEP | COMPASS | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| BRENTEX-TRAILER | BREN-3015-1-750 | O1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| OPEL | VIVARO | M1 |
| CITROEN | JUMPER. 2.2 HDI | N1 |
| RENAULT | - | N1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| Z.ARSLAN | F-LINE | N3 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | M1 |
| CUPRA | FORMENTOR | M1 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| FORD | F-LINE | N3 |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 |
| SEAT | TARRACO | M1 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | N1 |
| SEAT | SEAT ATECA | M1 |
| SEAT | SEAT ATECA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| ISUZU | - | N1 |
| ISUZU | - | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| ISUZU | - | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| FIAT | Fiat Fullback | N1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| ISUZU | - | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| AUDI | A4 Limousine | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| FIAT | DOBLO | N1 |
| FIAT | DOBLO | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| SEAT | ARONA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| SEAT | SEAT ATECA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 |
| SEAT | SEAT ATECA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 308 | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | N1 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 |
| MOESLEIN | - | O4 |
| MOESLEIN | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| BMW | X5 M | M1 |
| FORD | KUGA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| LEXUS | LEXUS RX 450H | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| FORD | FORD TRUCKS | N3 |
| HUMBAUR | HBTZ196524 BS SCHRAG | O4 |
| MAN | D316 | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| HUMBAUR | HS 116020 BS | O4 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| VW | CADDY | M1 |
| AP | 0.3 | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
7 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių14238 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10829 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t6618 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t359,4 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t112,9 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t82,1 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t41,1 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Dyzelinas21858 %
- Nepateikta5816 %
- Benzinas4111 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra3910 %
- Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektraelektra123,2 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra51,3 %
- Benzinas + SND (LPG)10,3 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
54 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #116 %
Renault
61 - #210 %
Peugeot
39 - #39,4 %
Volkswagen
35 - #48,6 %
Dacia
32 - #57,5 %
MAN
28 - #65,1 %
Mercedes-Benz
19 - #73,2 %
Toyota
12 - #82,9 %
Škoda
11 - #92,7 %
Schmitz Cargobull
10 - #102,4 %
Audi
9 - #112,4 %
Ford
9 - #122,1 %
Renault/carpol
8
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.DaciaDUSTER215,6 %
- 2.RenaultMASTER205,3 %
- 3.PeugeotBOXER195,1 %
- 4.RenaultKANGOO184,8 %
- 5.RenaultTRAFIC112,9 %
- 6.DaciaBIGSTER112,9 %
- 7.PeugeotPARTNER102,7 %
- 8.RenaultMEGANE92,4 %
- 9.Renault/carpolMASTER71,9 %
- 10.FordF-LINE61,6 %
- 11.WieltonNW-361,6 %
- 12.VolkswagenCRAFTER51,3 %
- 13.MANTGS51,3 %
- 14.Schmitz CargobullSKI 24 SL 7.251,3 %
- 15.MANTGS 41.44041,1 %
- 16.OpelASTRA SPORTS TOURER41,1 %
- 17.MANTGX41,1 %
- 18.ToyotaTOYOTA RAV441,1 %
- 19.VolkswagenPASSAT41,1 %
- 20.VolkswagenTIGUAN41,1 %
- 21.ŠkodaKODIAQ41,1 %
- 22.Isuzu41,1 %
- 23.SeatSEAT ATECA41,1 %
- 24.PeugeotRIFTER41,1 %
- 25.VolkswagenGOLF41,1 %
- 26.ToyotaPROACE CITY41,1 %
- 27.HumbaurHS 106020 BS30,8 %
- 28.Schmitz Cargobull30,8 %
- 29.CitroënBERLINGO30,8 %
- 30.MAND31630,8 %
- 31.ŠkodaOCTAVIA30,8 %
- 32.ŠkodaKAMIQ30,8 %
- 33.HyundaiTUCSON. ix3530,8 %
- 34.AudiQ530,8 %
- 35.JeepCOMPASS30,8 %
- 36.IvecoAD 380TW30,8 %
- 37.VolkswagenTAYRON30,8 %
- 38.Tauras2502-0230,8 %
- 39.ToyotaPROACE CITY VERSO30,8 %
- 40.IvecoAS440XT/P30,8 %
- 41.MANTGS 33.44020,5 %
- 42.VolkswagenTRANSPORTER20,5 %
- 43.TikiCP350-LH20,5 %
- 44.HumbaurHS 116020 BS20,5 %
- 45.F.x.meillerD31620,5 %
- 46.Mercedes-BenzArocs20,5 %
- 47.- Nepateikta -Nuasmeninta20,5 %
- 48.Mercedes-BenzAROCS20,5 %
- 49.VolkswagenCADDY20,5 %
- 50.Moeslein20,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" valdo 374 transporto priemones. Vidutinis amžius: 25,4 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1989 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" parke?▾
Pagrindinės markės: Renault (61), Peugeot (39), Volkswagen (35), Dacia (32), MAN (28).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.