Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" teismų bylos
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" dalyvauja 94 bylose, užfiksuota 94 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
94 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
94 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 0 % (bazė 1). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
94 iš 94 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | e2A-179-921/2025 | 2-49-3-01859-2023-8 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2020-01-30 | e2-62-790/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2019-12-17 | e2FB-1792-339/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-04 | e2FB-14795-1052/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-10-08 | e2S-663-357/2019 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-08-19 | B2-720-232/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Efarmos vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-19 | B2-67-221/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaKreditorė | Nežinoma |
| 2019-05-15 | e2FB-1792-971/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-05 | e2-352-212/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Visagino socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-15 | B2-433-460/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Salantų vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-07 | e2A-622-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | A.Zapalskio IĮ AZASTrečiasis asmuo Veisiejų socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-12-10 | e2-2372-657/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | A.Zapalskio IĮ AZASTrečiasis asmuo Veisiejų socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-27 | e3K-3-462-916/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-10-30 | e2A-1212-790/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Utenos socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-27 | e2-557-755/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Biudžetinė įstaiga Aknystos socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-04 | 1-1902-893/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-28 | e2-1191-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | A.Zapalskio IĮ AZASTrečiasis asmuo BĮ Macikų socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-28 | e2-1116-826/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | A.Zapalskio IĮ AZASTrečiasis asmuo BĮ Macikų socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-17 | e2-1704-601/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Suvalkijos socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-04-11 | e2S-1469-467/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-03-14 | B2-1018-460/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Salantų vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-01-22 | e2A-489-381/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-01-19 | 2-197-241/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VSDFV Utenos skyriusTrečiasis asmuo Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė Sedulinos vaistinė“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-01-18 | e2S-326-450/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-11-10 | eB2-5754-232/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Efarmos vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-25 | 2-1353-798/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VSDFV Utenos skyriusTrečiasis asmuo Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė Sedulinos vaistinė“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-11-16 | e2-6165-340/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilkpėdės ligoninėAtsakovė / kaltinamoji A.Zapalskio IĮ AZASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-10-06 | e2A-1094-302/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilkpėdės ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-28 | e2SP-4688-835/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėAtsakovė / kaltinamoji BTA Insurance Company SE, veikiantis per filialą LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-08-17 | 2-76-887/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-08-10 | B2-105-856/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2016-07-04 | e2-17965-918/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB vaistinė FAMA BONA ir KoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-05 | e2A-574-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-11 | e2-543-368/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Dūseikių socialinės globos namaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-11-20 | 2A-2170-273/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-11-02 | 2S-1071-267/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-10-06 | eA2-1812-260/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-09-18 | B2-115-267/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | PimentaAtsakovė / kaltinamoji Creditum VilniusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-08-27 | e2S-1742-527/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės IĮ Snieguolės vaistinėAtsakovė / kaltinamoji BTA Insurance Company SE, veikiantis per filialą LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-06-05 | eA2-1845-652/2015 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėAtsakovė / kaltinamoji BTA Insurance Company SE, veikiantis per filialą LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-04-30 | e2S-500-798/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-04-13 | 2S-943-555/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Citadele bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-03-31 | 2S-754-436/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-03-19 | 2-855-292/2015 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-03-04 | 3K-3-96-916/2015 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-02-05 | 2-854-292/2015 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2014-12-18 | 2S-2646-657/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-12-12 | 2A-2178-555/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėAtsakovė / kaltinamoji BTA Insurance Company SE, veikiantis per filialą LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-11-28 | B2-2288-273/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2014-11-19 | 2S-2312-345/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-11-13 | 2-2018/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2014-11-04 | 2-22562-877/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-10-30 | 2A-1597/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Viešųjų pirkimų tarnybaTrečiasis asmuo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-06-23 | B2-199-273/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | ALIJOŠIUSAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-06-20 | 2A-1907-392/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-05-30 | 2A-747/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2014-05-26 | 2A-835-413/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2014-03-04 | B2-444-425/2014 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė Sedulinos vaistinė“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-12-20 | 2S-1817-153/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2013-12-04 | 2S-1738-781/2013 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-11-20 | 2-2552/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-10-28 | A-442-1781-13 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-10-01 | B2-749-390/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ALAUŠO VAISTINĖAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-07-08 | 2-793-254/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-06-21 | 2-1686/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-06-20 | 2-1664/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2013-05-23 | 2-1477/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2013-05-23 | 2-1377/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Širvintų sveikatos centras, UABAtsakovė / kaltinamoji Širvintų sveikatos centras, UABIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-04-26 | B2-768-124/2013 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2013-04-15 | L2-1113-804/2013 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Kreditorė | Lentvario vaistinėdebtor | Nežinoma |
| 2013-03-26 | 2-488-652/2013 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2013-03-25 | I-1051-629/2013 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-21 | 2-1144/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Baltijos farmacijos centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-03-05 | 2-878/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | MelisanusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-02-28 | B2-2914-553/2013 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Širvintų sveikatos centras, UABAtsakovė / kaltinamoji Širvintų sveikatos centras, UABIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2013-01-16 | AS-602-102-13 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-12-11 | 2S-1775-661/2012 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2012-11-02 | 2S-1437-232/2012 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Green logisticsAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-10-19 | 2-2226-490/2012 | - | Jonavos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2012-09-17 | 2S-1874-413/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kraujo donorystės centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-09-03 | 2-5920-394/2012 | - | Šiaulių rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Gegužių vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-07-24 | 2-5079-901/2012 | - | Šiaulių rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nijolės Adeikienės vaistinė KarklavijasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-06-13 | 2-2530-652/2012 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2012-06-08 | B2-843-267/2012 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | PimentaAtsakovė / kaltinamoji Creditum VilniusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-06-05 | B2-1907-390/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ALAUŠO VAISTINĖAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-05-31 | 2-1231/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Antalinos vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-01-12 | 2S-53-425/2012 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2011-11-07 | 2-2025-470/2011 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-02 | 2-1715/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | ALIJOŠIUSAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-05-26 | 2S-1111-436/2011 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | S. Kiškienės Snieguolės vaistinėdebtor | Nežinoma |
| 2010-08-16 | 2-695-744/2010 | - | Pakruojo rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LINKUVOS VAISTINĖAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-06-29 | 2S-474-267/2010 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | LINKUVOS VAISTINĖdebtor | Nežinoma |
| 2009-10-27 | 2-669-425/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybės biudžetinė įstaiga Aknystos pensionatasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2007-12-28 | 3K-3-580/2007 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | If draudimasIeškovė / pareiškėja KluonasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA"?▾
Pagal LITEKO duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" dalyvauja 94 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 94 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.