Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 129 iš 129| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 450 4MATIC | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| BMW | X5 xDrive30d | M1 |
| BMW | X6 XDRIVE30D M SPORT | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| DACIA | JOGGER | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| LEXUS | LEXUS NX450H+ | M1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| LEXUS | LEXUS NX450H+ | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| KIA | X CEED | M1 |
| MERCEDES-BENZ | S 580 4MATIC | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| KIA | X CEED | M1 |
| KIA | X CEED | M1 |
| KIA | X CEED | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| KIA | XCEED | M1 |
| RYDWAN | EURO A750 | O1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| FORD | ECO SPORT | M1 |
| FORD | ECO SPORT | M1 |
| FORD | ECO SPORT | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| FORD | ECOSPORT | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| FORD | ECOSPORT | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| FORD | ECOSPORT | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| BMW | X4 XDRIVE30I | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (150 SERIES) | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| NISSAN | NISSAN NV300 | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| RYDWAN | EURO. C750 | O1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| TAURAS | 700M-01 | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių10783%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t1915%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t32.3%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Dyzelinas6047%
- Benzinas3628%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra2519%
- Nepateikta32.3%
- Benzinas/Dujos21.6%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra21.6%
- Benzinas + SND (LPG)10.8%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 39 modelio įrašų
- #130%
Toyota
39 - #221%
Škoda
27 - #311%
Volkswagen
14 - #411%
Peugeot
14 - #58.5%
Dacia
11 - #64.7%
Ford
6 - #73.9%
KIA
5 - #82.3%
BMW
3 - #91.6%
Lexus
2 - #101.6%
Rydwan
2 - #111.6%
Renault
2 - #121.6%
Mercedes-Benz
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 39 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ToyotaTOYOTA YARIS CROSS1915%
- 2.ToyotaPROACE CITY1713%
- 3.ŠkodaYETI129.3%
- 4.Peugeot2008129.3%
- 5.ŠkodaOCTAVIA97.0%
- 6.DaciaDUSTER97.0%
- 7.VolkswagenT-CROSS53.9%
- 8.KIAX CEED43.1%
- 9.FordECOSPORT32.3%
- 10.FordECO SPORT32.3%
- 11.ŠkodaSUPERB32.3%
- 12.ŠkodaSCALA21.6%
- 13.VolkswagenCADDY21.6%
- 14.LexusLEXUS NX450H+21.6%
- 15.VolkswagenCADDY21.6%
- 16.VolkswagenPASSAT21.6%
- 17.RydwanEURO. C75010.8%
- 18.RenaultKANGOO10.8%
- 19.NissanNISSAN NV30010.8%
- 20.RenaultTRAFIC10.8%
- 21.BMWX4 XDRIVE30I10.8%
- 22.DaciaSANDERO10.8%
- 23.RydwanEURO A75010.8%
- 24.KIAXCEED10.8%
- 25.ToyotaPROACE CITY VERSO10.8%
- 26.VolkswagenTOUAREG10.8%
- 27.DaciaJOGGER10.8%
- 28.PeugeotPARTNER10.8%
- 29.Peugeot40810.8%
- 30.ŠkodaKODIAQ10.8%
- 31.VolkswagenT-ROC10.8%
- 32.ToyotaLAND CRUISER (150 SERIES)10.8%
- 33.BMWX6 XDRIVE30D M SPORT10.8%
- 34.Mercedes-BenzS 580 4MATIC10.8%
- 35.BMWX5 xDrive30d10.8%
- 36.Mercedes-BenzE 450 4MATIC10.8%
- 37.ToyotaTOYOTA COROLLA10.8%
- 38.VolkswagenPASSAT10.8%
- 39.Tauras700M-0110.8%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" valdo 129 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" parke?▾
Pagrindinės markės: Toyota (39), Škoda (27), Volkswagen (14), Peugeot (14), Dacia (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.