Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 424| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT | AUSTRAL | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| BMW | X6 xDrive30d | M1 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių143.3%
- N3Sunkvežimiai> 12 t17241%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t61.4%
- O4Sunkios priekabos> 10 t23255%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Nepateikta23255%
- Dyzelinas18443%
- Benzinas30.7%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra30.7%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra20.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 26 modelio įrašų
- #136%
Kogel
153 - #231%
Mercedes-Benz
133 - #319%
Koegel
79 - #46.4%
Renault
27 - #54.0%
DAF
17 - #60.7%
BMW
3 - #70.5%
Volkswagen
2 - #80.5%
Nissan
2 - #90.5%
Subaru
2 - #100.5%
Peugeot
2 - #110.2%
Audi
1 - #120.2%
Saab
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 26 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.KogelSN2414033%
- 2.Mercedes-BenzActros11427%
- 3.KoegelSN 245713%
- 4.RenaultT266.1%
- 5.KoegelSN24194.5%
- 6.KogelSN 24133.1%
- 7.DAFXF 480 FT122.8%
- 8.Mercedes-BenzACTROS102.4%
- 9.Mercedes-BenzACTROS51.2%
- 10.DAFXG 480 FT51.2%
- 11.Mercedes-BenzSPRINTER30.7%
- 12.Koegel30.7%
- 13.VolkswagenTOUAREG20.5%
- 14.SubaruFORESTER20.5%
- 15.PeugeotPARTNER20.5%
- 16.NissanNISSAN X-TRAIL10.2%
- 17.BMWX6 XDRIVE 30D10.2%
- 18.HondaHONDA CR-V10.2%
- 19.SaabSAAB 9-310.2%
- 20.NissanNISSAN QASHQAI10.2%
- 21.AudiQ710.2%
- 22.BMWX4 XDRIVE20I10.2%
- 23.VolvoXC9010.2%
- 24.BMWX6 xDrive30d10.2%
- 25.Mercedes-BenzSprinter10.2%
- 26.RenaultAUSTRAL10.2%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA" valdo 424 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "EIVORA" parke?▾
Pagrindinės markės: Kogel (153), Mercedes-Benz (133), Koegel (79), Renault (27), DAF (17).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.