Uždaroji akcinė bendrovė "Barsukas" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Barsukas" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 97 iš 97| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| RYDWAN | EURO A750 | O1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | SIENNA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 |
| RYDWAN | A750/4 | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių55,2 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t4546 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t4546 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t22,1 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas4951 %
- Nepateikta4748 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra11,0 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
6 skirtingų markių · 14 modelio įrašų
- #135 %
Schmitz Cargobull
34 - #229 %
Mercedes-Benz
28 - #321 %
Volvo
20 - #411 %
Kogel
11 - #52,1 %
Rydwan
2 - #62,1 %
Toyota
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 14 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH2021 %
- 2.Mercedes-BenzActros1718 %
- 3.Schmitz Cargobull1616 %
- 4.Schmitz Cargobull1313 %
- 5.KogelSN241111 %
- 6.Mercedes-BenzACTROS88,2 %
- 7.Schmitz Cargobull55,2 %
- 8.RydwanA750/411,0 %
- 9.Mercedes-BenzGLC 220 D 4MATIC11,0 %
- 10.ToyotaSIENNA11,0 %
- 11.ToyotaPROACE11,0 %
- 12.Mercedes-BenzSprinter11,0 %
- 13.RydwanEURO A75011,0 %
- 14.Mercedes-BenzSPRINTER11,0 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Barsukas"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Barsukas" valdo 97 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Barsukas" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (34), Mercedes-Benz (28), Volvo (20), Kogel (11), Rydwan (2).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.