Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 112 iš 112| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| LEXUS | LEXUS NX450H+ | M1 |
| LEXUS | LEXUS RX450H | M1 |
| LEXUS | LEXUS UX250H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| LEXUS | LEXUS NX450H+ | M1 |
| LEXUS | LEXUS ES300H | M1 |
| TOYOTA | PROACE MAX | N1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| LEXUS | LEXUS RX500H | M1 |
| LEXUS | LEXUS RZ300E | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| LEXUS | LEXUS NX300H | M1 |
| LEXUS | LEXUS RX450H+ | M1 |
| LEXUS | LEXUS UX300H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| LEXUS | LEXUS RZ300E | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| LEXUS | LEXUS ES300H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA BZ4X | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | M1 |
| TOYOTA | PROACE MAX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | M1 |
| LEXUS | LEXUS NX350H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA PRIUS PHEV | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| LEXUS | LEXUS RX500H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| LEXUS | LEXUS RZ450E | M1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA BZ4X | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| CITROEN | C4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| LEXUS | LEXUS RX450H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS HYBRID | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių10392%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t98.0%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra7668%
- Benzinas1614%
- Dyzelinas1211%
- Elektraelektra87.1%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
7 skirtingų markių · 33 modelio įrašų
- #180%
Toyota
90 - #214%
Lexus
16 - #31.8%
- Nepateikta -
2 - #40.9%
Škoda
1 - #50.9%
Nissan
1 - #60.9%
Citroën
1 - #70.9%
Renault
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 33 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ToyotaTOYOTA COROLLA2421%
- 2.ToyotaTOYOTA YARIS CROSS1513%
- 3.ToyotaTOYOTA RAV41312%
- 4.ToyotaCOROLLA108.9%
- 5.ToyotaPROACE65.4%
- 6.ToyotaTOYOTA C-HR43.6%
- 7.ToyotaTOYOTA YARIS43.6%
- 8.ToyotaTOYOTA BZ4X21.8%
- 9.LexusLEXUS RX500H21.8%
- 10.ToyotaPROACE MAX21.8%
- 11.ToyotaTOYOTA LAND CRUISER21.8%
- 12.LexusLEXUS ES300H21.8%
- 13.LexusLEXUS RZ300E21.8%
- 14.- Nepateikta -Nuasmeninta21.8%
- 15.ToyotaTOYOTA CAMRY21.8%
- 16.LexusLEXUS RX450H21.8%
- 17.LexusLEXUS NX450H+21.8%
- 18.ToyotaTOYOTA HILUX10.9%
- 19.ToyotaPROACE CITY VERSO10.9%
- 20.LexusLEXUS NX350H10.9%
- 21.ToyotaTOYOTA PRIUS PHEV10.9%
- 22.ToyotaPROACE CITY10.9%
- 23.NissanNISSAN QASHQAI10.9%
- 24.ŠkodaKAMIQ10.9%
- 25.LexusLEXUS RZ450E10.9%
- 26.ToyotaTOYOTA HIGHLANDER10.9%
- 27.LexusLEXUS RX450H+10.9%
- 28.LexusLEXUS UX300H10.9%
- 29.LexusLEXUS NX300H10.9%
- 30.ToyotaTOYOTA YARIS HYBRID10.9%
- 31.RenaultMASTER10.9%
- 32.LexusLEXUS UX250H10.9%
- 33.CitroënC410.9%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" valdo 112 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" parke?▾
Pagrindinės markės: Toyota (90), Lexus (16), - Nepateikta - (2), Škoda (1), Nissan (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.