Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 262| MERCEDES-BENZ | E 300 DE 4MATIC | M1 |
|---|---|---|
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| MAN NUTZFAHRZEUGE | LION'S CITY | M3 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| ZHIDOU | D2S | L7 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| ZHIDOU | D2S | L7 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| ZHIDOU | D2S | L7 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| TAURIGA | TAURAS B 1500 | O2 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SOLARIS | URBINO 10 | M3 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| HONDA | CB125F | L3 |
| HONDA | CB125F | L3 |
| HONDA | CB125F | L3 |
| HONDA | CB125F | L3 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| CFMOTO | 300NK | L3 |
| CFMOTO | 300NK | L3 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| CFMOTO | 300NK | L3 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| ZHIDOU | ZHIDOU | L7 |
| KWB | D2S | L7 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| TEMARED | --- | O1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| KIA | CEED | M1 |
| NIU | MQI GT SPORT | L3 |
| HONDA | CB125F | L3 |
| TAURIGA | TAURAS B 1530 | O2 |
| MAN | NM 283F | M3 |
| MAN | NM 293 | M3 |
| ZHIDOU | ZD D2S | L7 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| KIA | CEED | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. 18 LS 4X2 | N3 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | XCEED | M1 |
| KIA | XCEED | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 300 DE 4MATIC | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| HONDA | CBF 125 M | L3 |
| HONDA | CBF 125 M | L3 |
| HONDA | CBF125M | L3 |
| HONDA | CBF125M | L3 |
| KIA | XCEED | M1 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| MAN | TGX | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.62FP25EXPRESS-2 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| KIA | X CEED | M1 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| GNIOTPOL | - | O3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SHARE NGO | ZHIDOU | L7 |
| GNIOTPOL | G4080 | O3 |
| PEUGEOT | 308 | M1 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| HONDA | CBF300NA | L3 |
| MASH | NEW SEVENTY | L3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | AMAROK | N1 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| ZHIDOU | - | L7 |
| MAN | TGX | N3 |
| YAMAHA | XJ6 | L3 |
| TAZZARI | ZERO | L7 |
| NIU | MQI GT SPORT | L3 |
| NIU | MQI GT SPORT | L3 |
| NIU | MQI GT SPORT | L3 |
| MAN | TGX 18.480 4X2 LL | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| YAMAHA | MTN690 | L3 |
| MAN | TGX | N3 |
| YAMAHA | YS125-5C (YS125) | L3 |
| VOLVO | B12M 4X2 | M3 |
| YAMAHA | YS125-5C (YS125) | L3 |
| YAMAHA | YS125-5C (YS125) | L3 |
| TOYOTA | COROLLA | M1 |
| DINKEL | DEAJ 11000 | O4 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| YAMAHA | MTN690-A (MT-07) | L3 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| YAMAHA | MTN690-A (MT-07) | L3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
10 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių13250 %
- M3Autobusai8+ sėdimų, > 5 t62,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t259,5 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t20,8 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t135,0 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t83,1 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t41,5 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t31,1 %
- L3L36023 %
- L7L793,4 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
10 tipų- Benzinas5923 %
- Dyzelinas5923 %
- Benzinas + SND (LPG)5019 %
- Benzinas/Dujos3413 %
- Nepateikta2811 %
- Elektraelektra135,0 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra124,6 %
- Benzinas/Dujos/Elektraelektra31,1 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra20,8 %
- Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektraelektra20,8 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
33 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #122 %
Škoda
57 - #217 %
KIA
45 - #314 %
Yamaha
36 - #46,5 %
Mercedes-Benz
17 - #55,7 %
Honda
15 - #64,6 %
MAN
12 - #74,2 %
Volkswagen
11 - #83,4 %
Toyota
9 - #93,4 %
Schmitz Cargobull
9 - #103,1 %
Ford
8 - #113,1 %
Gniotpol
8 - #122,3 %
Zhidou
6
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ŠkodaSCALA5722 %
- 2.KIACEED3112 %
- 3.YamahaMTN690228,4 %
- 4.KIACEE'D103,8 %
- 5.FordFOCUS83,1 %
- 6.VolkswagenGOLF83,1 %
- 7.Gniotpol72,7 %
- 8.HondaCBF300NA62,3 %
- 9.Mercedes-BenzActros62,3 %
- 10.Mercedes-BenzACTROS51,9 %
- 11.ToyotaTOYOTA COROLLA51,9 %
- 12.MANTGX51,9 %
- 13.HondaCB125F51,9 %
- 14.YamahaXJ641,5 %
- 15.NIUMQI GT SPORT41,5 %
- 16.Schmitz CargobullSCS 2431,1 %
- 17.YamahaMTN690-A (MT-07)31,1 %
- 18.YamahaYS125-5C (YS125)31,1 %
- 19.Mercedes-BenzACTROS31,1 %
- 20.KIAXCEED31,1 %
- 21.Cfmoto300NK31,1 %
- 22.ZhidouD2S31,1 %
- 23.Mercedes-BenzE 300 DE 4MATIC20,8 %
- 24.MANTGX 26.400 6X2-2 LL20,8 %
- 25.ToyotaCOROLLA20,8 %
- 26.HondaCBF125M20,8 %
- 27.HondaCBF 125 M20,8 %
- 28.RydwanA750/310,4 %
- 29.CMTPT12-2010,4 %
- 30.SpermannZA18.0-7.2E10,4 %
- 31.TaurigaTAURAS B133010,4 %
- 32.MAN NutzfahrzeugeLION'S CITY10,4 %
- 33.ScaniaK114ib4x2 Irizar10,4 %
- 34.YamahaXJ6N10,4 %
- 35.Samro10,4 %
- 36.ToyotaTOYOTA AURIS10,4 %
- 37.Schmitz CargobullSCS 24/L10,4 %
- 38.MANTGX 26.440 6X2-2 LL10,4 %
- 39.TaurigaTAURAS B 133010,4 %
- 40.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB10,4 %
- 41.MANTGX 26.40010,4 %
- 42.NeptunN7-221 PM310,4 %
- 43.YamahaYS 12510,4 %
- 44.YamahaMTN690-U (MT-07)10,4 %
- 45.VolvoB12M 4X210,4 %
- 46.MANTGX 18.480 4X2 LL10,4 %
- 47.TazzariZERO10,4 %
- 48.Zhidou10,4 %
- 49.Piaggio10,4 %
- 50.VolkswagenAMAROK10,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" valdo 262 transporto priemones. Vidutinis amžius: 17,0 m. Naujausios - 2010 m. Seniausios - 2008 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" parke?▾
Pagrindinės markės: Škoda (57), KIA (45), Yamaha (36), Mercedes-Benz (17), Honda (15).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.
