UAB "Zaukos transportas" transporto priemonių parkas
UAB "Zaukos transportas" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 262| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| BMW | X7 XDRIVE40D | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| TESLA | MODEL Y | M1 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| BMW | X5 XDRIVE 5.0I | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| FORD | F-MAX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| BMW | X5 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių103,8 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t12447 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t83,1 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t11945 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t10,4 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas13652 %
- Nepateikta12046 %
- Benzinas31,1 %
- Elektraelektra10,4 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10,4 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,4 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
18 skirtingų markių · 38 modelio įrašų
- #137 %
Krone
96 - #235 %
Mercedes-Benz
93 - #39,9 %
Volvo
26 - #48,8 %
Schmitz Cargobull
23 - #51,1 %
BMW
3 - #61,1 %
DAF
3 - #71,1 %
Peugeot
3 - #81,1 %
Renault
3 - #90,8 %
MAN
2 - #100,8 %
- Nepateikta -
2 - #110,4 %
Volkswagen
1 - #120,4 %
Audi
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 38 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Krone8231 %
- 2.Mercedes-BenzActros8031 %
- 3.VolvoFH259,5 %
- 4.KroneN/A135,0 %
- 5.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN93,4 %
- 6.Mercedes-BenzACTROS72,7 %
- 7.Schmitz Cargobull62,3 %
- 8.PeugeotBOXER31,1 %
- 9.DAFFT XF 105.46020,8 %
- 10.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06 V L N20,8 %
- 11.Mercedes-BenzActros20,8 %
- 12.- Nepateikta -Nuasmeninta20,8 %
- 13.RenaultTRAFIC20,8 %
- 14.Mercedes-BenzACTROS 1845 LS20,8 %
- 15.MANTGX20,8 %
- 16.ToyotaAVENSIS10,4 %
- 17.CitroënBERLINGO10,4 %
- 18.VolvoXC6010,4 %
- 19.VolkswagenCRAFTER10,4 %
- 20.BrenderupU 110 B10,4 %
- 21.DAFFT XF105.46010,4 %
- 22.Schmitz Cargobull10,4 %
- 23.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL10,4 %
- 24.BMWX510,4 %
- 25.AudiA5 SPORTBACK10,4 %
- 26.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB10,4 %
- 27.Schmitz CargobullSCS 24/L - 13.62 EB10,4 %
- 28.Mercedes-BenzACTROS10,4 %
- 29.FordF-MAX10,4 %
- 30.BMWX5 XDRIVE 5.0I10,4 %
- 31.BMWX7 XDRIVE40D10,4 %
- 32.Schmitz Cargobull10,4 %
- 33.KroneN/A10,4 %
- 34.TeslaMODEL Y10,4 %
- 35.Mercedes-Benz10,4 %
- 36.Schmitz Cargobull10,4 %
- 37.RenaultMASTER10,4 %
- 38.ŠkodaKODIAQ10,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Zaukos transportas"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Zaukos transportas" valdo 262 transporto priemones. Vidutinis amžius: 19,0 m. Naujausios - 2007 m. Seniausios - 2007 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Zaukos transportas" parke?▾
Pagrindinės markės: Krone (96), Mercedes-Benz (93), Volvo (26), Schmitz Cargobull (23), BMW (3).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.