UAB "West-pharma-East" prekių ženklai
UAB "West-pharma-East" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 29 iš 29 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| A+D | 95172 | 2026-01-15 | 2033-07-03 | Aktyvus | |
| Testoreval | 89253 | 2023-07-27 | 2033-03-16 | Aktyvus | |
| Šilkinės rankelės | 84923 | 2021-07-16 | 2031-01-27 | Aktyvus | |
| Tormentin | 83057 | 2020-09-14 | 2030-01-17 | Aktyvus | |
| ESU LAPĖ | 82305 | 2020-02-14 | 2029-09-18 | Aktyvus | |
| Buccellam | 81735 | 2019-10-14 | 2029-05-16 | Aktyvus | |
| Fenoq Microhyaluron | 79680 | 2018-10-15 | 2028-04-11 | Aktyvus | |
| A+D | 79412 | 2018-09-26 | 2026-12-06 | Aktyvus | |
| FenoQ | 77712 | 2018-01-31 | 2027-06-14 | Aktyvus | |
| Tricollagen | 77655 | 2018-01-29 | 2027-09-22 | Aktyvus | |
| CITROMIX | 77365 | 2017-12-14 | 2027-08-09 | Aktyvus | |
| ColonWell | 75728 | 2017-03-30 | 2026-12-06 | Aktyvus | |
| ColonWell | 75727 | 2017-03-30 | 2026-12-06 | Aktyvus | |
| CitroMix | 75589 | 2017-03-14 | 2026-09-15 | Aktyvus | |
| WEST pharma EAST HOSPITAL A+D tepalas | 74495 | 2016-10-28 | 2035-11-27 | Aktyvus | |
| WEST pharma EAST TORMENTILE Tepalas su Ichtiolu | 74496 | 2016-10-28 | 2035-11-27 | Aktyvus | |
| ColonWell SVEIKAM GYVENIMO BŪDUI | 74366 | 2016-09-30 | 2036-01-19 | Aktyvus | |
| CAO SAO VANG. "GOLDEN STAR" AROMATIC BALM S.R VIETNAM | 71472 | 2015-06-23 | 2033-12-23 | Aktyvus | |
| FHLife | 68055 | 2014-01-06 | 2023-02-01 | expired | |
| Niam-niam | 66528 | 2013-02-26 | 2032-01-18 | Aktyvus | |
| OILEDIXIN | 63551 | 2011-05-25 | 2030-08-03 | Aktyvus | |
| OILEVEGAN | 63451 | 2011-04-27 | 2020-08-09 | expired | |
| WEST pharma EAST CINKO oksido tepalas | 62159 | 2010-05-20 | 2019-12-10 | expired | |
| WEST pharma EAST MEDETKŲ tepalas | 62158 | 2010-05-20 | 2019-12-10 | expired | |
| Transmagnesium | 2018 0195 | - | - | Aktyvus | |
| Tormentile | 2017 2945 | - | - | Aktyvus | |
| Transderminis Magnis | 2018 0194 | - | - | Aktyvus | |
| ColonWell | 2013 0137 | - | - | Aktyvus | |
| TRIKOLAGENAS | 2021 1226 | - | - | Aktyvus |
Šaltinis: VPB · data.gov.lt
Registruoti dizainai
1 įrašas- PAKUOTĖNr. 1884galioja2018-06-29
Žodynėlis
paaiškinimai- Prekės ženklas
- Juridinė IP apsauga, draudžianti kitiems naudoti panašius ženklus tos pačios prekių klasės atžvilgiu.
- VPB
- Valstybinis patentų biuras - LT institucija, registruojanti prekės ženklus, patentus ir kitas IP teises.
- Registracijos data
- Diena, kai ženklas pirmą kartą įregistruotas VPB - nuo šios datos pradeda galioti apsauga.
- Galiojimo terminas
- Standartinis apsaugos terminas - 10 metų. Galima neribotai atnaujinti.
- Pramoninis dizainas
- IP teisė, sauganti gaminio išorinę išvaizdą - formą, kontūrus, raštą ar spalvų derinį. Registruojamas atskirai nuo prekės ženklo VPB Dizainų registre.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek prekių ženklų turi UAB "West-pharma-East"?▾
UAB "West-pharma-East" Valstybiniame patentų biure registruota 29 prekės ženklas (-ai), iš kurių 25 aktyvūs ir 4 pasibaigę.
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš Valstybinio patentų biuro (VPB) per atvirų duomenų portalą data.gov.lt.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
VPB registras eksportuojamas kas mėnesį. Duomenys atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: VPB per data.gov.lt · atnaujinama kas mėnesį