UAB "Vykom" transporto priemonių parkas
UAB "Vykom" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 257| KAASBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
|---|---|---|
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| MERCEDES BENZ | PL2M | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| ROLFO | -- | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| ROLFO | -- | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| ROLFO | C171 | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| RIMO | PL7 | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | FM 400 | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 |
| F REMA | - | O4 |
| RENAULT | MAGNUM DXI 500 | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| ROLFO | B1SAAS | O4 |
| ROLFO | B1S | O4 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| IVECO | MAGIRUS | N3 |
| ROLFO | C171 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2341/L | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| DAF | CF 75.360 | N3 |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| ROLFO C 171 | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 |
| RENAULT | PREMIUM 380.18 4X2 | N3 |
| ROLFO | B1S | O4 |
| KASSBOHRER | APT 012 APT B SUPERTRANS | O4 |
| MERCEDES | ACTROS 1841 LS | N3 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| RENAULT | PREMIUM 380 | N3 |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| RIMO | - | O4 |
| MERCEDES | ACTROS | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| DAF | FA XF105 | N3 |
| DAF | FAXF105 | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| KAESSBOHRER | VARIOTRANS METAGO | O4 |
| MERCEDES | ACTROS | N3 |
| KASSBOHRER | APT-012 | O4 |
| KASSBOHRER | - | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER (A) | - | O4 |
| RENAULT | PREMIUM D 430.19 PR 4X2-EEV | N3 |
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | N3 |
| ROLFO | PEGASUS H | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| IVECO MAGIRUS | - | N3 |
| KASSBOHRER | APT-B SUPERTRANS | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GROENEWOLD | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SCANIA | B 4X2 | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VARIOTRANS | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 LNRA | N3 |
| HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB | L3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių83.1%
- N3Sunkvežimiai> 12 t11746%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t114.3%
- O4Sunkios priekabos> 10 t12047%
- L3L310.4%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas13553%
- Nepateikta12047%
- Benzinas20.8%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
21 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #120%
Volvo
51 - #218%
Kässbohrer
46 - #316%
Mercedes-Benz
40 - #416%
Patikima Linija
40 - #58.6%
Rolfo
22 - #65.1%
Scania
13 - #74.3%
Renault
11 - #83.1%
Rimo
8 - #92.3%
Iveco
6 - #101.2%
DAF
3 - #111.2%
Škoda
3 - #121.2%
Peugeot
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Patikima LinijaRIMO3614%
- 2.VolvoFM218.2%
- 3.VolvoMETAGO PRO207.8%
- 4.Mercedes-BenzACTROS RIMO124.7%
- 5.ScaniaRIMO ADERO 1 S103.9%
- 6.KässbohrerINTAGO TT103.9%
- 7.KässbohrerINTAGO TT93.5%
- 8.VolvoVOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV83.1%
- 9.KässbohrerAPT 01272.7%
- 10.Rolfo72.7%
- 11.RimoADERO 262.3%
- 12.RolfoFORMULA ARCTIC51.9%
- 13.Mercedes-BenzActros41.6%
- 14.RenaultPREMIUM41.6%
- 15.Kässbohrer41.6%
- 16.Patikima LinijaADERO 241.6%
- 17.Mercedes-BenzSPRINTER41.6%
- 18.PeugeotEXPERT31.2%
- 19.ŠkodaOCTAVIA31.2%
- 20.IvecoSTRALIS31.2%
- 21.Mercedes-BenzACTROS31.2%
- 22.KässbohrerAPT 00331.2%
- 23.RenaultMASTER20.8%
- 24.FordTRANSIT20.8%
- 25.RolfoB1S20.8%
- 26.RolfoC17120.8%
- 27.Mercedes-BenzACTROS20.8%
- 28.Mercedes-BenzACTROS 1841 L20.8%
- 29.KässbohrerMETAGO20.8%
- 30.Mercedes-BenzACTROS 184120.8%
- 31.Peugeot/carpolBOXER20.8%
- 32.Rolfo--20.8%
- 33.KässbohrerAPT-B SUPERTRANS20.8%
- 34.Mercedes-BenzACTROS20.8%
- 35.Harley-davidsonSTREET BOB10.4%
- 36.KässbohrerVARIOTRANS10.4%
- 37.Groenewold10.4%
- 38.KässbohrerSUPERTRANS10.4%
- 39.Mercedes-BenzACTROS 1841 L10.4%
- 40.RolfoB1SAAS10.4%
- 41.RenaultPREMIUM 380.18 4X210.4%
- 42.KässbohrerVARIOTRANS METAGO10.4%
- 43.RenaultMAGNUM DXI 50010.4%
- 44.F Rema10.4%
- 45.IvecoMAGIRUS10.4%
- 46.Rimo10.4%
- 47.KässbohrerVARIOTRANS10.4%
- 48.Mercedes-Benz184810.4%
- 49.RimoPL710.4%
- 50.Mercedes-BenzACTROS 1841 LNRA10.4%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Vykom"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Vykom" valdo 257 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 18.5 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 2007 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Vykom" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (51), Kässbohrer (46), Mercedes-Benz (40), Patikima Linija (40), Rolfo (22).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.