UAB "Vitlaima" transporto priemonių parkas
UAB "Vitlaima" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 549| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| TRAPISER | ACTROS 1846LSNRA | N3 |
| TRAPISER | ACTROS 1846LSNRA | N3 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių162,9 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t26648 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t152,7 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t25246 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas28852 %
- Nepateikta25246 %
- Benzinas40,7 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra30,5 %
- Elektraelektra10,2 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,2 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
24 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #146 %
Mercedes-Benz
250 - #217 %
Lohr
94 - #314 %
Schmitz Cargobull
77 - #47,3 %
Krone
40 - #52,9 %
Kässbohrer
16 - #62,6 %
Rolfo
14 - #71,6 %
Patikima Linija
9 - #81,3 %
- Nepateikta -
7 - #91,3 %
Mercedes-benz/trapiser
7 - #101,1 %
Kogel
6 - #111,1 %
Renault
6 - #120,5 %
MAN
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzActros20036 %
- 2.LohrEUROLOHR 2008816 %
- 3.Schmitz Cargobull539,7 %
- 4.Krone407,3 %
- 5.Schmitz Cargobull112,0 %
- 6.Schmitz Cargobull101,8 %
- 7.Patikima LinijaRIMO91,6 %
- 8.Mercedes-BenzACTROS RIMO81,5 %
- 9.Mercedes-BenzACTROS81,5 %
- 10.Mercedes-BenzSPRINTER81,5 %
- 11.- Nepateikta -Nuasmeninta71,3 %
- 12.Rolfo--71,3 %
- 13.Mercedes-BenzACTROS61,1 %
- 14.Mercedes-benz/trapiserACTROS 1846LSNRA61,1 %
- 15.KogelSN2461,1 %
- 16.Mercedes-BenzMERCEDES 963-4-A-ROLFO TVF50,9 %
- 17.RolfoMERCEDES 963-4-A-ROLFO50,9 %
- 18.Mercedes-BenzACTROS40,7 %
- 19.RenaultMASTER40,7 %
- 20.LohrEUROLOHR 30030,5 %
- 21.KässbohrerINTAGO TT30,5 %
- 22.VolvoFM30,5 %
- 23.Mercedes-BenzMETAGO PRO30,5 %
- 24.FiatFIAT DUCATO20,4 %
- 25.KässbohrerINTAGO TT20,4 %
- 26.MANTGX20,4 %
- 27.Mercedes-BenzACTROS20,4 %
- 28.KässbohrerAPT 00720,4 %
- 29.Scania/rolfoSCANIA N323-ROLFO TVF20,4 %
- 30.RenaultTRAFIC20,4 %
- 31.VolkswagenCRAFTER20,4 %
- 32.Schmitz Cargobull20,4 %
- 33.TrapiserACTROS 1846LSNRA20,4 %
- 34.Mercedes-Benz183610,2 %
- 35.LohrEUROLOHR E-210,2 %
- 36.Mercedes-BenzACTROS 1843LSNRA10,2 %
- 37.Renault/carpolTRAFIC10,2 %
- 38.Mercedes-BenzCLASSE GLE10,2 %
- 39.RolfoB1SAAS10,2 %
- 40.KässbohrerTRUCK TRANSPORTER10,2 %
- 41.KässbohrerTT FLEX CARRIER /10,2 %
- 42.KässbohrerTRUCK TRANSPORTER10,2 %
- 43.Kässbohrer10,2 %
- 44.MAN Truck & BUS AGTGS 23.460 6X2/2 LL-U10,2 %
- 45.KässbohrerMETAGO PRO10,2 %
- 46.TrapiserACTROS 1843LSNRA10,2 %
- 47.MAN Truck & BUS MANTGS10,2 %
- 48.LohrEUROLOHR 20010,2 %
- 49.KässbohrerINTAGO TT10,2 %
- 50.Mercedes-BenzACTROS 2343 (LNRA 6X2)10,2 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Vitlaima"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Vitlaima" valdo 549 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Vitlaima" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (250), Lohr (94), Schmitz Cargobull (77), Krone (40), Kässbohrer (16).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.