UAB "Vestex transport" transporto priemonių parkas
UAB "Vestex transport" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 217| VOLVO | FM | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| BMW | X3 30E XDRIVE | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| BMW | X3 30E XDRIVE | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| MAN | TGE | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | SHARAN | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGE | N1 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | SUPERTRANS PRO | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | SUPERTRANS PRO | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | D WIDE | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| BMW | SERIE X | M1 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| HOBBY | 460 UFE | O2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių73,2 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t9745 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t31,4 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t10950 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t10,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Nepateikta11151 %
- Dyzelinas10448 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra20,9 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 33 modelio įrašų
- #145 %
Schmitz Cargobull
97 - #220 %
DAF
43 - #312 %
Volvo
27 - #45,1 %
MAN
11 - #54,6 %
Renault
10 - #63,7 %
Kässbohrer
8 - #73,2 %
Mercedes-Benz
7 - #81,8 %
Volkswagen
4 - #91,4 %
BMW
3 - #100,9 %
Scania
2 - #110,9 %
Silver CAR
2 - #120,5 %
Rimo
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 33 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull5023 %
- 2.DAFXG 480 FT4018 %
- 3.Schmitz Cargobull3717 %
- 4.VolvoFH209,2 %
- 5.RenaultT94,1 %
- 6.MANTGX94,1 %
- 7.KässbohrerAPT 01252,3 %
- 8.Schmitz Cargobull52,3 %
- 9.Schmitz Cargobull52,3 %
- 10.VolvoFM41,8 %
- 11.Mercedes-BenzACTROS41,8 %
- 12.DAFXF 480 FT31,4 %
- 13.ScaniaP 380 LB20,9 %
- 14.VolvoMETAGO PRO20,9 %
- 15.KässbohrerSUPERTRANS PRO20,9 %
- 16.MANTGE20,9 %
- 17.BMWX3 30E XDRIVE20,9 %
- 18.VolvoFM910,5 %
- 19.Silver CARSRBU6210,5 %
- 20.Mercedes-BenzACTROS 183610,5 %
- 21.Silver CAR10,5 %
- 22.Kässbohrer10,5 %
- 23.Krone10,5 %
- 24.BMWSERIE X10,5 %
- 25.VolkswagenPASSAT10,5 %
- 26.RenaultD WIDE10,5 %
- 27.Mercedes-BenzActros10,5 %
- 28.VolkswagenPASSAT10,5 %
- 29.VolkswagenTOURAN10,5 %
- 30.VolkswagenSHARAN10,5 %
- 31.Mercedes-BenzSPRINTER10,5 %
- 32.RimoPL 110,5 %
- 33.Hobby460 UFE10,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Vestex transport"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Vestex transport" valdo 217 transporto priemonių. Vidutinis amžius: 19,0 m. Naujausios - 2007 m. Seniausios - 2007 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Vestex transport" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (97), DAF (43), Volvo (27), MAN (11), Renault (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.
