UAB Veho Lietuva transporto priemonių parkas
UAB Veho Lietuva transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 69 iš 69| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC 400 4MATIC WITH EQ TE | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 400 4MATIC WITH EQ TE | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 400 4MATIC WITH EQ TE | M1 |
| MERCEDES-BENZ/TEVOR | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | S580 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 E 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 180 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 400 4MATIC WITH EQ TE | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLB 180 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC ALLTERRAIN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLS 450 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS | M1 |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS | M1 |
| MERCEDES-BENZ | A 180 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 350 E 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 220 d | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E450 D 4MATIC ALLTERRAIN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | E 220 D 4MATIC ALLTERRAIN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQE 300 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN TOURER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQE 350+ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQE 350 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | EQE 350 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS | M1 |
| MERCEDES-BENZ | EQE 300 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| IVECO | 65C18 | N2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių6391 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t45,8 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t22,9 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Elektraelektra2739 %
- Dyzelinas1623 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra1420 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra1217 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
5 skirtingų markių · 33 modelio įrašų
- #193 %
Mercedes-Benz
64 - #22,9 %
- Nepateikta -
2 - #31,4 %
Iveco
1 - #41,4 %
Renault
1 - #51,4 %
Mercedes-benz/tevor
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 33 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzEQA 250+812 %
- 2.Mercedes-BenzGLC 200 D 4MATIC57,2 %
- 3.Mercedes-BenzGLC 400 4MATIC WITH EQ TE45,8 %
- 4.Mercedes-BenzCLA 250+45,8 %
- 5.Mercedes-BenzT-CLASS45,8 %
- 6.Mercedes-BenzGLC 200 4MATIC45,8 %
- 7.Mercedes-BenzGLB 250+45,8 %
- 8.Mercedes-BenzGLA 250 E34,3 %
- 9.- Nepateikta -Nuasmeninta22,9 %
- 10.Mercedes-BenzEQE 35022,9 %
- 11.Mercedes-BenzEQE 30022,9 %
- 12.Mercedes-BenzCITAN22,9 %
- 13.Mercedes-BenzE 220 D 4MATIC ALLTERRAIN22,9 %
- 14.Mercedes-BenzSPRINTER22,9 %
- 15.Mercedes-BenzVITO TOURER22,9 %
- 16.Mercedes-BenzGLB 18022,9 %
- 17.Mercedes-BenzGLC 300 DE 4MATIC11,4 %
- 18.Mercedes-BenzSprinter11,4 %
- 19.Iveco65C1811,4 %
- 20.RenaultTRAFIC11,4 %
- 21.Mercedes-BenzCITAN TOURER11,4 %
- 22.Mercedes-BenzEQE 350+11,4 %
- 23.Mercedes-BenzE450 D 4MATIC ALLTERRAIN11,4 %
- 24.Mercedes-BenzE 220 d11,4 %
- 25.Mercedes-BenzA 18011,4 %
- 26.Mercedes-BenzV-KLASSE11,4 %
- 27.Mercedes-BenzE 220 D 4MATIC11,4 %
- 28.Mercedes-BenzGLC 350 E 4MATIC11,4 %
- 29.Mercedes-BenzGLS 450 D 4MATIC11,4 %
- 30.Mercedes-BenzGLC 300 E 4MATIC11,4 %
- 31.Mercedes-BenzCLA 25011,4 %
- 32.Mercedes-BenzS580 4MATIC11,4 %
- 33.Mercedes-benz/tevorATEGO11,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB Veho Lietuva?▾
Pagal Regitros duomenis UAB Veho Lietuva valdo 69 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB Veho Lietuva parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (64), - Nepateikta - (2), Iveco (1), Renault (1), Mercedes-benz/tevor (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.