UAB "Transrapidus plius" transporto priemonių parkas
UAB "Transrapidus plius" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 103 iš 103| SKODA | OCTAVIA RS | M1 |
|---|---|---|
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| AUDI | Q7 E-TRON | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| DAF | XF 460FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LSNRL | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| AUDI | AUDI E-TRON | M1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | M1 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių54,9 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t7169 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t11,0 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t2625 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas7371 %
- Nepateikta2625 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra21,9 %
- Elektraelektra11,0 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra11,0 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
9 skirtingų markių · 15 modelio įrašų
- #161 %
Mercedes-Benz
63 - #223 %
Kogel
24 - #37,8 %
DAF
8 - #41,9 %
Audi
2 - #51,9 %
Koegel
2 - #61,0 %
Fiat
1 - #71,0 %
Škoda
1 - #81,0 %
Toyota
1 - #91,0 %
Renault
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 15 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzActros4443 %
- 2.KogelSN242423 %
- 3.Mercedes-BenzACTROS1616 %
- 4.DAFXF 460 FT76,8 %
- 5.KoegelSN 2421,9 %
- 6.Mercedes-BenzACTROS 1845 LS11,0 %
- 7.FiatFIAT DUCATO11,0 %
- 8.AudiQ7 E-TRON11,0 %
- 9.AudiAUDI E-TRON11,0 %
- 10.Mercedes-BenzACTROS 1845 LSNRL11,0 %
- 11.RenaultMASTER11,0 %
- 12.DAFXF 460FT11,0 %
- 13.ToyotaTOYOTA C-HR11,0 %
- 14.Mercedes-BenzACTROS11,0 %
- 15.ŠkodaOCTAVIA RS11,0 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Transrapidus plius"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Transrapidus plius" valdo 103 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Transrapidus plius" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (63), Kogel (24), DAF (8), Audi (2), Koegel (2).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.