UAB "TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS" transporto priemonių parkas
UAB "TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 157 iš 157| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
|---|---|---|
| WULLHORST | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| WULLHORST | --- | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| WÜLLHORST | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| WULLHORST | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| WULLHORST | --- | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGS | N3 |
| DAIMLER (D) MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| SYSTEM TRAILER WÜLLHORST | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| WÜLLHORST | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| WÜLLHORST | - | O4 |
| WULLHORST | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WÜLLHORST | MERCEDES-BENZ ANTOS | N3 |
| SYSTEM TRAILER Wüllhorst | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| WUELLHORST WÜLLHORST | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KOGEL | SV24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| MAN | TGX 18.460 4X2 BLS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KERSCHER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | CF 310 FA | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - 7.45 FP45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L 7.45FP45COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| TANG.KARL | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KFB JESSEN. SOLTAU | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| WAGEN MEYER | ZAKO 18 | O4 |
| ROHR | -- | O4 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 1824 L | N3 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR. 18L 4X2 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L 7.45FP45COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832 | N3 |
| WAGEN MEYER | ZAKO 18 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1824 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1224 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 1224 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 2536 L 6x2 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| WAGEN MEYER | ZAKO 18 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| MAN | 26.413.TGA 26.410 | N3 |
| WAGEN MEYER | ZAKO 18 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KOEGEL | - | O4 |
| WAGEN MEYER | - | O4 |
| VW | CADDY | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | - | N3 |
| VW | TOURAN | M1 |
| KOEGEL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | G410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO/MONTERO | M1 |
| KOEGEL | ZVKA 18 | O4 |
| FIAT | FIAT DOBLO | N1 |
| KOEGEL | ZVKA 18 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO 1223 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 1323 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 2528 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 2528 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 2528 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1218 | N2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių31.9%
- N3Sunkvežimiai> 12 t8353%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t42.5%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t42.5%
- O4Sunkios priekabos> 10 t6340%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Dyzelinas9460%
- Nepateikta6340%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
24 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #121%
Schmitz Cargobull
33 - #221%
Mercedes-Benz
33 - #315%
MAN
24 - #48.9%
Scania
14 - #56.4%
Mercedes-benz/wüllhorst
10 - #63.2%
Koegel
5 - #73.2%
Wullhorst
5 - #83.2%
Wagen Meyer
5 - #92.5%
Krone
4 - #101.9%
Volkswagen
3 - #111.9%
DAF
3 - #121.9%
Wüllhorst
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull1711%
- 2.MANTGX1610%
- 3.Mercedes-benz/wüllhorstMERCEDES-BENZ ANTOS106.4%
- 4.MANTGS63.8%
- 5.Mercedes-BenzANTOS63.8%
- 6.ScaniaG41053.2%
- 7.Schmitz Cargobull53.2%
- 8.Schmitz CargobullZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ53.2%
- 9.Wullhorst53.2%
- 10.Wagen MeyerZAKO 1842.5%
- 11.ScaniaR 41042.5%
- 12.ScaniaR41042.5%
- 13.Krone42.5%
- 14.Mercedes-BenzActros42.5%
- 15.Mercedes-BenzACTROS42.5%
- 16.Mercedes-Benz252831.9%
- 17.Mercedes-BenzACTROS 183231.9%
- 18.Wüllhorst31.9%
- 19.KoegelZVKA 1821.3%
- 20.Koegel21.3%
- 21.Mercedes-Benz122421.3%
- 22.Mercedes-BenzAXOR21.3%
- 23.Schmitz CargobullZKO 18/L 7.45FP45COOL21.3%
- 24.DAFXF 480 FT21.3%
- 25.VolvoFM21.3%
- 26.Mercedes-Benz121810.6%
- 27.Mercedes-Benz132310.6%
- 28.Mercedes-BenzATEGO 122310.6%
- 29.FiatFIAT DOBLO10.6%
- 30.MitsubishiMITSUBISHI PAJERO/MONTERO10.6%
- 31.VolkswagenTOURAN10.6%
- 32.VolkswagenCADDY10.6%
- 33.Wagen Meyer10.6%
- 34.MAN26.413.TGA 26.41010.6%
- 35.Schmitz Cargobull10.6%
- 36.Scania10.6%
- 37.Schmitz CargobullZKO 1810.6%
- 38.Mercedes-Benz2536 L 6x210.6%
- 39.Mercedes-BenzAXOR. 18L 4X210.6%
- 40.Mercedes-BenzAXOR 1824 L10.6%
- 41.Schmitz CargobullZKO 18/L10.6%
- 42.Rohr--10.6%
- 43.KoegelSN2410.6%
- 44.KFB Jessen. Soltau10.6%
- 45.Schmitz CargobullZKO 18/L - 7.45 FP45 COOL10.6%
- 46.DAFCF 310 FA10.6%
- 47.VolkswagenCADDY10.6%
- 48.Kerscher10.6%
- 49.Mercedes-Benz10.6%
- 50.MANTGX 18.460 4X2 BLS10.6%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS" valdo 157 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 18.0 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 2008 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (33), Mercedes-Benz (33), MAN (24), Scania (14), Mercedes-benz/wüllhorst (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.