UAB "Translandijos transportas" transporto priemonių parkas
UAB "Translandijos transportas" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 263| KRONE | - | O4 |
|---|---|---|
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R500 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA (S) SCANIA | R500 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R 500 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | SCANIA R410A4X2LB | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL SCHMITZ CARGOBULL | N/A | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull | SCS 24/L - 13.62 Mega | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| KRONE | KRONE SD | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| WIELTON | NW-3 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| KOGEL.HUMBAUR | SN24 | O4 |
| KOGEL.HUMBAUR | SN24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| TIKI | CP365-LH | O1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KOEGEL | S24P | O4 |
| KOEGEL | S24P | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R450LA4X2MEB | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VW-MAN | - | N2 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 M B | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių41.5%
- N3Sunkvežimiai> 12 t10138%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t83.0%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t20.8%
- O4Sunkios priekabos> 10 t14555%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t31.1%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Nepateikta14856%
- Dyzelinas11142%
- Benzinas41.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
16 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #138%
Scania
100 - #227%
Schmitz Cargobull
71 - #320%
Krone
53 - #46.5%
Koegel
17 - #51.1%
Renault
3 - #61.1%
- Nepateikta -
3 - #70.8%
Volkswagen
2 - #80.8%
MAN
2 - #90.8%
Toyota
2 - #100.8%
Wielton
2 - #110.8%
Mitsubishi
2 - #120.8%
Kogel.humbaur
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Krone5119%
- 2.ScaniaR 4103513%
- 3.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 MEGA238.7%
- 4.Schmitz Cargobull207.6%
- 5.ScaniaR 450155.7%
- 6.ScaniaS450145.3%
- 7.ScaniaR450134.9%
- 8.Schmitz Cargobull83.0%
- 9.Koegel72.7%
- 10.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 MEGA72.7%
- 11.KoegelSN 2462.3%
- 12.ScaniaR 420LA51.9%
- 13.ScaniaR41051.9%
- 14.- Nepateikta -Nuasmeninta31.1%
- 15.ScaniaR 42020.8%
- 16.MitsubishiL 20020.8%
- 17.KoegelSNCO 2420.8%
- 18.ScaniaR 420 LA4X220.8%
- 19.ScaniaR420LA4X2MEB20.8%
- 20.ToyotaTOYOTA HILUX20.8%
- 21.KoegelS24P20.8%
- 22.Kogel.humbaurSN2420.8%
- 23.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL20.8%
- 24.Schmitz Cargobull20.8%
- 25.WieltonNW-320.8%
- 26.RenaultKANGOO20.8%
- 27.Schmitz Cargobull20.8%
- 28.VolkswagenTRANSPORTER10.4%
- 29.MAN26.36010.4%
- 30.TaurigaTAURAS B 704SP10.4%
- 31.MAN8.16310.4%
- 32.KroneSDP2710.4%
- 33.ScaniaR500LA10.4%
- 34.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62MB10.4%
- 35.Vw-man10.4%
- 36.Schmitz CargobullSCS 24/L10.4%
- 37.ScaniaR450LA4X2MEB10.4%
- 38.ScaniaR44010.4%
- 39.Schmitz CargobullSCS 24/L - 13.62 M B10.4%
- 40.KroneKRONE SD10.4%
- 41.RenaultMEGANE10.4%
- 42.Schmitz Cargobull10.4%
- 43.Schmitz CargobullSCS 24/L - 13.62 Mega10.4%
- 44.VolkswagenPOLO10.4%
- 45.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 M B VARIOS10.4%
- 46.TikiCP365-LH10.4%
- 47.Schmitz CargobullN/A10.4%
- 48.ScaniaSCANIA R410A4X2LB10.4%
- 49.ScaniaR 50010.4%
- 50.ScaniaR50010.4%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Translandijos transportas"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Translandijos transportas" valdo 263 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 25.0 m. Naujausios - 2001 m. Seniausios - 2001 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Translandijos transportas" parke?▾
Pagrindinės markės: Scania (100), Schmitz Cargobull (71), Krone (53), Koegel (17), Renault (3).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.