UAB "TRANS-IN" transporto priemonių parkas
UAB "TRANS-IN" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 288| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
|---|---|---|
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| IVECO | 35S16 | N1 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1524 L/54 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| Mercedes-Benz | Atego | N3 |
| SCHMITZ | CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCB*S3T | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCB*S3T | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 | O4 |
| Mercedes-Benz | Atego | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| Mercedes-Benz | Atego | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCB*S3T | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| Scania | P 270 | N3 |
| Scania | P270 4X2 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4 FP60 COOL | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| Scania | P 270 DB4X2MNA | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 1529L | N3 |
| DAIMLERCHRYSLER AG | - | N2 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCANIA | S500 | N3 |
| MAN | TGL | N2 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| MAN | TGM | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MAN | TGL | N2 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCANIA | R 440 | N3 |
| MAN | TGL | N2 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | N320 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| HOBBY | PRESTIGE | O2 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCANIA | P 270 DB | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| MAN | TGM | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MAN | TGM | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH | TGL | N2 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCANIA | P 230 B 4X2 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SAMRO | - | O4 |
| VOLVO | V70 | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| OPEL | MOVANO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | M1 |
| SCANIA | P 230 B 4X2 | N3 |
| VOLVO | V70 | M1 |
| OPEL | MOVANO | N1 |
| OPEL | Movano | N1 |
| SCANIA | R340 LB4X2 | N3 |
| DAF | CF75.310 4X2 | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L 13.4 FP45COOL DB | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| VOLVO | V70 | M1 |
| SCANIA | P 380 LB | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | LF 260 FA | N3 |
| VOLVO (S) | V70 | M1 |
| SCANIA | P 270 | N3 |
| BMW | 750 | M1 |
| SCANIA | P380LB4X2 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | FT XF | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | FT XF | N3 |
| SCANIA | P 9 D | N3 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| SCANIA | R 440 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| DAF | FT XF | N3 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| KOGEL | SN24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCANIA | P 9 D | N3 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| SCANIA | 480 | N3 |
| DAF | FT XF | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| DAF | FT XT | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | - | N1 |
| RENAULT | MIDLUM 270.14 LIGHT | N3 |
| SCANIA | P 230 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO1224 | N2 |
| VOLVO | FL | N3 |
| SCANIA | P 94 DB | N3 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1224 L | N2 |
| SCANIA | P 230 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1828 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 1224L | N2 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 1223 L4X2 | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1218L | N2 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCANIA | G 380 A 4X2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 970.25 | N2 |
| SCANIA/SCANIA-VABIS | SCANIA P280DB4X2MLB | N3 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1218L | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 1218L | N2 |
| VW | CRAFTER 35 | N1 |
| RENAULT | MASTER. 2.3 DCI S&S 165 CHASSIS | N1 |
| SCANIA | P.G.R-SERIEN | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1222 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 816 | N2 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių258,7 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t12142 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t3010 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t269,0 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t8429 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t20,7 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas20069 %
- Nepateikta8630 %
- Benzinas20,7 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
28 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #132 %
Scania
92 - #226 %
Schmitz Cargobull
76 - #312 %
Mercedes-Benz
35 - #46,9 %
Renault
20 - #53,1 %
Volkswagen
9 - #63,1 %
MAN
9 - #72,8 %
DAF
8 - #82,8 %
- Nepateikta -
8 - #91,7 %
Volvo
5 - #101,0 %
Opel
3 - #111,0 %
Koegel
3 - #120,7 %
BMW
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ScaniaR4503111 %
- 2.ScaniaR440175,9 %
- 3.RenaultMASTER134,5 %
- 4.Schmitz Cargobull134,5 %
- 5.Schmitz Cargobull113,8 %
- 6.ScaniaR410103,5 %
- 7.- Nepateikta -Nuasmeninta82,8 %
- 8.Scania48082,8 %
- 9.Mercedes-Benz51,7 %
- 10.Schmitz Cargobull51,7 %
- 11.DAFFT XF51,7 %
- 12.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B41,4 %
- 13.RenaultTRAFIC41,4 %
- 14.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 45 COOL41,4 %
- 15.Schmitz Cargobull---. 04VLN41,4 %
- 16.VolkswagenCRAFTER31,0 %
- 17.Mercedes-BenzATEGO31,0 %
- 18.Schmitz CargobullSCB*S3T31,0 %
- 19.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB31,0 %
- 20.KoegelSN 2431,0 %
- 21.VolvoV7031,0 %
- 22.MANTGM31,0 %
- 23.MANTGL31,0 %
- 24.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP COOL V731,0 %
- 25.Mercedes-BenzAtego31,0 %
- 26.Schmitz CargobullSKO 2420,7 %
- 27.VolkswagenMULTIVAN20,7 %
- 28.Mercedes-BenzATEGO 1218L20,7 %
- 29.ScaniaP 23020,7 %
- 30.VolkswagenCRAFTER20,7 %
- 31.ScaniaP 9 D20,7 %
- 32.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL20,7 %
- 33.ScaniaR 44020,7 %
- 34.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP60 COOL20,7 %
- 35.ŠkodaOCTAVIA20,7 %
- 36.OpelMOVANO20,7 %
- 37.ScaniaP 230 B 4X220,7 %
- 38.Schmitz Cargobull20,7 %
- 39.ScaniaS45020,7 %
- 40.Schmitz CargobullSCS 24/L20,7 %
- 41.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP COOL V720,7 %
- 42.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP COOL V720,7 %
- 43.MAN12.22410,3 %
- 44.Schmitz CargobullCARGOBULL. 04VLN10,3 %
- 45.Mercedes-BenzAXOR 182410,3 %
- 46.Iveco35S1610,3 %
- 47.ToyotaLAND CRUISER10,3 %
- 48.MajavaVT100010,3 %
- 49.Mercedes-BenzATEGO10,3 %
- 50.Mercedes-Benz10,3 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "TRANS-IN"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "TRANS-IN" valdo 288 transporto priemones. Vidutinis amžius: 20,0 m. Naujausios - 2006 m. Seniausios - 2006 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "TRANS-IN" parke?▾
Pagrindinės markės: Scania (92), Schmitz Cargobull (76), Mercedes-Benz (35), Renault (20), Volkswagen (9).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.