UAB Teva Baltics transporto priemonių parkas
UAB Teva Baltics transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 53 iš 53| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.7 GTX | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.7 GTX | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.7 GTX | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.7 GTX | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
1 kategorija- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių53100%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra3566%
- Elektraelektra1223%
- Benzinas47.5%
- Dyzelinas23.8%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
2 skirtingų markių · 10 modelio įrašų
- #198%
Volkswagen
52 - #21.9%
Volvo
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 10 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolkswagenPASSAT1936%
- 2.VolkswagenGOLF1528%
- 3.VolkswagenID.4 PRO 150 KW59.4%
- 4.VolkswagenID.7 GTX47.5%
- 5.VolkswagenPASSAT47.5%
- 6.VolkswagenID.4 PRO 4MOTION 210KW23.8%
- 7.VolkswagenCADDY11.9%
- 8.VolkswagenKOMBI11.9%
- 9.VolvoXC9011.9%
- 10.VolkswagenID.4 PRO 150KW11.9%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB Teva Baltics?▾
Pagal Regitros duomenis UAB Teva Baltics valdo 53 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB Teva Baltics parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (52), Volvo (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.