UAB "TAMRO" transporto priemonių parkas
UAB "TAMRO" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 69 iš 69| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 400 E 4MATIC COUPE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
1 kategorija- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių69100 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
1 tipas- Hibridas (benzinas+elektra)elektra69100 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
3 skirtingų markių · 6 modelio įrašų
- #197 %
Toyota
67 - #21,4 %
Volvo
1 - #31,4 %
Mercedes-Benz
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 6 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ToyotaTOYOTA COROLLA3957 %
- 2.ToyotaTOYOTA CAMRY2130 %
- 3.ToyotaTOYOTA YARIS57,2 %
- 4.ToyotaTOYOTA RAV422,9 %
- 5.VolvoXC9011,4 %
- 6.Mercedes-BenzGLE 400 E 4MATIC COUPE11,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "TAMRO"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "TAMRO" valdo 69 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "TAMRO" parke?▾
Pagrindinės markės: Toyota (67), Volvo (1), Mercedes-Benz (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.