UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" prekių ženklai
UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 500 iš 500 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| DLIGHT | 96571 | 2026-06-12 | 2036-01-02 | Aktyvus | |
| DLIGHT | 96572 | 2026-06-12 | 2036-01-02 | Aktyvus | |
| IPA | 92490 | 2024-12-30 | 2034-07-19 | Aktyvus | |
| IPA | 92489 | 2024-12-30 | 2034-07-19 | Aktyvus | |
| Dlight nealkoholinis. Taip lengvai | 91571 | 2024-08-12 | 2034-03-18 | Aktyvus | |
| TAIP LENGVAI | 91570 | 2024-08-12 | 2034-03-18 | Aktyvus | |
| DLIGHT NEALKOHOLINIS | 91626 | 2024-08-12 | 2034-03-26 | Aktyvus | |
| EKSTRA DRY | 91219 | 2024-06-26 | 2034-01-30 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS EKSTRA DRY NAUJIENA Giliai fermentuotas SUBALANSUOTAS SKONIS | 91218 | 2024-06-26 | 2034-01-30 | Aktyvus | |
| PENKI MAZGAI | 91096 | 2024-06-12 | 2034-01-05 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS Tai, ką SUGEBAME geriausiai 240 METŲ MEISTRIŠKUMO NUO 1784 | 91123 | 2024-06-12 | 2034-01-12 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS EKSTRA ŠVIESUSIS ALUS Tai, ką SUGEBAME geriausiai 240 METŲ MEISTRIŠKUMO NUO 1784 | 91136 | 2024-06-12 | 2034-01-17 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS Tai, ką SUGEBAME geriausiai 240 METŲ MEISTRIŠKUMO NUO 1784 | 90796 | 2024-04-12 | 2033-11-22 | Aktyvus | |
| Tai, ką SUGEBAME geriausiai 240 METŲ MEISTRIŠKUMO NUO 1784 | 90795 | 2024-04-12 | 2033-11-22 | Aktyvus | |
| UTENOS RINKTINIS PREMIUM LAGER SINCE 1977 | 90230 | 2024-01-29 | 2033-08-31 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler NEALKOHOLINIS | 89506 | 2023-09-13 | 2033-05-04 | Aktyvus | |
| ROCK R | 89447 | 2023-09-13 | 2033-03-31 | Aktyvus | |
| NEALKOHOLINIS UTENOS Radler | 89507 | 2023-09-13 | 2033-05-04 | Aktyvus | |
| 1894 EST R LEGACY ROCK | 89338 | 2023-08-09 | 2033-03-31 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 EKSTRA NEALKOHOLINIS | 89259 | 2023-07-27 | 2033-03-17 | Aktyvus | |
| GINTARINIS | 88958 | 2023-06-13 | 2033-01-20 | Aktyvus | |
| GINTARINIS | 88959 | 2023-06-13 | 2033-01-20 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS Fruit Ale | 88711 | 2023-04-12 | 2032-11-30 | Aktyvus | |
| PLAKTA VASARĖLĖ PINA COLADA ALE | 87606 | 2022-09-29 | 2032-04-20 | Aktyvus | |
| Plakta vasarėlė | 87605 | 2022-09-29 | 2032-04-20 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS LIVE | 87133 | 2022-06-22 | 2032-01-25 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS LIVE | 87134 | 2022-06-22 | 2032-01-25 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS LIVE | 87135 | 2022-06-22 | 2032-01-25 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 SUKURTAS KLAIPĖDOJE RADĘS KELIĄ Į VISĄ PASAULĮ | 87081 | 2022-06-13 | 2032-02-04 | Aktyvus | |
| R | 86875 | 2022-05-27 | 2031-11-30 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86847 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86844 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86845 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86846 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86842 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| 1784 R ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 86843 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| REACH FOR MORE | 86533 | 2022-03-29 | 2031-10-14 | Aktyvus | |
| Švyturys Ekstra. Meistriškumas, įvertintas pasaulyje | 86464 | 2022-03-14 | 2031-10-04 | Aktyvus | |
| Kiss | 86352 | 2022-02-24 | 2031-09-13 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS Dark Lager | 86163 | 2022-01-25 | 2031-08-06 | Aktyvus | |
| Žalia Balta | 86139 | 2022-01-25 | 2031-08-02 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS | 85778 | 2021-11-29 | 2031-05-31 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS IŠVIRTAS KLAIPĖDOJE RADĘS KELIĄ Į VISĄ PASAULĮ | 85777 | 2021-11-29 | 2031-05-31 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 IŠVIRTAS KLAIPĖDOJE RADĘS KELIĄ Į VISĄ PASAULĮ | 85776 | 2021-11-29 | 2031-05-31 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler pineapple lime | 85606 | 2021-10-28 | 2031-05-05 | Aktyvus | |
| Bevardis | 85598 | 2021-10-28 | 2031-05-04 | Aktyvus | |
| POILSIO REIKALŲ MINISTERIJA | 85574 | 2021-10-28 | 2031-04-30 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS EKSTRA DRAUGHT – TOKS KAIP BARE | 85351 | 2021-09-14 | 2031-03-30 | Aktyvus | |
| TRADICINĖ KOLEKCIJA VERTINANTIEMS SKONĮ | 85047 | 2021-07-28 | 2031-02-22 | Aktyvus | |
| VERTINANTIEMS SKONĮ TRADICINĖ ŠVYTURIO KOLEKCIJA NAUJIENA | 85048 | 2021-07-28 | 2031-02-22 | Aktyvus | |
| Švyturys EKSTRA Draught Export lager Toks kaip bare | 84431 | 2021-06-28 | 2030-10-23 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ PORTO BORTAI | 83947 | 2021-04-28 | 2030-07-31 | Aktyvus | |
| DANGAUS TORPEDA | 83946 | 2021-04-28 | 2030-07-31 | Aktyvus | |
| KALNŲ IRKLAI | 83944 | 2021-04-28 | 2030-07-31 | Aktyvus | |
| DVIGUBA PATRANKA | 83945 | 2021-04-28 | 2030-07-31 | Aktyvus | |
| AKLAS BINOKLIS | 83943 | 2021-04-28 | 2030-07-31 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 83843 | 2021-03-30 | 2030-07-07 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 83841 | 2021-03-30 | 2030-07-07 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 83842 | 2021-03-30 | 2030-07-07 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 83840 | 2021-03-30 | 2030-07-07 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS EKSTRA Draught | 83779 | 2020-12-28 | 2030-06-29 | Aktyvus | |
| EKSTRA Draught Toks kaip bare ŠVYTURYS TRADICINĖ ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 83778 | 2020-12-28 | 2030-06-29 | Aktyvus | |
| EKSTRA Draught Toks kaip bare TRADICINĖ ŠVYTURIO KOLEKCIJA | 83777 | 2020-12-28 | 2030-06-29 | Aktyvus | |
| ALUS, SUKURTAS NAUDOJANT ŽALIĄJĄ ENERGIJĄ 100 % | 83211 | 2020-09-15 | 2030-03-02 | Aktyvus | |
| Bevardis | 83213 | 2020-09-15 | 2030-03-02 | Aktyvus | |
| BREWED WITH GREEN ENERGY 100 % | 83212 | 2020-09-15 | 2030-03-02 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 83161 | 2020-09-14 | 2030-02-20 | Aktyvus | |
| Bevardis | 82747 | 2020-05-27 | 2029-11-25 | Aktyvus | |
| Bevardis | 82744 | 2020-05-27 | 2029-11-25 | Aktyvus | |
| Bevardis | 82745 | 2020-05-27 | 2029-11-25 | Aktyvus | |
| Bevardis | 82746 | 2020-05-27 | 2029-11-25 | Aktyvus | |
| UTENOS NEALKOHOLINIS | 82499 | 2020-03-30 | 2029-10-03 | Aktyvus | |
| UTENOS NEALKOHOLINIS | 82500 | 2020-03-30 | 2029-10-03 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS KLAIPĖDA 1784 LIETUVA | 82427 | 2020-03-12 | 2029-07-17 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS KLAIPĖDA 1784 LIETUVA | 82426 | 2020-03-12 | 2029-07-17 | Aktyvus | |
| BANGINIO DIETA | 82379 | 2020-02-26 | 2029-10-01 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ SPICY MIXTAPE | 82380 | 2020-02-26 | 2029-10-01 | Aktyvus | |
| SPICY MIXTAPE SPICY ALE | 82378 | 2020-02-26 | 2029-10-01 | Aktyvus | |
| UTENOS | 82130 | 2020-01-30 | 2029-05-06 | Aktyvus | |
| UTENOS | 82131 | 2020-01-30 | 2029-05-06 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS UTENOS ALUS Part of the Carlsberg Group | 81838 | 2019-11-14 | 2029-06-07 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS UTENOS ALUS Part of the Carlsberg Group | 81839 | 2019-11-14 | 2029-06-10 | Aktyvus | |
| Bevardis | 81675 | 2019-10-14 | 2029-05-06 | Aktyvus | |
| Bevardis | 81676 | 2019-10-14 | 2029-05-06 | Aktyvus | |
| Bevardis | 81554 | 2019-09-12 | 2029-04-11 | Aktyvus | |
| NUOGAS RUONIS | 81553 | 2019-09-12 | 2029-04-11 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ ALAUS DIRBTUVĖS | 81555 | 2019-09-12 | 2029-04-11 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS | 81181 | 2019-07-30 | 2029-02-05 | Aktyvus | |
| PO 9 AUDRŲ | 81246 | 2019-07-30 | 2029-02-19 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS | 81182 | 2019-07-30 | 2029-02-05 | Aktyvus | |
| Bevardis | 81212 | 2019-07-30 | 2029-02-13 | Aktyvus | |
| J.W.Reincke | 81213 | 2019-07-30 | 2029-02-13 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS | 81180 | 2019-07-30 | 2029-02-05 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS1784 EKSTRA NEALKOHOLINIS | 81179 | 2019-07-30 | 2029-02-05 | Aktyvus | |
| Kiss | 81053 | 2019-07-12 | 2029-01-04 | Aktyvus | |
| Kiss U | 81054 | 2019-07-12 | 2029-01-04 | Aktyvus | |
| Šturmano | 81030 | 2019-06-14 | 2029-01-23 | Aktyvus | |
| ŠTURMANO | 81031 | 2019-06-14 | 2029-01-23 | Aktyvus | |
| KRANTO KRITIKAS | 80675 | 2019-03-15 | 2028-10-23 | Aktyvus | |
| Bevardis | 80247 | 2019-01-14 | 2028-09-25 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ ALAUS DIRBTUVĖS NUOGAS RUONIS ŠVIESUSIS ELIS KAI NĖRA KĄ NUSIRENGT, O VIS TIEK KARŠTA | 79818 | 2018-11-12 | 2028-05-24 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 EKSTRA 28 ŠVIEŽIAS ALAUS STATINĖ GALIOJA TIK 28 DIENAS | 79788 | 2018-10-31 | 2028-05-14 | Aktyvus | |
| Carlsberg Probably | 79512 | 2018-09-28 | 2028-03-15 | Aktyvus | |
| KETURI VĖJAI | 79442 | 2018-09-26 | 2028-03-08 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 GO NEALKOHOLINIS | 79272 | 2018-08-31 | 2028-02-08 | Aktyvus | |
| 1784 ŠVYTURYS 2018 BREWERY | 78629 | 2018-05-28 | 2028-01-04 | Aktyvus | |
| KISS CIDER | 78278 | 2018-04-13 | 2027-11-23 | Aktyvus | |
| KISS CIDER | 78282 | 2018-04-13 | 2027-11-23 | Aktyvus | |
| UTENOS SKAIDRI KOKYBĖ | 78280 | 2018-04-13 | 2027-11-23 | Aktyvus | |
| Taip paprasta būti kartu ŠVYTURYS 1784 ALAUS DARYKLA Klaipėda | 78279 | 2018-04-13 | 2027-11-23 | Aktyvus | |
| UTENOS ALUS UTENOS ALUS | 78281 | 2018-04-13 | 2027-11-23 | Aktyvus | |
| EKSTRA ŠVYTURYS 1784 ŠVIESUSIS ALUS KLAIPĖDA MŪSŲ GERIAUSIAS OUR FINEST | 78208 | 2018-04-12 | 2027-11-24 | Aktyvus | |
| UTENOS LAGER BEER ŠVIESUSIS ALUS | 78209 | 2018-04-12 | 2027-11-24 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 | 78210 | 2018-04-12 | 2027-11-24 | Aktyvus | |
| UTENOS | 78207 | 2018-04-12 | 2027-11-24 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 HOUSE 2018 B | 78219 | 2018-04-12 | 2027-12-12 | Aktyvus | |
| EKSTRA PAGAMINTAS NESKUBINANT LAIKO EKSTRA ŠVYTURYS | 78185 | 2018-04-11 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| BEER ALUS BLINDOS TIKRAS. TOKS, KAIP IR JŪS BLINDOS TRADICINIS | 78186 | 2018-04-11 | 2027-12-01 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 | 78067 | 2018-03-15 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 | 78068 | 2018-03-15 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| UTENOS ALUS | 78069 | 2018-03-15 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| BLINDOS YRA KO SUSIRINKTI | 78000 | 2018-03-12 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| PARAGAUK PATS! ŠVYTURYS BALTIJOS EKSTRA ALUS | 77999 | 2018-03-12 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| UTENOS | 77998 | 2018-03-12 | 2027-11-22 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ ALAUS DIRBTUVĖS | 77933 | 2018-02-28 | 2027-10-23 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 EKSTRA ŠVIESUSIS ALUS KLAIPĖDA | 77879 | 2018-02-15 | 2027-10-30 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 SEZONINIS TAMSUSIS LAGERIS SEASONAL DARK LAGER RIBOTO LEIDIMO SEZONINIS ALUS | 77740 | 2018-01-31 | 2027-10-09 | Aktyvus | |
| NUOGAS RUONIS ŠVIESUSIS ELIS | 77659 | 2018-01-29 | 2027-10-12 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler NEALKOHOLINIS | 77586 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 GO NEALKOHOLINIS | 77588 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler NON-ALCOHOLIC | 77587 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler NEALKOHOLINIS | 77613 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 GO NEALKOHOLINIS | 77585 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| KALBA PLYTOS | 77614 | 2018-01-12 | 2027-09-28 | Aktyvus | |
| ALUS BEER BLINDOS | 77589 | 2018-01-12 | 2027-09-29 | Aktyvus | |
| VERTINANTIEMS SKONĮ | 77346 | 2017-12-14 | 2026-11-23 | Aktyvus | |
| HELLES BURG | 77221 | 2017-11-15 | 2027-07-05 | Aktyvus | |
| PREMIUM CIDER INSPIRED BY NATURE | 76986 | 2017-10-13 | 2027-06-07 | Aktyvus | |
| U IŠKELK SKONIO VĖLIAVĄ | 77013 | 2017-10-13 | 2027-05-05 | Aktyvus | |
| NAUJI SKONIŲ ATRADIMAI | 76787 | 2017-09-14 | 2027-04-18 | Aktyvus | |
| IŠKELK SKONIO VĖLIAVĄ | 76788 | 2017-09-14 | 2027-04-18 | Aktyvus | |
| Uosto vartai | 76415 | 2017-06-29 | 2026-10-24 | Aktyvus | |
| GO | 76428 | 2017-06-29 | 2027-03-03 | Aktyvus | |
| RAISE THE FLAG OF TASTE | 76410 | 2017-06-28 | 2027-03-15 | Aktyvus | |
| LAISVALAIKIO ČEMPIONAI | 76255 | 2017-06-14 | 2027-01-26 | Aktyvus | |
| NO DRAMA | 76220 | 2017-06-12 | 2027-01-31 | Aktyvus | |
| Švyturys Compass | 75584 | 2017-03-14 | 2026-08-25 | expired | |
| Švyturys Doko | 74971 | 2016-12-30 | 2036-06-29 | Aktyvus | |
| Žalia Balta | 74940 | 2016-12-15 | 2026-08-02 | expired | |
| Trys mazgai | 74542 | 2016-10-28 | 2026-04-15 | pending | |
| Ko gero, žalia spalva man tinka labiau | 73494 | 2016-05-30 | 2025-11-25 | expired | |
| Ko gero, aš tausoju gamtą | 73495 | 2016-05-30 | 2025-11-25 | expired | |
| Tai, ką sugebame geriausiai | 73500 | 2016-05-30 | 2035-04-21 | Aktyvus | |
| Švyturio Glueh Maerzen | 73455 | 2016-05-13 | 2025-10-05 | expired | |
| D | 72592 | 2016-01-28 | 2025-04-24 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 BALTAS NEALKOHOLINIS | 72374 | 2015-12-22 | 2025-04-30 | expired | |
| Bevardis | 72124 | 2015-10-29 | 2035-02-11 | Aktyvus | |
| U | 72125 | 2015-10-29 | 2035-02-11 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 | 72126 | 2015-10-29 | 2035-02-12 | Aktyvus | |
| BRICK BY BRICK BEER WORKSHOP | 71470 | 2015-06-22 | 2034-11-05 | Aktyvus | |
| PAPRASTI DALYKAI yra NEPAPRASTI UTENOS | 71355 | 2015-05-26 | 2024-07-17 | expired | |
| Koenig Stadter ORIGINAL LAGER | 71076 | 2015-04-24 | 2034-07-28 | Aktyvus | |
| Ryklio kavinukas | 71098 | 2015-04-24 | 2024-09-08 | expired | |
| ŠTURMANO | 70525 | 2015-02-23 | 2034-06-25 | Aktyvus | |
| Yes | 70334 | 2015-01-27 | 2024-05-02 | expired | |
| PAMARIO | 70105 | 2014-12-18 | 2024-03-12 | expired | |
| Pamario | 70104 | 2014-12-18 | 2034-03-12 | Aktyvus | |
| Bocmano ūsai | 70067 | 2014-12-17 | 2034-04-14 | Aktyvus | |
| BĖGANTI KOPA | 69092 | 2014-06-25 | 2033-11-05 | Aktyvus | |
| STINTA PUKIS | 69169 | 2014-06-25 | 2033-10-21 | Aktyvus | |
| NEŽINOMAS KRANTAS | 69091 | 2014-06-25 | 2023-11-05 | expired | |
| VĖJŲ NIEKADĖJŲ | 69167 | 2014-06-25 | 2023-10-21 | expired | |
| UNGURIO KOJOS | 69168 | 2014-06-25 | 2033-10-21 | Aktyvus | |
| KELTŲ | 68768 | 2014-04-24 | 2023-07-05 | expired | |
| RAUDONŲ PLYTŲ | 68667 | 2014-04-18 | 2033-07-08 | Aktyvus | |
| RAUDONŲ PLYTŲ ALAUS DIRBTUVĖS | 68666 | 2014-04-18 | 2033-07-08 | Aktyvus | |
| TAI MŪSŲ LAIKAS | 68597 | 2014-03-26 | 2033-05-20 | Aktyvus | |
| TUBORG LIQUID SOUNDTRACK | 68553 | 2014-03-25 | 2023-06-03 | expired | |
| TUBORG BEACH BAR | 68412 | 2014-02-25 | 2023-04-25 | expired | |
| TUBORG | 68248 | 2014-01-28 | 2033-03-22 | Aktyvus | |
| Tuborg Beach Bar | 68152 | 2014-01-27 | 2023-04-12 | expired | |
| SINCE 1977 UTENOS | 67793 | 2013-11-26 | 2023-02-08 | expired | |
| U | 67792 | 2013-11-26 | 2023-02-08 | expired | |
| UTENOS | 67794 | 2013-11-26 | 2023-02-08 | expired | |
| Bevardis | 67613 | 2013-10-25 | 2023-01-09 | expired | |
| TURIME KUO DIDŽIUOTIS | 67614 | 2013-10-25 | 2033-01-14 | Aktyvus | |
| ALUS BEER UTENOS Classic PREMIUM LAGER | 67266 | 2013-08-20 | 2032-10-26 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 OLD PORT ALE SCOTTISH ALE | 67109 | 2013-07-26 | 2022-07-27 | expired | |
| DIDŽIOS ŠALIES ALUS | 67103 | 2013-07-26 | 2032-07-12 | Aktyvus | |
| UTENOS Radler Lemon | 67107 | 2013-07-26 | 2022-07-13 | expired | |
| PREMIUM BEER | 66971 | 2013-06-18 | 2032-06-25 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 BEACH BAR | 66974 | 2013-06-18 | 2032-07-02 | Aktyvus | |
| KOKYBĖS KONTROLĖ ŠVYTURYS 1784 | 66798 | 2013-04-29 | 2032-05-17 | Aktyvus | |
| Pilsener Czech inspired beer | 66584 | 2013-03-25 | 2021-12-27 | expired | |
| ŠVYTURYS GERO ALAUS PARDUOTUVĖ | 66252 | 2012-12-21 | 2032-03-13 | Aktyvus | |
| ŠVYTURIO | 66251 | 2012-12-21 | 2032-03-05 | Aktyvus | |
| Bevardis | 65890 | 2012-10-22 | 2021-07-27 | expired | |
| KEEPS YOU GOING | 65735 | 2012-09-11 | 2031-09-23 | Aktyvus | |
| 24 HOUR PEOPLE | 65578 | 2012-07-23 | 2021-09-09 | expired | |
| GREENPASS | 65432 | 2012-06-22 | 2021-05-12 | expired | |
| Good Cider | 65475 | 2012-06-22 | 2031-08-22 | Aktyvus | |
| GREENPASS | 65372 | 2012-06-14 | 2021-05-20 | expired | |
| ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS ALUS | 65284 | 2012-05-23 | 2031-07-27 | Aktyvus | |
| UTENOS | 65285 | 2012-05-23 | 2021-07-28 | expired | |
| Bevardis | 65256 | 2012-05-23 | 2021-05-12 | expired | |
| UTENOS FRIDAY KVIETINIS ALUS | 65151 | 2012-04-19 | 2021-06-17 | expired | |
| IŠŠŪKIS BŪTI GERIAUSIAM | 64988 | 2012-03-28 | 2021-01-24 | expired | |
| CARLSBERG VASAROS TERASA | 64955 | 2012-03-26 | 2021-05-09 | expired | |
| UTENOS barų vakaras | 64811 | 2012-02-24 | 2021-03-29 | expired | |
| Skal oel | 64325 | 2011-11-24 | 2021-02-04 | expired | |
| UTENOS AUKSINIS SPECIAL | 64276 | 2011-11-23 | 2021-01-18 | expired | |
| 1784 Memel braeu SPECIALIOS TECHNOLOGIJOS ALUS | 64210 | 2011-11-10 | 2020-05-21 | expired | |
| GREEN NIGHT | 63627 | 2011-06-21 | 2020-08-31 | expired | |
| GREEN NIGHT | 63625 | 2011-06-21 | 2020-08-31 | expired | |
| UTENOS DARK | 63475 | 2011-05-16 | 2020-08-10 | expired | |
| UTENOS DARK | 63476 | 2011-05-16 | 2020-08-10 | expired | |
| ALUS BEER UTENOS DARK SPECIAL DARK | 63379 | 2011-04-20 | 2020-07-26 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 STIPRIAUSIAS ŠVIESUSIS ALUS | 63328 | 2011-03-25 | 2020-06-21 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 GINTARINIS ŠVIESUSIS ALUS | 63329 | 2011-03-25 | 2020-06-21 | expired | |
| BLINDOS FIRMINĖ GIRA NUO SENO PAMĖGTO NATŪRALAUS SKONIO | 63340 | 2011-03-25 | 2020-07-15 | expired | |
| ŠVYTURYS ŠVYTURIO ŠVIESUSIS ALUS | 63330 | 2011-03-25 | 2020-06-21 | expired | |
| Bevardis | 63303 | 2011-03-24 | 2020-07-10 | expired | |
| EŽERŲ KRAŠTAS | 63244 | 2011-03-17 | 2030-05-24 | Aktyvus | |
| EŽERŲ KRAŠTAS | 63140 | 2011-02-14 | 2020-05-24 | expired | |
| EŽERŲ KRAŠTAS UTENOS | 63142 | 2011-02-14 | 2020-05-24 | expired | |
| EŽERŲ KRAŠTAS UTENOS | 63143 | 2011-02-14 | 2020-05-24 | expired | |
| EŽERŲ KRAŠTAS | 63141 | 2011-02-14 | 2030-05-24 | Aktyvus | |
| PAGAMINTA SU SĄŽINE | 62865 | 2010-11-23 | 2020-04-16 | expired | |
| ŠVYTURIO TRADICINĖ KOLEKCIJA | 62867 | 2010-11-23 | 2030-04-19 | Aktyvus | |
| PAJĖGOS | 62818 | 2010-11-19 | 2020-05-05 | expired | |
| GAMTOJE ĮDOMIAU | 62793 | 2010-10-22 | 2020-04-02 | expired | |
| BLINDOS | 62704 | 2010-09-17 | 2020-03-18 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 | 62533 | 2010-08-16 | 2030-03-04 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 EKSTRA MŪSŲ GERIAUSIAS - OUR FINEST | 62532 | 2010-08-16 | 2020-03-04 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 ALUS BEER NEFILTRUOTAS RAW NEFILTRUOTAS ALUS | 62122 | 2010-05-18 | 2020-01-05 | expired | |
| BLINDOS FIRMINĖ GIRA | 61699 | 2010-02-17 | 2029-09-23 | Aktyvus | |
| Memel Braeu | 61648 | 2010-02-17 | 2029-08-27 | Aktyvus | |
| Memelbraeu | 61612 | 2010-02-12 | 2029-08-27 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 | 61268 | 2009-11-20 | 2029-06-23 | Aktyvus | |
| MORE REFRESHMENT | 61206 | 2009-11-18 | 2019-02-23 | expired | |
| BLINDOS Gardžioji gira | 61180 | 2009-10-23 | 2029-06-22 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 NEALKOHOLINIS ALUS | 61106 | 2009-10-16 | 2019-06-02 | expired | |
| MORE EXPERIENCE | 60882 | 2009-09-15 | 2019-02-23 | expired | |
| WANT MORE? | 60881 | 2009-09-15 | 2019-02-23 | expired | |
| Bevardis | 60899 | 2009-09-15 | 2029-04-28 | Aktyvus | |
| YRA KO SUSIRINKTI | 60678 | 2009-07-27 | 2029-03-25 | Aktyvus | |
| BLINDOS EKSTRA | 60680 | 2009-07-27 | 2029-03-26 | Aktyvus | |
| BLINDOS | 60677 | 2009-07-27 | 2029-03-25 | Aktyvus | |
| RINKIMŲ | 60649 | 2009-07-24 | 2029-04-07 | Aktyvus | |
| DNIGHT | 60437 | 2009-06-19 | 2019-03-09 | expired | |
| DNIGHT | 60436 | 2009-06-19 | 2019-03-09 | expired | |
| DNIGHT | 60438 | 2009-06-19 | 2019-03-09 | expired | |
| DNIGHT | 60435 | 2009-06-19 | 2019-03-09 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 ALAUS VARTOJIMO KULTŪROS AMBASADA | 60356 | 2009-06-16 | 2019-02-02 | expired | |
| ŠVYTURIO AMBASADA | 60355 | 2009-06-16 | 2029-02-02 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 BALTAS KVIETINIS ALUS | 60186 | 2009-06-04 | 2029-01-09 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 BALTIJOS TAMSUSIS ALUS | 60185 | 2009-06-04 | 2029-01-09 | Aktyvus | |
| ŠVYTURYS 1784 EKSTRA Draught | 60184 | 2009-06-04 | 2029-01-09 | Aktyvus | |
| TŪKSTANTMEČIO ALUS | 60112 | 2009-05-18 | 2018-12-18 | expired | |
| UAB ŠVYTURYS - UTENOS ALUS Part of the Carlsberg Group | 59986 | 2009-05-12 | 2028-10-06 | Aktyvus | |
| KRIZĖS ALUS | 59961 | 2009-05-07 | 2028-11-27 | Aktyvus | |
| Dnight | 59766 | 2009-04-17 | 2018-10-15 | expired | |
| UTENOS ALUS PREMIUM LAGER | 59082 | 2009-02-06 | 2018-07-18 | expired | |
| ŠVYTURYS 1784 TIKĖK, KUO TIKI | 58911 | 2009-01-16 | 2018-05-27 | expired | |
