UAB "STATE PORT GROUP" teismų bylos
UAB "STATE PORT GROUP" teismų bylos ir posėdžiai pagal eteismai.lt - viešąją Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) dalį. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "STATE PORT GROUP" dalyvauja 40 bylose, užfiksuota 40 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Vaidmenų pasiskirstymas
40 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė“ - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė“ - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo“ - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė“ - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: eteismai.lt.
Posėdžių istorija
40 iš 40 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | e2A-169-567/2025 | 2-56-3-00279-2024-2 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2020-07-20 | e2-23071-1044/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB TransvanasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-03 | 2VP-16837-950/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-06-18 | e2VP-22340-808/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-06-16 | e2A-1064-565/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VilkasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-23 | B2-1686-275/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | bankas SnorasTrečiasis asmuo KraštovaizdisAtsakovė / kaltinamoji AktyvoKreditorė | Nežinoma |
| 2020-01-16 | e2S-86-258/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VilkasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-07 | 2-225-881/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-12-23 | e2-3150-987/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VilkasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-22 | 2-271-798/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-02-15 | e2-6565-566/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB BustraAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-20 | e2-7479-835/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | EVDAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-28 | 2S-2144-864/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-02-22 | 2S-174-864/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-11-09 | e2-4827-470/2017 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DeimantėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-29 | 2A-1147-555/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB AutotauAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-04-11 | 2A-612-480/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Groupage Cargo LineAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-04-06 | 2VP-442-496/2017 | - | Kelmės rūmai | Civilinė | - | Antstolis Tomas Ubartas 2641386 Išieškotojas GirilisIeškovė / pareiškėja UAB VantanaSkolininkė | Nežinoma |
| 2017-01-30 | 2-369-835/2017 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | SINTEPAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-10-28 | 2-439-887/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Groupage Cargo LineAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-27 | 2-561-278/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | KraštovaizdisTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-09-23 | B2-431-562/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lex bonumIeškovė / pareiškėja TageraAtsakovė / kaltinamoji UAB Baltijos kredito sprendimai“Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-05-27 | B2-392-413/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | iClaimIeškovė / pareiškėja Simra transportAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-05 | 2VP-2379-543/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | RENUS TRANSPORTTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-03-03 | 2-981-292/2016 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Galaxy logistik“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-01-28 | 1S-30-491/2016 | - | Panevėžio apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-11-23 | 2A-1865-390/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2015-05-08 | 2-119-297/2015 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2015-03-27 | 2A-1621-590/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2014-09-30 | 2-4648-470/2014 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-08-14 | P2-419-639/2014 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2014-07-18 | P2-519-897/2014 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2014-07-10 | 2FB-15250-877/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-07-01 | 2A-1243-230/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIT TRANSPORTIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-04-07 | B2-1588-413/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | iClaimIeškovė / pareiškėja Simra transportAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-03-17 | 2KT-39/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIT TRANSPORTIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-02-12 | 2-20-836/2014 | - | Kėdainių rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | GIT TRANSPORTIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-01-10 | 2-451-652/2014 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | TransredAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-07-24 | 2-2909-179/2013 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-04-18 | 2-666-835/2013 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB DaisigaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
Rodoma iki 500 naujausių įrašų. Vienai bylai gali tekti keli įrašai. Šaltinis: eteismai.lt; seniausi įrašai - iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš eteismai.lt viešai skelbiamų bylų ir posėdžių sąrašų. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB "STATE PORT GROUP"?▾
Pagal eteismai.lt duomenis UAB "STATE PORT GROUP" dalyvauja 40 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 40 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.