UAB SPARK Lithuania transporto priemonių parkas
UAB SPARK Lithuania transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 460| HYUNDAI | INSTER | M1 |
|---|---|---|
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| HYUNDAI | INSTER | M1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| SEAT | MII | M1 |
| SEAT | MII | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| RENAULT | ZOE | M1 |
| RENAULT | ZOE | M1 |
| RENAULT | ZOE | M1 |
| RENAULT | ZOE | M1 |
| RENAULT | ZOE | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| FIAT | 500 | M1 |
| MINI | COOPER SE | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| AUDI | Q4 35 E-TRON | M1 |
| VW | UP! | M1 |
| VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| OPEL | MOKKA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių45398 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t71,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
1 tipas- Elektraelektra460100 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
13 skirtingų markių · 19 modelio įrašų
- #164 %
Volkswagen
295 - #224 %
Peugeot
109 - #33,9 %
Renault
18 - #42,8 %
Opel
13 - #52,2 %
Hyundai
10 - #61,3 %
Ford
6 - #70,4 %
Audi
2 - #80,4 %
Seat
2 - #90,2 %
Fiat
1 - #100,2 %
MINI
1 - #110,2 %
Volvo
1 - #120,2 %
Nissan
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 19 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolkswagenUP!25255 %
- 2.Peugeot20088118 %
- 3.Peugeot208286,1 %
- 4.VolkswagenID.3 PRO 150 KW265,7 %
- 5.RenaultZOE183,9 %
- 6.OpelMOKKA132,8 %
- 7.VolkswagenID.3 PURE 110 KW122,6 %
- 8.HyundaiINSTER102,2 %
- 9.FordTRANSIT COURIER61,3 %
- 10.VolkswagenID.4 PURE 109 KW30,7 %
- 11.SeatMII20,4 %
- 12.VolkswagenUP!20,4 %
- 13.VolvoXC4010,2 %
- 14.AudiQ4 35 E-TRON10,2 %
- 15.PorscheTAYCAN 4S10,2 %
- 16.Fiat50010,2 %
- 17.MINICOOPER SE10,2 %
- 18.NissanNissan e-NV20010,2 %
- 19.AudiAUDI E-TRON10,2 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB SPARK Lithuania?▾
Pagal Regitros duomenis UAB SPARK Lithuania valdo 460 transporto priemonių.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB SPARK Lithuania parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (295), Peugeot (109), Renault (18), Opel (13), Hyundai (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.